AMORTIGUADOR DELANTERO PEUGEOT BOXER FIAT DUCATO JUMPER
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:314713-PCS-MS
DATOS TÉCNICOS:
- Tipo de amortiguador:Presión de gas
- Montaje del amortiguador:Parte superior Ojo
- Montaje del amortiguador:Ojo inferior
- Tipo de amortiguador:Amortiguador telescópico
- Lado de montaje:Eje trasero
- Amortiguación de la suspensión Sistema:Bitubular
- Cantidad por eje:2
- Peso neto [kg]:1.77
- Peso bruto [kg]:1.89
- Cantidad:1
--- ¡ATENCIÓN! ---
Un mismo modelo de coche puede tener diferentes variantes de piezas.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
CITROËN
- JUMPER Bus | RELAY2.2 HDi 110 Bus | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.07 -
- JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 110 Autobús | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011/07 -
- JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 130 Autobús | 2198 cc 96 kW / 130 CV | 2011/07 -
- JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 130 Autobús | 2198 cc 96 kW / 130 CV | 2011/07 -
- JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 150 Autobús | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011/07 -
- JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 150 Autobús | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011/07 -
- JUMPER Autobús | RELÉ3.0 HDi 180 Autobús | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/07 -
- JUMPER Autobús | RELÉ3.0 HDi 180 Autobús | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/07 -
- JUMPER Autobús | RELÉ2.2 HDi 100 Autobús | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 -
- JUMPER Bus | RELÉ2.2 HDi 100 Bus | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 -
- JUMPER Bus | RELÉ2.2 HDi 120 Bus | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04 -
- JUMPER Bus | RELÉ2.2 HDi 120 Bus | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04 -
- JUMPER Bus | RELÉ3.0 HDi 160 Bus | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09 -
- JUMPER Bus | RELÉ3.0 HDi 160 Bus | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09 -
- JUMPER Bus | RELÉ3.0 HDi 155 Bus | 2999 cc 115 kW / 157 CV | 2010/07 -
- JUMPER Autobús | RELÉ3.0 HDi 155 Autobús | 2999 cc 115 kW / 157 CV | 2010/07 -
- JUMPER Autobús | RELÉ2.0 BlueHDi 110 Autobús | 1997 cc 81 kW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
- JUMPER Autobús | RELÉ2.0 BlueHDi 110 Autobús | 1.997 cc 81 kW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
- JUMPER Autobús | RELÉ2.0 BlueHDi 130 Autobús | 1.997 cc 96 kW / 130 CV | 2015/07 - 2019/09
- JUMPER Autobús | RELÉ2.0 BlueHDi 130 Autobús | 1.997 cc 96 kW / 130 CV | 2015/07 - 2019/09
- JUMPER Autobús | RELÉ2.0 BlueHDi 160 Autobús | 1.997 cc 120 kW / 163 CV | 2015/07 - 2019/09
- JUMPER Autobús | RELÉ2.0 BlueHDi 160 Autobús | 1997 cc 120 kW / 163 CV | 2015/07 - 2019/09
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 110 Plataforma/Chasis | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.07 -
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 110 Plataforma/Chasis | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.07-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 130 Plataforma/Chasis | 2198 cc 96 kW / 130 CV | 2011.07-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY2.2 HDi 130 Plataforma/Chasis | 2198 cc 96 kW / 130 CV | 2011.07-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY2.2 HDi 150 Plataforma/Chasis | 2198 cc 110 kW/150 CV | 2011.07-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY2.2 HDi 150 Plataforma/Chasis | 2198 cc 110 kW/150 CV | 2011.07-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY3.0 HDi 180 Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW/177 CV | 2011.07-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY3.0 HDi 180 Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.07-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY2.2 HDi 100 Plataforma/Chasis | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 100 Plataforma/Chasis | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELÉ2.2 HDi 120 Plataforma/Chasis | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY2.2 HDi 120 Plataforma/Chasis | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY3.0 HDi 160 Plataforma/Chasis | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY3.0 HDi 160 Plataforma/Chasis | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY3.0 HDi 145 Plataforma/Chasis | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.07-
- JUMPER Plataforma/Chasis | RELAY3.0 HDi 145 Plataforma/Chasis | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.07-
- JUMPER Caja de cambios | RELAY2.2 HDi 110 Caja de cambios | Furgoneta | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.07-
- Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 2.2 HDi 110 | Furgoneta | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.07-
- Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 2.2 HDi 130 | Furgoneta | 2198 cc 96 kW / 130 CV | 2011.07-
- JUMPER Caja | RELÉ2.2 HDi 130 Caja | Furgoneta | 2198 cc 96 kW / 130 CV | 2011.07-
- JUMPER Caja | RELÉ2.2 HDi 150 Caja | Furgoneta | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.07-
- Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 2.2 HDi 150 | Furgoneta | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.07-
- Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 180 | Furgoneta | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.07-
- Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 180 | Furgoneta | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.07-
- Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 2.2 HDi 100 | Furgoneta | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-2012.12
- Caja de cambios JUMPER | RELÉ2.2 HDi 100 Caja | Furgoneta | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 - 2012.12
- Caja JUMPER | RELÉ2.2 HDi 120 Caja | Furgoneta | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04 -
- JUMPER Caja | RELÉ2.2 HDi 120 Caja | Furgoneta | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- JUMPER Caja de cambios | RELÉ3.0 HDi 160 Caja de cambios | Furgoneta | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09-
- Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 160 | Furgoneta | 2999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09-
- Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 145 | Furgoneta | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.07-
- Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 145 | Furgoneta | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.07-
- Caja de cambios JUMPER | RELÉCaja de cambios 3.0 HDi 155 | Furgoneta | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2010.07 -
- JUMPER Caja | RELÉ3.0 HDi 155 Caja | Furgoneta | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2010/07 -
FIAT
- DUCATO Autobús (250_)150 Multijet 3.0 D Autobús | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010/04 -
- Autobús DUCATO (250_)Autobús 115 Multijet 2.0 D | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
- Autobús DUCATO (250_)Autobús 130 Multijet 2.3D | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
- Autobús DUCATO (250_)Autobús 150 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
- Autobús DUCATO (250_)Autobús 180 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
- Autobús DUCATO (250_)Autobús 110 Multijet 2.3D | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
- Autobús DUCATO (250_)Autobús 100 Multijet 2.2 D | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006/07 - 2011/05
- Autobús DUCATO (250_)Autobús 120 Multijet 2.3D | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
- Autobús DUCATO (250_)Autobús 160 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
- DUCATO Autobús (250_)140 Natural Power Autobús | 2999 cc 100 kW / 136 CV | 2009/04 -
- DUCATO Autobús (250_)160 Multijet 3.0 D Autobús | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.10 -
- DUCATO Autobús (250_)150 Multijet 2.3 D Autobús | 2287 cc 110 kW / 150 CV | 2015.04-
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)150 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)115 Multijet 2.0 D Plataforma/Chasis | 1956 cc 85 kW / 116 CV | 2011.06-
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)150 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 109 kW / 148 CV | 2011.06-
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)180 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.06-
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Plataforma/Chasis | 2287 cc 88 kW / 120 CV | 2010.03-
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)110 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 83 kW / 113 CV | 2011.10 -
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)100 Multijet 2.2 D Plataforma/Chasis | 2198 cc 74 kW / 100 CV | 2006.07 -
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)120 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 88 kW / 120 CV | 2006.07-
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)160 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2999 cc 116 kW / 158 CV | 2006.07-
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)130 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2287 cc 96 kW / 131 CV | 2006.07-
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)160 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.07-2011.12
- DUCATO Plataforma/Chasis (250_)140 Natural Power Plataforma/Chasis | 2999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04-
- DUCATO Caja de cambios (250_)140 Natural Power Caja de cambios | 2999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04-
- Caja de Cambios DUCATO (250_)150 Multijet 3.0 D Caja de cambios | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010/04 -
- DUCATO Furgón (250_)115 Multijet 2.0 D Caja de cambios | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
- DUCATO Furgón (250_)150 Multijet 2.3 D Caja de cambios | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
- DUCATO Furgón (250_)180 Multijet 3.0 D Caja de cambios | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
- DUCATO Furgón (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgón | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010/03 -
- DUCATO Furgón (250_)110 Multijet 2.3 D Caja de cambios | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
- DUCATO Furgón (250_)100 Multijet 2.2 D Caja de cambios | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 -
- DUCATO Furgón (250_)120 Multijet 2.3 D Caja de cambios | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
- DUCATO Furgón (250_)160 Multijet 3.0 D Caja de cambios | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
- DUCATO Furgón (250_)130 Multijet 2.3 D Caja de cambios | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
- DUCATO Furgón (250_)160 Multijet 3.0 D Caja de cambios | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2006/07 - 2011/12
PEUGEOT
- BOXER Furgón2.2 HDi 110 Furgón | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011/03 -
- Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 110 | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011/03 -
- Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 130 | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011/03 -
- Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 130 | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011/03 -
- Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 150 | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011/03 -
- Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 150 | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011/03 -
- Autobús BOXERAutobús 3.0 HDi 175 | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/03 -
- Autobús BOXERAutobús 3.0 HDi 175 | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011/03 -
- Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 100 | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 -
- Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 100 | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 -
- Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 120 | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04 -
- Autobús BOXERAutobús 2.2 HDi 120 | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04 -
- Autobús BOXERAutobús 3.0 HDi 160 | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04 -
- Autobús BOXERAutobús 3.0 HDi 160 | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04 -
- Autobús BOXERAutobús 3.0 HDi 145 | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010/04 -
- Autobús BOXERAutobús 3.0 HDi 145 | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010/04 -
- Autobús BOXERAutobús 2.0 BlueHDi 110 | 1997 cc 81 kW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
- Autobús BOXERAutobús 2.0 BlueHDi 110 | 1997 cc 81 kW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
- Autobús BOXERAutobús 2.0 BlueHDi 130 | 1997 cc 96 kW / 130 CV | 07/2015 - 09/2019
- Autobús BOXERAutobús 2.0 BlueHDi 130 | 1997 cc 96 kW / 130 CV | 07/2015 - 09/2019
- Autobús BOXERAutobús 2.0 BlueHDi 160 | 1997 cc 120 kW / 163 CV | 2015/07 - 2019/09
- Boxer Bus2.0 BlueHDi 160 Bus | 1997 cc 120 kW / 163 CV | 2015/07 - 2019/09
- Boxer Plataforma/Chasis2.2 HDi 110 Plataforma/Chasis | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.03 -
- BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 110 Plataforma/Chasis | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.03-
- BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 130 Plataforma/Chasis | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011.03-
- BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 130 Plataforma/Chasis | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011.03-
- BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 150 Plataforma/Chasis | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.03-
- BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 150 Plataforma/Chasis | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.03-
- BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi 175 Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.03-
- BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi 175 Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.03-
- BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 100 Plataforma/Chasis | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
- BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 100 Plataforma/Chasis | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
- BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 120 Plataforma/Chasis | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- BOXER Plataforma/Chasis2.2 HDi 120 Plataforma/Chasis | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi 160 Plataforma/Chasis | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04-
- BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi 160 Plataforma/Chasis | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04-
- BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi Plataforma/Chasis | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.04-
- BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi Plataforma/Chasis | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.04-
- BOXER Plataforma/Chasis3.0 HDi 145 Plataforma/Chasis | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
- Boxer Plataforma/Chasis3.0 HDi 145 Plataforma/Chasis | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04 -
- Boxer Caja de cambios3.0 HDi 175 Caja de cambios | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.03 -
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi 175 | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.03-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 110 | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.03-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 110 | 2198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.03-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 130 | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011.03-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 130 | 2198 cc 96 kW / 131 CV | 2011.03-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 150 | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.03-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 150 | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.03 -
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 100 | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 -
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 100 | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 120 | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 2.2 HDi 120 | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi 160 | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi 160 | 2999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.07-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi | 2999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.07-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi 145 | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
- Caja de cambios BOXERCaja de cambios 3.0 HDi 145 | 2999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04 -
Números originales:
CITROËN- 5206 KG| CITROËN- 5206 KH| CITROËN- 5206LT | CITROËN- 5206 LX | CITROËN- 5206 LY | CITROËN- 5206 TS | CITROËN- 5206 TW | CITROËN-5206VA | CITROËN- 5206 VS | CITROËN- 5206 VT | FIAT- 1355822080 | FIAT- 1355823080 | FIAT- 1355826080 | FIAT- 1355828080 | FIAT- 1356966080 | FIAT- 1357401080 | FIAT- 1357402080 | FIAT- 1362551080 | FIAT- 1362557080 | FIAT- 1362578080 | FIAT- 1362579080 | FIAT- 1369848080 | FIAT- 1369851080 | PEUGEOT- 5206 kg| PEUGEOT- 5206 LX| PEUGEOT- 5206 TS | PEUGEOT- 5206 TW | PEUGEOT- 5206VA | PEUGEOT- 5206 VS | PEUGEOT- 5206 VT|
Sustitutos:
AL-KO- 204693| DIOS- 32-T08-A | DELPHI- DG10230 | DECKERMANN-DSF157G | GABRIEL- G71120 | GABRIEL-G71121 | KAGER- 81-1786 | kamoka- 20300040 | AUTOMOTRIZ KRAFT- 4013054 | KYB- 345700 | MONROE- V2131 | MONROE- V2132 | Magnum Technology- AHP121MT | NK- 63192469 | ÓPTIMO- A-1821G | ÓPTIMO- A-1821H | RECORD FRANCE- 004752 | SACHS- 314 713 | ST-TEMPLIN- 04.170.0780.073 | TRW- JGT1160S | TRW- JGT1162S | TRW- JGT1162T |
Características
- MarcaOTROS
- Largo180 mm
- Ancho93 cm
- MaterialMetal
- Cantidad en el pack1



















