AMORTIGUADOR delantero izquierdo MAZDA 6 (GH)
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:314668-PCS-MS
DATOS TÉCNICOS:
- Posición de montaje:Eje delantero izquierdo
- Amortiguador Tipo:Presión de gas
- Método de montaje del amortiguador:Ojo superior
- Método de montaje del amortiguador:Ojo inferior
- Amortiguador Tipo:Amortiguador de suspensión
- Sistema de amortiguación de la suspensión:Bitubular
- Número de artículo emparejado:314669-PCS-MS
- Peso neto [kg]:2.31
- Peso bruto [kg]:2.63
- Cantidad:1
- Número por Eje:1
---¡ATENCIÓN! ---
Pueden existir diferentes variantes de piezas dentro de un mismo modelo de coche.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
MAZDA
- 6 Hatchback (GH)2.2 D (GH10) liftback | Hatchback | Deportivo | 2184 cc 95 kW / 129 CV | 01/2010 - 12/2012
- 6 Hatchback (GH)2.0 MZR (GHEFS) liftback | Hatchback | Deportivo | 1999 cc 114 kW / 155 CV | 01/2010 - 12/2012
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Deportivo | 2.184 cc 92 KW / 125 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) elevable | Hatchback | Deportes | 2.184 cc 120 KW / 163 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) elevable | Hatchback | Deportes | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 Hatchback (GH)1.8 MZR elevador | Hatchback | Deportes | 1.798 cc 88 KW / 120 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 Hatchback (GH)2.0 MZR (GHEFS) con retroceso | Hatchback | Deportes | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 Hatchback (GH)2.5 MZR (GH5FS) elevador | Hatchback | Deportes | 2.488 cc, 125 kW / 170 CV | 2007/08 - 2013/03
- 6 Hatchback (GH)2.0 MZR-CD (GH14) liftback | Hatchback | Deportivo | 1.998 cc, 103 kW / 140 CV | 2007/08 - 2009/10
- 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) elevable | Hatchback | Deportes | 2.184 cc 132 KW / 180 CV | 2010/01 - 2012/12
- 6 Finca (GH)2.0 MZR (GHEFW, GH10F) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007/12 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2008/08 - 2011/12
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.184 cc 120 KW / 163 CV | 2008/08 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.184 cc 92 KW / 125 CV | 2009/01 - 2010/12
- 6 Finca (GH)2.5 MZR (GH5FW) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.488 cc 125 KW / 170 CV | 2008/02 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.0 MZR-CD (GH14) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 1.998 cc 103 KW / 140 CV | 2007/12 - 2010/12
- 6 Finca (GH)1.8 MZR Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 1.798 cc 88 KW / 120 CV | 2008/02 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 2.183 cc 132 KW / 180 CV | 2010/01 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2,2 D (GH10) Finca | Combi deportivo | cupé combinado | 2.184 cc 95 KW / 129 CV | 2010/01 - 2013/07
- 6 Finca (GH)2.0 MZR (GHEFW) Familiar | Combi deportivo | cupé combinado | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2010/01 - 2013/07
- 6 sedán (GH) | 6ULTRA2.0 MZR-CD (GH14) sedán | 1.998 cc 103 KW / 140 CV | 2007/08 - 2010/10
- 6 sedán (GH) | 6ULTRA2.2 MZR-CD (GH10) sedán | 2.184 cc 92 KW / 125 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH) | 6ULTRA2.2 MZR-CD (GH10) sedán | 2.184 cc 120 KW / 163 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH) | 6ULTRA2.2 MZR-CD (GH10) sedán | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2009/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH) | 6ULTRAsedán 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | 2.488 cc 125 KW / 170 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 sedán (GH) | 6ULTRAsedán 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007/08 - 2012/12
- 6 sedán (GH) | 6ULTRAsedán 1.8 MZR | 1.798 cc 88 KW / 120 CV | 2007/08 - 2013/07
- 6 sedán (GH) | 6ULTRAsedán 2.0 MZR (GHEFP) | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2010/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH) | 6ULTRAsedán 2.2 D (GH10) | 2.184 cc 95 KW / 129 CV | 2010/01 - 2012/12
- 6 sedán (GH) | 6ULTRAsedán 2.2 D (GH10) | 2.183 cc 132 KW / 180 CV | 2010.01 - 2013.07
Números originales:
MAZDA- GAM6-34-900A| MAZDA- GS1D-34-900C| MAZDA- GS1D-34-900D | MAZDA- GS1D-34-900E | MAZDA- GS1D-34-900F | MAZDA- GS3L-34-900B | MAZDA- GS4H-34-900B | MAZDA- GS1D34900G | MAZDA- GS4H34900B|
Suplentes:
AL-KO- 306695| ASHIKA-MA-33039 | BENDIX- 062225GLB | BILSTEIN- 22-227720 | BILSTEIN- 22-248466 | DIOS- 27-M04-A | DIEDERICHS- 9971578L | PIEZAS DE DJ- DS1972GT | JAPANPARTS-MM-33039 | JAPKO- MJ33039 | kamoka- 20341846 | KYB- 341450 | MAPCO- 40236 | MAXTRAC-MCD0578L | MEYLE- 35-26 625 0002 | NIPARTES-N5503032G | ÓPTIMO- A-3890GL | LÍNEA ROJA- 39MZ037 | SACHS- 314 668 | STELLOX- 4203-9458-SX | TRW- JGT4017SL |
Características
- MarcaOTROS
- Largo340 mm
- Ancho50 cm
- Peso2310 g
- MaterialMetal



















