Actuadores telescópicos del portón trasero Trafic Vivaro Primastar
Información del producto
Descripción
- Renault Trafic de 2001-2007 / 2007-2014
- Opel Vivaro de 2001-2007 / 2007-2014
- Nissan Primastar de 2001-2007 / 2007-2014
- Nissan NV300 modelo desde 06.2016-->
- Fiat Talento modelo desde 06.2016-->
El fabricante recomienda reemplazar los actuadores en pares
parámetros técnicos:
- longitud - 905 mm
- carrera - 390 mm
- fuerza - 730 N
número original: 91168256
cilindros de gas nuevos
repuestos de alta calidad compatibles con el original, homologados
precio por un juego de 2 PCS. (izquierda = lado derecho)
Tengo a la venta actuadores telescópicos de portón trasero nuevos para:
- Renault Trafic de 2001-2007 / 2007-2014
- Opel Vivaro de 2001-2007 / 2007-2014
- Nissan Primastar de 2001-2007 / 2007-2014
- Nissan NV300 modelo desde 06.2016-->
- Fiat Talento modelo desde 06.2016-->
Aplicación:
Fiat Talento Bus 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 CV
Fiat Talento Autobús 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 70 KW, 95 CV
Fiat Talento Autobús 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 CV
Fiat Talento Autobús 2019/07-2021/12 296 2.0 EcoJet 1997 ccm, 107 KW, 145 CV
Fiat Talento Autobús 2019/07-2021/12 296 2.0 EcoJet 1997 ccm, 88 KW, 120 CV
Fiat Talento Kasten 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 CV
Fiat Talento Kasten 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 70 KW, 95 CV
Fiat Talento Kasten 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 85 KW, 115 CV
Fiat Talento Kasten 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 88 KW, 120 CV
Fiat Talento Kasten 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 CV
Fiat Talento Kasten 2019/07-2021/12 296 2.0 EcoJet 1997 ccm, 107 KW, 145 CV
Fiat Talento Kasten 2019/07-2021/12 296 2.0 EcoJet 1997 ccm, 125 KW, 170 CV
Fiat Talento Kasten 2019/07-2021/12 296 2.0 EcoJet 1997 ccm, 88 KW, 120 CV
Nissan NV300 Kasten 2016/09-2021/12 X82 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 CV
Nissan NV300 Kasten 2016/09-2021/12 121 CV
Nissan NV300 Kasten 2016/09-2021/12 1598 cc, 107 KW, 146 CV
Nissan NV300 Kasten 2019/07-2021/12 ccm, 107 KW, 145 CV
Nissan NV300 Kasten 2019/07-2021/12 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 PD
Nissan NV300 Kombi 2016/09-2021/12 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 CV
Nissan NV300 Kombi 2019/07-2021/12 X82 2.0 dCi 120 1997 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan NV300 Kombi 2019/07-2021/12 X82 2.0 dCi 145 1997 ccm, 107 KW, 145 CV
Nissan NV300 Kombi 2019/07-2021/12 X82 2.0 dCi 170 1997 ccm, 125 kilovatios, 170 PS
Nissan Primastar Bus 2001/03-2009/12 X83 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primastar Bus 2006/04-2014/12 X83 2.0 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Nissan Primastar Bus 2001/03-2009/12 X83 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 80 PS
Nissan Primastar Bus 2006/09-2014/12 X83 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Bus 2001/03-2003/12 KW, 101 CV
Nissan Primastar Autobús 2008/09-2014/12 X83 dCi 115 2463 ccm, 84 KW, 114 CV
Nissan Primastar Autobús 2006/09-2014/12 KW, 114 CV
Nissan Primastar Autobús 2003/07-2014/12 X83 dCi 140 2463 ccm, 99 KW, 135 CV
Nissan Primastar autobús 2006/09-2014/12 Primastar Kasten 2002/09-2014/12 X83 1,9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 CV
Nissan Primastar Kasten 2002/09-2014/12 PS
Nissan Primastar Kasten 2003/02-2014/12 X83 2,0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primastar Kasten 2006/04-2014/12 2008/09-2014/12 X83 2.5 dCi 115 2463 ccm, 84 KW, 114 CV
Nissan NV300 Kombi 2016/09-2021/12 X82 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 CV
Nissan NV300 Familiar 2016/09-2021/12 X82 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 CV
Nissan NV300 Kombi 2016/09-2021/12 X82 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 CV
Nissan NV300 Kombi 2019/07-2021/12 ccm, 107 KW, 145 CV
Nissan NV300 Kombi 2019/07-2021/12 X82 2.0 dCi 170 1997 ccm, 125 KW, 170 CV
Nissan Primastar Autobús 2001/03-2009/12 120 CV
Autobús Nissan Primastar 2006/04-2014/12 X83 2.0 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Nissan Primastar Bus 2001/03-2009/12 PS
Nissan Primastar Bus 2006/09-2014/12 X83 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Bus 2001/03-2003/12 X83 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Primastar Bus 2008/09-2014/12 X83 dCi 115 2463 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Autobús 2006/09-2014/12 X83 dCi 120 1995 ccm, 84 KW, 114 CV
Autobús Nissan Primastar 2003/07-2014/12 X83 dCi 140 2463 ccm, 99 KW, 135 CV
Autobús Nissan Primastar 2006/09-2014/12 X83 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 CV
Nissan Primastar Kasten 2002/09-2014/12 X83 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 100 CV
Nissan Primastar castillo 2003/02-2014/12 X83 2.0 1998 cc, 88 KW, 120 PS
Nissan Primastar Kasten 2006/04-2014/12 X83 2.0 1998 cc, 86 KW, 117 PS
Nissan Primastar Kasten 2008/09-2014/12 115 2463 ccm, 84 KW, 114 CV
Opel Vivaro Combi 2001/08-2014/12 J7 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 80 CV
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/12 J7 2.5 CDTi 2463 cc, 107 KW, 146 CV
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/12 J7 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 CV
Opel Vivaro Combi 2003/05-2014/12 J7 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 CV
Opel Vivaro Combi 2001/08-2014/12 J7 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 CV
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/12 J7 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PD
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/12 J7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 CV
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/12 J7 2.0 EcoTec 1998 ccm, 86 KW, 117 CV
Opel Vivaro Kasten 2001/08-2014/12 F7 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 CV
Opel Vivaro Kasten 2001/08-2014/12 F7 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 80 CV
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/12 F7 2,5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/12 F7 2,5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten 2003/05-2014/12 F7 2,5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Kasten 2001/08-2014/12 F7 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/12 F7 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/12 F7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/12 F7 2.0 EcoTec 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Renault Trafic II Bus 2001/03-2014/12 JL 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Bus 2001/03-2014/12 JL 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Bus 2001/03-2014/12 JL 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 CV
Renault Trafic II Autobús 2008/02-2021/12 JL 2.5 dCi 115 2463 ccm, 84 KW, 114 CV
Renault Trafic II Autobús 2003/05-2021/12 JL 2.5 dCi 135 2463 ccm, 99 KW, 135 CV
Renault Trafic II Autobús 2006/08-2021/12 JL 2.5 dCi 145 2463 ccm, 107 KW, 146 CV
Renault Autobús Tráfico II 2006/08-2021/12 JL 2.0 16V 1998 ccm, 86 KW, 117 CV
Renault Trafic II Autobús 2006/08-2021/12 JL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 CV
Renault Trafic II Autobús 2006/08-2021/12 JL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 CV
Renault Trafic III Autobús 2014/05-2021/12 JG 1.6 dCi 90 1598 ccm, 66 KW, 90 CV
Renault Trafic III Autobús 2015/07-2021/12 JG 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Trafic III Bus 2014/05-2021/12 JG 1.6 dCi 115 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Trafic III Bus 2014/05-2021/12 JG 1.6 dCi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic III Bus 2019/01-2021/12 JG 1.6 dCi 120 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
Renault Trafic III Bus 2015/07-2021/12 JG 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Trafic III Bus 2014/05-2021/12 JG 1.6 dCi 140 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
Renault Trafic III Bus 2015/07-2021/12 JG 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
Renault Trafic III Bus 2019/07-2021/12 JG 2.0 dCi 120 1997 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic III Bus 2019/07-2021/12 JG 2.0 dCi 145 1997 ccm, 107 KW, 145 CV
Renault Trafic III Autobús 2019/07-2021/12 JG 2.0 dCi 170 1997 ccm, 125 KW, 170 PS
Renault Trafic III Kasten 2014/05-2021/12 FG 1.6 dCi 90 1598 ccm, 66 KW, 90 CV
Renault Trafic III Kasten 2015/07-2021/12 FG 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 CV
Renault Trafic III Kasten 2014/05-2021/12 FG 1.6 dCi 115 1598 ccm, 85 KW, 116 CV
Renault Trafic III Kasten 2014/05-2021/12 FG 1.6 dCi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic III Kasten 2015/07-2021/12 FG 1.6 dCi 120 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
Renault Trafic III Kasten 2015/07-2021/12 FG 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 CV
Renault Trafic III Kasten 2014/05-2021/12 FG 1.6 dCi 140 1598 ccm, 103 KW, 140 CV
Renault Trafic III Kasten 2015/07-2021/12 FG 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
Renault Trafic III Kasten 2019/07-2021/12 FG 2.0 dCi 120 1997 ccm, 88 KW, 120 CV
Renault Trafic III Kasten 2019/07-2021/12 FG 2.0 dCi 145 1997 ccm, 107 kilovatios, 145 PS
Renault Trafic III Kasten 2019/07-2021/12 FG 2.0 dCi 170 1997 ccm, 125 KW, 170 PS
Renault Trafic II Kasten 2001/03-2014/12 FL 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Trafic II Kasten 2001/03-2014/12 FL 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic II Kasten 2001/03-2014/12 FL 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 CV
Renault Trafic II Kasten 2007/08-2021/12 FL 2.5 dCi 2463 ccm, 84 KW, 114 CV
Renault Trafic II Kasten 2003/05-2021/12 FL 2.5 dCi 135 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2021/12 FL 2.5 dCi 145 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2021/12 FL 2.0 16V 1998 ccm, 86 KW, 117 CV
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2021/12 FL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2021/12 FL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
foto ilustrativa
foto ilustrativa
Características
- MarcaOTROS
- MaterialMetal
- Cantidad en el pack2
- Tipo de amortiguadorCilindro hidráulico de maletero
- Referencia ManoManoME223824038
- MMID863513332988
- Ref. del fabricanteawparts_5905567322372
- EAN5905567322372