Ir al contenido principal
1/5

2 AMORTIGUADORES delanteros izq. y der. OPEL VECTRA B (J96)

103,35€
20 € de regalo a partir de 300 €
con el código
Vendido por shumee y 2 otros vendedores

¡Creemos que esto puede interesarte!

Trasero Suspensión Neumática para Citroen Picasso C4 5102GN 9681946080 Neuvo
10 € oferta
BFO
2 opciones

Trasero Suspensión Neumática para Citroen Picasso C4 5102GN 9681946080 Neuvo

41
95,00€
Entrega gratuita
Dirección Asistida Cremallera Engranaje for BMW 3er E36 Z3 32131140956MAXPEEDINGRODS
N°1 en ventas

Dirección Asistida Cremallera Engranaje for BMW 3er E36 Z3 32131140956

1
266,00€
Entrega gratuita
Kit de suspensión neumática + compresor For Fiat Ducato 1994- 4000KG
20 € oferta
MAXPEEDINGRODS

Kit de suspensión neumática + compresor For Fiat Ducato 1994- 4000KG

14
399,00€
Entrega gratuita
Amortiguadores Suspensión roscada for BMW 5 series E60 2004-2010
20 € oferta
MAXPEEDINGRODS

Amortiguadores Suspensión roscada for BMW 5 series E60 2004-2010

433,00€
Entrega gratuita

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

Código de producto:16K001123

DATOS TÉCNICOS:

  • Unidad:Conjunto
  • Posición de montaje:Delantero Eje
  • Posición de montaje:z derecha
  • Lado de montaje:izquierda
  • Tipo de amortiguador:Presión de gas
  • Amortiguador Tipo:Amortiguador telescópico
  • Método de montaje del amortiguador:Vástago superior
  • Sistema de amortiguación Vibraciones de la suspensión:Bitubular

---¡ATENCIÓN!         ---

En un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.

Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:

  • Marca
  • Modelo
  • Cilindrada
  • Potencia
  • Año de fabricación
  • Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)

Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.

    Aplicaciones:

OPEL

  • VECTRA B (J96)1.6 i (F19) sedán | 1598 cc 55 kW / 75 CV | 1995,10 - 2002,04
  • VECTRA B (J96)1.6 i 16V (F19) sedán | 1.598 cc 74 KW / 100 CV | 1995/10 - 2002/04
  • VECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19) sedán | 1.796 cc 85 KW / 115 CV | 1995/10 - 2000/09
  • VECTRA B (J96)2.0 i 16V (F19) sedán | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1995/09 - 2000/06
  • VECTRA B (J96)1.7 TD (F19) sedán | 1.686 cc 60 KW / 82 CV | 1995.10 - 1998.12
  • VECTRA B (J96)2.0 DI 16V (F19) sedán | 1.995 cc 60 KW / 82 CV | 1996/11 - 2002/04
  • VECTRA B (J96)2.0 DTI 16V (F19) sedán | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1997/06 - 2002/04
  • VECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19) sedán | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1995/10 - 2000/09
  • VECTRA B (J96)1.8 i 16V (F19) sedán | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2002/04
  • VECTRA B (J96)2.2 i 16V (F19) sedán | 2.198 cc 108 KW / 147 CV | 2000/09 - 2002/04
  • VECTRA B (J96)1.6 i (F19) sedán | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1995/10 - 2002/04
  • VECTRA B (J96)2.0 i (F19) berlina | 1998 cc 82 kW / 112 CV | 1995/10 - 2002/04
  • VECTRA B Familiar (J96)1.6 i (F35) Familiar | Caravana | 1598 cc 55 kW / 75 CV | 11/1996 - 06/2000
  • VECTRA B Familiar (J96)1.6 i (F35) Familiar | Caravana | 1598 cc 55 kW / 75 CV | 11/1996 - 06/2000
  • VECTRA B Familiar (J96)1.6 i 16V (F35) Familiar | Caravana | 1598 cc 74 kW / 100 CV | 1996/11 - 2002/07
  • VECTRA B Familiar (J96)1.6 i 16V (F35) Familiar | Caravana | 1598 cc 74 kW / 100 CV | 1996/11 - 2002/07
  • VECTRA B Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Combi | Caravana | 1.796 cc, 85 kW / 115 CV | 1996/11 - 2000/09
  • VECTRA B Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.796 cc, 85 kW / 115 CV | 1996/11 - 2000/09
  • VECTRA B Familiar (J96)2.0 i 16V (F35) Combi | Caravana | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1996,11 - 2000,06
  • VECTRA B Familiar (J96)2.0 i 16V (F35) Combi | Caravana | 1998 cc, 100 kW / 136 CV | 11/1996 - 06/2000
  • VECTRA B Familiar (J96)2.0 DI 16V (F35) Familiar | Caravana | 1995 cc, 60 kW / 82 CV | 11/1996 - 06/2000
  • VECTRA B Familiar (J96)2.0 DI 16V (F35) Familiar | Caravana | 1995 cc 60 kW / 82 CV | 11/1996 - 06/2000
  • VECTRA B Familiar (J96)2.0 DTI 16V (F35) Familiar | Caravana | 1.995 cc, 74 kW / 101 CV | 1997/06 - 2003/07
  • VECTRA B Familiar (J96)2.0 DTI 16V (F35) Familiar | Caravana | 1.995 cc, 74 kW / 101 CV | 1997/06 - 2003/07
  • VECTRA B Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Combi | Caravana | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1996/11 - 2000/09
  • VECTRA B Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Combi | Caravana | 1.799 cc, 85 kW / 116 CV | 1996/11 - 2000/09
  • VECTRA B Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Kombi | Caravana | 1.796 cc, 92 kW / 125 CV | 2000/09 - 2003/07
  • VECTRA B Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Combi | Caravana | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2003/07
  • VECTRA B Familiar (J96)2.2 i 16V (F35) Combi | Caravana | 2198 cc 108 kW / 147 CV | 09/2000 - 07/2003
  • VECTRA B Familiar (J96)2.2 i 16V (F35) Combi | Caravana | 2198 cc 108 kW / 147 CV | 09/2000 - 07/2003
  • VECTRA B Familiar (J96)1.6 i (F35) Familiar | Caravana | 1598 cc 55 kW / 75 CV | 11/1996 - 06/2000
  • VECTRA B Familiar (J96)1.6 i (F35) Familiar | Caravana | 1598 cc 55 kW / 75 CV | 11/1996 - 06/2000
  • VECTRA B Familiar (J96)2.0 i (F35) Familiar | Caravana | 1.998 cc, 82 kW / 112 CV | 1996/11 - 2002/02
  • VECTRA B Familiar (J96)2.0 i (F35) Familiar | Caravana | 1.998 cc, 82 kW / 112 CV | 1996/11 - 2002/02
  • VECTRA B Familiar (J96)1.7 TD (F35) Familiar | Caravana | 1.686 cc 60 kW / 82 CV | 11/1996 - 12/1997
  • VECTRA B Familiar (J96)1.7 TD (F35) Familiar | Caravana | 1.686 cc 60 kW / 82 CV | 11/1996 - 12/1997
  • VECTRA B Liftback (J96)1.6 i (F68) Liftback | CC | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1995/10 - 2003/07
  • VECTRA B elevable (J96)1.6 i 16V (F68) elevador | CC | 1.598 cc 74 KW / 101 CV | 1995/10 - 2002/07
  • VECTRA B elevable (J96)1.8 i 16V (F68) elevador | CC | 1.796 cc 85 KW / 116 CV | 1995/10 - 2000/09
  • VECTRA B elevable (J96)2.0 i 16V (F68) elevador | CC | 1.998 cc, 100 kW / 136 CV | 09/1995 - 06/2000
  • VECTRA B liftback (J96)1.7 TD (F68) liftback | CC | 1.686 cc, 60 kW / 82 CV | 1995.10 - 1998.12
  • VECTRA B elevable (J96)2.0 DI 16V (F68) elevable | CC | 1.995 cc 60 KW / 82 CV | 1996,11 - 2000,06
  • VECTRA B elevable (J96)2.0 DTI 16V (F68) elevable | CC | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1997/06 - 2003/07
  • VECTRA B elevable (J96)1.8 i 16V (F68) elevador | CC | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2003/07
  • VECTRA B elevable (J96)2.2 i 16V (F68) elevador | CC | 2.198 cc 108 KW / 147 CV | 2000/09 - 2003/07
  • VECTRA B elevable (J96)1.6 i (F68) elevable | CC | 1598 cc, 55 kW / 75 CV | 1995/10 - 2003/07
  • VECTRA B liftback (J96)2.0 i (F68) liftback | CC | 1998 cc, 82 kW / 112 CV | 1995/10 - 2002/02

VAUXHALL

  • VECTRA (B) Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Kombi | 1.796 cc 85 kW / 115 CV | 1996/11 - 2000/09
  • VECTRA (B) Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Combi | 1.796 cc 85 KW / 115 CV | 1996/11 - 2000/09
  • VECTRA (B) Familiar (J96)2.0 i 16V (F35) Combi | 1.998 cc, 100 kW / 136 CV | 1995/10 - 2001/01
  • VECTRA (B) Familiar (J96)2.0 i 16V (F35) Kombi | 1.998 cc, 100 kW / 136 CV | 1995/10 - 2001/01
  • VECTRA (B) Familiar (J96)2.0 DI 16V (F35) Familiar | 1995 cc 60 KW / 82 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) Familiar (J96)2.0 DI 16V (F35) Familiar | 1995 cc 60 KW / 82 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) Familiar (J96)2.0 DTI 16V (F35) Familiar | 1995 cc 74 kW / 101 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) Familiar (J96)2.0 DTI 16V (F35) Familiar | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Combi | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2002/03
  • VECTRA (B) Familiar (J96)1.8 i 16V (F35) Combi | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2002/03
  • VECTRA (B) Familiar (J96)2.2 i 16V (F35) Combi | 2198 cc, 108 kW / 147 CV | 08/1995 - 10/2001
  • VECTRA (B) Familiar (J96)2.2 i 16V (F35) Kombi | 2198 cc, 108 kW / 147 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) elevable (J96)1.6 i (F68) elevable | CC | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) elevable (J96)1.6 i 16V (F68) elevador | CC | 1.598 cc 74 KW / 101 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) elevable (J96)1.8 i 16V (F68) elevador | CC | 1.796 cc 85 KW / 116 CV | 1995/10 - 2000/09
  • VECTRA (B) elevable (J96)2.0 i 16V (F68) elevador | CC | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1995/10 - 2001/01
  • VECTRA (B) elevable (J96)1.7 TD (F68) elevador | CC | 1.686 cc 60 KW / 82 CV | 1995.10 - 1996.11
  • VECTRA (B) elevable (J96)2.0 Di 16V (F68) elevable | CC | 1.995 cc 60 KW / 82 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) elevable (J96)2.0 DTi 16V (F68) elevable | CC | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1997/06 - 2001/10
  • VECTRA (B) elevable (J96)1.8 i 16V (F68) elevador | CC | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000/09 - 2003/07
  • VECTRA (B) elevable (J96)2.2 i 16V (F68) elevador | CC | 2.198 cc 108 KW / 147 CV | 2000/09 - 2003/07
  • VECTRA (B) sedán (J96)1.6 i (F19) sedán | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) sedán (J96)1.6 i 16V (F19) sedán | 1.598 cc 74 KW / 100 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) sedán (J96)1.8 i 16V (F19) sedán | 1.799 cc 85 KW / 116 CV | 1995/10 - 2000/09
  • VECTRA (B) sedán (J96)2.0 i 16V (F19) sedán | 1.998 cc 100 KW / 136 CV | 1995/10 - 2001/01
  • VECTRA (B) sedán (J96)1.7 TD (F19) sedán | 1.686 cc 60 KW / 82 CV | 1995.10 - 1996.11
  • VECTRA (B) sedán (J96)2.0 DI 16V (F19) sedán | 1.995 cc 60 KW / 82 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) sedán (J96)2.0 DTI 16V (F19) sedán | 1.995 cc 74 KW / 101 CV | 1995/08 - 2001/10
  • VECTRA (B) sedán (J96)1.8 i 16V (F19) sedán | 1.796 cc 92 KW / 125 CV | 2000.09 - 2002.03
  • VECTRA (B) sedán (J96)2.2 i 16V (F19) sedán | 2.198 cc 108 KW / 147 CV | 1995.08 - 2001.10

Números originales:

OPEL- 22118361| OPEL- 3.44.002 | OPEL- 3 44 004 | OPEL- 3.44.297 | OPEL- 3 44 307 | OPEL- 3.44.309 | OPEL- 72118799 | OPEL- 90495386 | OPEL- 90495391 | OPEL- 90512552 | OPEL- 90512992 | OPEL- 90576333 | OPEL- 9192403 | OPEL- 9192405 | OPEL- 2118362 | OPEL- 3.44.003 | OPEL- 3.44.005 | OPEL- 3.44.294 | OPEL- 3 44 306 | OPEL- 3 44 310 | OPEL- 72119020 | OPEL- 90495387 | OPEL- 90495392 | OPEL- 90512553 | OPEL- 90512993 | OPEL- 90575333 | OPEL- 9156798 | OPEL- 9156800 | OPEL- 9192404 | OPEL- 9192406 |         VAUXHALL- 72118799 | Vauxhall- 90512552 |         Vauxhall- 90512992 | Vauxhall- 9192403 |         Vauxhall- 9192405 | Vauxhall- 72119020 |         Vauxhall- 90512553 | Vauxhall- 90512993 |         Vauxhall- 9192404 | VAUXHALL- 9192406|    

    Sustitutos:

AL-KO- 302004| AL-KO- 302005 | TODONQUANTE-P 298123 | TODONQUANTE-P 298121 | ASHIKA-MA-00354 | ASHIKA-MA-00355 | BENDIX- 060495HRB | BENDIX- 060849GRB |         BILSTEIN- 22-045874 | BILSTEIN- VNE-4587 |         BILSTEIN- 22-045881 | BILSTEIN- VNE-4588 |         DIOS- 30-F42-A | DIOS- 32-B73-F |         DIOS- 30-F43-A | DIOS- 32-B72-F |         DELPHI- K26760613 | DECKERMANN-DSF151G | PIEZAS PARA DJ-DS1404GS | GABRIEL- G35192 |         GABRIEL- G35198 | havam-KS5648 | havam-KS5649 | JAPANPARTS-MM-00354 |         JAPANPARTS-MM-00355 | JAPCAR- 316927 |         JAPCAR- 316929 | JAPKO- MJ00354 |         JAPKO- MJ00355 | GRUPO JP- 1242102089 | KAGER- 81-0378 | KAGER- 81-0283 | AUTOMOTRIZ KRAFT- 4001720 | AUTOMOTRIZ KRAFT- 4001725 | KYB- 333715 | KYB- 333716 |         KYB- 333913 | KYB- 334600 |         KYB- 334601 | KYB- 333912 |         LIPMESA- 178,657 | LPR-DS37088 | MAGNETI MARELLI- 351857070100 | MAGNETI MARELLI- 351857070200 | MAGNETI MARELLI- 351865070100 | MAGNETI MARELLI- 351865070200 | monroe- 16718 | MONROE- 16758 |         MONROE- S4578 | MONROE- S4579 |         MONROE- 16717 | MONROE- 16757 |         MONROE- E4888R | monroe- G16757 | Maysan Mando- PS9412529 | Maysan Mando- PS9412531 | ÓPTIMO-A-18546HR | ÓPTIMO- A-3200GR |         QUINTON HAZELL- 178658 | QUINTON HAZELL- 178657 |         SACHS- 115,648 | SACHS- 312 317 |         SACHS- 115,649 | SACHS- 312 320 | TOPRAN- 205.462 | TRW- JGM2137SL |         TRW- JGM2137SR | TRW- JGM2137T |    

Características

  • Marca
    OTROS
  • Largo
    530 mm
  • Ancho
    40 cm
  • Peso
    8130 g
  • Material
    Metal
Estás aquí:
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares