Ir al contenido principal
1/5

Pastillas de freno traseras Lexus GX, LX Mitsubishi Pajero Toyota 4Runner, FJ

Vendido por shumee y 1 otro vendedor

Información del producto

Descripción

Código de producto: 13046057442N-SET-MS

Datos técnicos:

  • Lado de montaje: Eje trasero
  • Espesor [mm]: 15,4
  • Ancho [mm]: 116
  • Altura [mm]: 44.1
  • Contacto de advertencia de desgaste: sin contacto de desgaste
  • Contacto de advertencia de desgaste: no preparado para indicador de desgaste
  • Artículo suplementario / información suplementaria 2: con almohadilla amortiguadora
  • Peso neto [kg]: 0.95
  • Peso bruto [kg]: 1

--- ¡Nota! ---

Dentro de un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.

Prepare la información necesaria sobre su coche y compárela con la oferta:

  • marca
  • modelo
  • capacidad
  • potencia
  • año de producción
  • Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)

En caso de duda sobre la selección correcta de piezas, se recomienda la verificación por VIN después de la compra.

Aplicaciones:

lexus

  • GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) SUV | 4608 cc 218 KW / 296 CV | 2010,01 -
  • GX (URJ15_, GRJ15_) 460 4WD (URJ150) SUV | 4.608 cc 225 KW / 306 CV | 2010,01 -
  • GX (_J12_) 470 (UZJ120) SUV | 4.664 cc 199 KW / 271 CV | 2001,11 - 2009,11
  • GX (_J12_) 470 (UZJ120) SUV | 4.664 cc 175 KW / 238 CV | 2001,11 - 2009,11

mitsubishi

  • pajero clásico (V2_W, V6_W, V7_W) | pajero/shogun clásico | montero classic3.2 DI-D (V68W, V78W) todoterreno cerrado | 3.200 cc 125 KW / 170 CV | 2006,09-
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.8 V6 (V87W, V97W) SUV | 3.828 cc 184 KW / 250 CV | 2007,02-
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV | 3.200 cc 118 KW / 160 CV | 2007,02-
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV | 3.200 cc 125 KW / 170 CV | 2007,02-
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3.200 cc 147 KW / 200 CV | 2009,01-
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.8 V6 (V87W) SUV | 3.828 cc 182 KW / 248 CV | 2006,10-
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.5 V6 4WD SUV | 3.497 cc 139 KW / 189 CV | 2009,09 -
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3.200 cc 140 KW / 190 CV | 2007,02-
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun 3.0 4WD (V83W, V93W) SUV | 2.972 cc 131 KW / 178 CV | 2007,02-
  • pajero IV furgoneta (V9_, V8_, V8_V) | montero | pajero/shogun 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) Furgoneta cerrada/todoterreno | Furgoneta | 3.200 cc 140 KW / 190 CV | 2007,02-
  • pajero IV furgoneta (V9_, V8_, V8_V) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D Furgoneta cerrada/vehículo todoterreno | Furgoneta | 3200 cc 118 KW / 160 CV | 2006.11 -
  • Pajero IV Furgoneta (V9_, V8_, V8_V) | Montero | Pajero/shogun 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Furgoneta cerrada/vehículo todoterreno | Furgoneta | 3200 cc 147 KW / 200 CV | 2010.01 -

Toyota

  • 4 Runner IV (_N21_) 4.0 (GRN210) SUV | 3956 cc 183 KW / 249 CV | 2002,11 - 2009,07
  • 4 corredores IV (_N21_) 4,0 4WD (GRN215) SUV | 3.956 cc 183 KW / 249 CV | 2003,01 - 2009,12
  • 4 corredores IV (_N21_) 4,7 (UZN210_) SUV | 4.663 cc 175 KW / 238 CV | 2002,08 - 2006,09
  • 4 corredores IV (_N21_) 4,7 4WD (UZN215_) SUV | 4.663 cc 175 KW / 238 CV | 2002.08 - 2006.09
  • 4 runner IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215) SUV | 4663 cc 194 KW / 264 HP | 2005.01 - 2009.12
  • 4 runner IV (_N21_) 4.7 (UZN210) SUV | 4663 cc 194 KW / 264 HP | 2005.01 - 2009.12
  • 4 runner IV (_N21_) 4.0 (GRN210) SUV | 3956 cc 174 KW / 237 HP | 2005.09 - 2009.09
  • 4 runner IV (_N21_) 4.0 (GRN215) SUV | 3,956ccm 174 KW / 237 HP | 2005.09 - 2009.09
  • 4 runner V (_N28_) 4.0 (GRN280_) SUV | 3,956ccm 202 KW / 275 HP | 2010.01 -
  • FJ cruiser (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) SUV | 3,956ccm 178 KW / 242 HP | 2006.01 - 2011.12
  • FJ cruiser (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) SUV | 3.956 cc 176 KW / 239 CV | 2005.06 - 2009.10
  • FJ cruiser (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15) SUV | 3.956 cc 176 KW / 239 CV | 2005.06 - 2009.12
  • FJ cruiser (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) SUV | 3.956 cc 191 KW / 260 CV | 2010,01 - 2014,06
  • FJ crucero (GSJ1_) 4,0 4WD (GSJ15_) SUV | 3.956 cc 203 KW / 276 CV | 2005,06 - 2018,01
  • FJ crucero (GSJ1_) 4,0 4WD (GSJ15_) SUV | 3.956 cc 191 KW / 260 CV | 2010,01 - 2014,06
  • FJ crucero (GSJ1_) 4,0 4WD (GSJ15_) SUV | 3.956 cc 178 KW / 242 CV | 2006.01 - 2018.01
  • Land Cruiser (_J7_) 4.5 4x4 (FZJ75, FZJ75RV) vehículo todoterreno cerrado | 4477 cc 158 KW / 215 CV | 1992.08 - 1999.11
  • Land Cruiser (_J7_) 4.2 D 4x4 (HZJ74, HZJ78, HZJ75) vehículo todoterreno cerrado | 4164 cc 123 KW / 167 CV | 1990.08 - 2001.08
  • Land Cruiser (_J7_) 2.4 TD (LJ70) vehículo todoterreno cerrado | 2.446 cc 66 kW / 90 CV | 1990.01 - 1993.05
  • Land Cruiser (_J7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) vehículo todoterreno cerrado | 2.367 cc 84 kW / 114 CV | 1988.12 - 1996.12
  • Land Cruiser (_J7_) 4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,... vehículo todoterreno cerrado | 4164 cc 96 kW / 131 CV | 1990.01 -
  • Land Cruiser 100 (_J1_) | Land Cruiser Amazon 4.7 (UZJ100_) vehículo todoterreno cerrado | 4664 cc 173 kW / 235 CV | 1998.01 - 2007.08
  • Land Cruiser 100 (_J1_) | Land Cruiser Amazon 4.2 TD (HDJ100_, HDJ100) Vehículo todoterreno cerrado | 4164 cc 150 kW / 204 CV | 1998.01 - 2007.08
  • Land Cruiser 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80, HDJ81) Vehículo todoterreno cerrado | 4164 cc 123 kW / 167 CV | 1990.01 - 1997.12
  • Land Cruiser 80 (_J8_) 4.2 TD 24V (HDJ80_, HDJ80) Vehículo todoterreno cerrado | 4164 cc 125 kW / 170 CV | 1995.01 - 1997.12
  • Land cruiser 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) Vehículo todoterreno cerrado | 4477 cc 151 kW / 205 CV | 1992.08 - 1997.12
  • land cruiser 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) Vehículo todoterreno cerrado | 4164 cc 118 kW / 160 CV | 1992.08 - 1997.12
  • land cruiser 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_) Vehículo todoterreno cerrado | 3956 cc 115 kW / 156 CV | 1990.01 - 1992.10
  • land cruiser 80 (_J8_) 4.2 D (HZJ80, HZJ81) Vehículo todoterreno cerrado | 4164 cc 99 KW / 135 CV | 1990.01-1997.12
  • land cruiser 90 (_J9_) | land cruiser colorado 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) Vehículo todoterreno cerrado | 2982 cc 103 KW / 140 CV | 1995.04-2000.07
  • land cruiser 90 (_J9_) | land cruiser colorado 2.7 (RZJ95, RZJ90) Vehículo todoterreno cerrado | 2694 cc 110 KW / 150 CV | 1995.06-2002.08
  • Land Cruiser 90 (_J9_) | Land Cruiser Colorado 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) Vehículo todoterreno cerrado | 3378 cc 131 kW / 178 CV | 1996.03 - 2002.08
  • Land Cruiser 90 (_J9_) | Land Cruiser Colorado 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) Vehículo todoterreno cerrado | 2982 cc 92 kW / 125 CV | 1996.04 - 2002.12
  • Land Cruiser 90 (_J9_) | Land Cruiser Colorado 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) vehículo todoterreno cerrado | 2982 cc 120 kW / 163 CV | 2000.08 - 2002.08
  • Land Cruiser Hardtop (_J7_) 4.2 D (HZJ70, HZJ73) vehículo todoterreno abierto | Hardtop | 4164 cc 123 kW / 167 CV | 1990.01 - 2001.08
  • Land Cruiser Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ70_) vehículo todoterreno abierto | Hardtop | 2446 cc 66 kW / 90 CV | 1990.07 - 1996.05
  • Land Cruiser Pick-up (_J7_) 4.2 D 4x4 (HZJ7__V, HZJ75RP, HZJ79R) Plataforma/Chasis | Pick-up | 4.164 cc 96 KW / 131 CV | 1990.01 - 2007.02
  • Land Cruiser Prado (_J12_) 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) Vehículo todoterreno cerrado | 3.956 cc 183 KW / 249 CV | 2002.12 - 2010.12
  • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Vehículo todoterreno cerrado | 2.982 cc 120 KW / 163 CV | 2002.09 - 2009.08
  • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) Vehículo todoterreno cerrado | 2982 cc 122 kW / 166 CV | 2004.07 - 2009.08
  • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) Vehículo todoterreno cerrado | 2982 cc 127 kW / 173 CV | 2002.09 - 2010.12
  • Land Cruiser Prado (_J12_) 4.0 (GRJ120) Vehículo todoterreno cerrado | 3956 cc 179 kW / 243 CV | 2002.09 - 2010.08
  • Land Cruiser Prado (_J12_) 2.7 (TRJ120, TRJ125) vehículo todoterreno cerrado | 2694 cc 120 kW / 163 CV | 2003.11 - 2010.02
  • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D (KZJ120) vehículo todoterreno cerrado | 2982 cc 92 kW / 125 CV | 2002.09 - 2009.07
  • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D-4D (KDJ120_) vehículo todoterreno cerrado | 2982 cc 150 kW / 204 CV | 2006.08 - 2009.07
  • Land Cruiser Prado (_J12_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) Vehículo todoterreno cerrado | 3956 cc 207 kW / 282 CV | 2003.01 - 2009.07
  • Land Cruiser Prado (_J12_) 3.0 D (LJ120, LJ125) Vehículo todoterreno cerrado | 2986 cc 70 kW / 95 CV | 2002.09 - 2010.02
  • Land Cruiser Prado (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) Vehículo todoterreno cerrado | 2982 cc 127 kW / 173 CV | 2009.08-
  • land cruiser prado (_J15_) 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) Vehículo todoterreno cerrado | 3956 cc 205 kW / 279 CV | 2009.08-
  • land cruiser prado (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150) Vehículo todoterreno cerrado | 3956 cc 202 kW / 275 CV | 2009.08-
  • land cruiser prado (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) Vehículo todoterreno cerrado | 2755 cc 130 kW / 177 CV | 2015.06-
  • Land Cruiser Prado (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) Vehículo todoterreno cerrado | 2755 cc 147 kW / 200 CV | 2018.10-
  • Land Cruiser Prado (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) Vehículo todoterreno cerrado | 2755 cc 150 kW / 204 CV | 2020.07-
  • Land Cruiser Prado (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) Vehículo todoterreno cerrado | 3956 cc 207 kW / 282 CV | 2009.08-
  • Land Cruiser Prado (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) Vehículo todoterreno cerrado | 2982 cc 140 kW / 190 CV | 2009.08-
  • Land Cruiser Prado (_J15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) Vehículo todoterreno cerrado | 2694 cc 120 kW / 163 CV | 2009.08-
  • Land Cruiser Van (_J15_) 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) Furgoneta cerrada/todoterreno | 2.982 cc 140 KW / 190 CV | 2011,01 -
  • secoya (_K3_, _K4_) 4,7 (UCK35_) SUV | 4.664 cc 175 KW / 238 CV | 2000,09 - 2007,10
  • secoya (_K3_, _K4_) 4,7 4WD (UCK45_) SUV | 4.664 cc 175 KW / 238 CV | 2000,09 - 2007,10
  • secoya (_K3_, _K4_) 4.7 (UCK35) SUV | 4.664 cc 201 KW / 273 CV | 2004,05 - 2007,10
  • secoya (_K3_, _K4_) 4,7 4WD (UCK35) SUV | 4.664 cc 201 KW / 273 CV | 2004.05 - 2007.10

Características

  • Marca
    OTROS
  • Referencia ManoMano
    ME224742833
  • MMID
    103389314292
  • Ref. del fabricante
    mastersport_4250083997704
  • EAN
    4250083997704
Estás aquí:
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares