Pastillas de freno traseras Citroën Jumper II Fiat Opel Peugeot Vauxhall
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto: 13046048892N-SET-MS
Datos técnicos:
- Espesor [mm]:19,2
- Sistema de frenado:Bosch
- Ancho [mm]:136,8
- Altura [mm]: 48.9
- Longitud del contacto de advertencia [mm]: 200
- Número de indicadores de desgaste del revestimiento [por eje]: 2
- Número de tornillos: 4
- Contacto de advertencia de desgaste: con contacto de desgaste
- Artículo suplementario / información suplementaria 2: con placa de amortiguación
- Peso neto [kg]: 1.55
- Peso bruto [kg]: 1.58
--- ¡Nota! ---
En un modelo de automóvil, puede haber diferentes variantes de piezas.
Prepare la información necesaria sobre su automóvil y luego compárela con la oferta:
- marca
- modelo
- capacidad
- potencia
- año de producción
- número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de piezas, se recomienda verificarlas después de la compra utilizando el VIN.
Aplicaciones:
citroën
- jumper II Bus | relé 2.2 Autobús BlueHDi 120 | 2.179 cc 88 KW / 120 CV | 2019.08 -
- puente II Autobús |. relé 2.2 BlueHDi 140 cc 121 KW / 165 CV |.
- Puente II Autobús |.
- puente II Autobús | relé2.2 HDi 110 Autobús | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
- puente II Autobús | relé2.2 HDi 130 Autobús | 2.198 cc 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
- puente II Autobús | relé2.2 HDi 150 Autobús | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.07 -
- Jumper II Bus | relé 3.0 HDi 180 Bus | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.07 -
- Jumper II Bus | relé 2.2 HDi 100 Bus | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04 -
- Jumper II Bus | relé 2.2 HDi 120 Bus | 2198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04 -
- Jumper II Bus | relé 3.0 HDi 160 Bus | 2.999 cc 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
- puente II Autobús | relé 3.0 HDi 155 Autobús | 2.999 cc 115 KW / 157 CV | 2010.07 -
- puente II Autobús | relé2.0 BlueHDi 110 Autobús | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
- puente II Autobús | relé2.0 BlueHDi 130 Autobús | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
- puente II Autobús | relé2.0 BlueHDi 160 Autobús | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
- saltador II Furgon | relé 2.2 BlueHDi 120 Furgón | Furgoneta | 2.179 cc 88 KW / 120 CV | 2019.08 -
- saltador II Furgon | relé 2.2 BlueHDi 140 Furgón | Furgoneta | 2.179 cc 103 KW / 140 CV | 2019.08 -
- saltador II Furgon | relé 2.2 BlueHDi 165 Furgoneta | Furgoneta | 2.179 cc 121 KW / 165 CV | 2019.08 -
- saltador II Furgon | relé 2.0 BlueHDi 130 4x4 Furgoneta | Furgoneta | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
- saltador II Furgon | relé 2.2 HDi 130 4x4 Furgoneta | Furgoneta | 2.198 cc 96 KW / 130 CV | 2012.01 - 2016.05
- saltador II Furgon | relée-Jumper Van | Furgoneta | cm3 100 KW / 136 CV | 2021.07 -
- Jersey II Furgon | relé 2.2 HDi 110 Furgón | Furgoneta | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
- saltador II Furgon | relé 2.2 HDi 130 Furgón | Furgoneta | 2.198 cc 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
- saltador II Furgon | relé 2.2 HDi 150 Furgón | Furgoneta | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
- saltador II Furgon | relé 3.0 HDi 180 Furgón | Furgoneta | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
- saltador II Furgon | relé 2.2 HDi 120 Furgón | Furgoneta | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
- saltador II Furgon | relé 3.0 HDi 160 Furgón | Furgoneta | 2.999 cc 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
- saltador II Furgon | relé 3.0 HDi 145 Furgón | Furgoneta | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.07 -
- saltador II Furgon | relé 3.0 HDi 155 Furgón | Furgoneta | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2010.07 -
- saltador II Furgon | relé2.0 BlueHDi 110 Furgoneta | Furgoneta | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
- saltador II Furgon | relé2.0 BlueHDi 130 Furgón | Furgoneta | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
- saltador II Furgon | relé2.0 BlueHDi 160 Furgón | Furgoneta | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
- saltador II Furgon | relé 2.0 BlueHDi 160 4x4 Furgoneta | Furgoneta | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper II Plataforma/chasis | relé2.2 BlueHDi 120 Plataforma/chasis | 2.179 cc 88 KW / 120 CV | 2019.08-
- jumper II Plataforma/chasis | relé 2.2 BlueHDi 140 Plataforma/chasis | 2.179 cc 103 KW / 140 CV | 2019.08-
- jumper II Plataforma/chasis | relé 2.2 BlueHDi 165 Plataforma/chasis | 2.179 cc 121 KW / 165 CV | 2019.08-
- jumper II Plataforma/chasis | relé 2.2 HDi 110 Plataforma/chasis | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07-
- Jumper II Plataforma/Chasis | relé 2.2 HDi 130 Plataforma/Chasis | 2198 cc 96 kW / 130 CV | 2011.07-
- Jumper II Plataforma/Chasis | relé 2.2 HDi 150 Plataforma/Chasis | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.07-
- Jumper II Plataforma/Chasis | relé 3.0 HDi 180 Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.07-
- Jumper II Plataforma/Chasis | relé 2.2 HDi 100 Plataforma/Chasis | 2.198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
- Jumper II Plataforma/Chasis | relé 2.2 HDi 120 Plataforma/Chasis | 2.198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- Jumper II Plataforma/Chasis | relé 3.0 HDi 160 Plataforma/Chasis | 2.999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09-
- Jumper II Plataforma/Chasis | relé 3.0 HDi 145 Plataforma/Chasis | 2.999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.07-
- Jumper II Plataforma/Chasis | relé 2.0 BlueHDi 110 Plataforma / Chasis | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11-2019.09
- jumper II Plataforma / Chasis | relé 2.0 BlueHDi 130 Plataforma / Chasis | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11-2019.09
- jumper II Plataforma / Chasis | relé 2.0 BlueHDi 160 Plataforma / Chasis | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper II Plataforma/Chasis | relé 2.0 BlueHDi 160 4x4 Plataforma / Chasis | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper II Plataforma/Chasis | relé 2.0 BlueHDi 130 4x4 Plataforma / Chasis | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
- Autobús ducato (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobús | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 140 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 103 KW / 140 CV | 2019.05 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 160 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 118 KW / 160 CV | 2019.05 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 180 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2019.05 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 140 Multijet 2.2 D | 2.184 cc 103 KW / 140 CV | 2021.07 -
- Autobús ducato (250_) Autobús E-Ducato (250DPE) | cc 90 KW / 122 CV | 2021.02 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 150 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 115 Multijet 2.0 D | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 130 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2007.01 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 150 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 180 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 110 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 100 Multijet 2.2 D | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006,07 - 2011,05
- Autobús ducato (250_) Autobús 120 Multijet 2,3 D | 2287ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
- ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- ducato Bus (250_) 140 Natural Power Bus | 2999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
- ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.10 -
- ducato Bus (250_) 150 Multijet 2.3 D Bus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
- Autobús ducato (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Autobús | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
- Autobús ducato (250_) Autobús 150 Multijet 2.3 D 4x4 | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
- Autobús ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Autobús | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006,07 -
- ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006,07 -
- ducato furgoneta (250_) 110 Multijet 2,3 D furgoneta | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014,05 -
- ducato furgoneta (250_) 160 Multijet 2,3 D furgoneta | 2.287 cc 118 KW / 160 CV | 2019.05 -
- ducato Furgoneta (250_) 140 Multijet 2.3 D Furgoneta | 2.287 cc 103 KW / 140 CV | 2019.05 -
- ducato Furgoneta (250_) E-Ducato (250DPE) Furgoneta | cc 90 KW / 122 CV | 2020.12 -
- ducato Furgón (250_) 120 Multijet 2.2 D Furgón | 2.184 cc 88 KW / 120 CV | 2021.07 -
- ducato Furgón (250_) 140 Multijet 2.2 D Furgón | 2.184 cc 103 KW / 140 CV | 2021.07 -
- ducato Furgón (250_) 160 Multijet 2.2 D Furgón | 2.184 cc 118 KW / 160 CV | 2021.07 -
- ducato Furgón (250_) 180 Multijet 2.2 D Furgón | 2.184 cc 132 KW / 179 CV | 2021.07 -
- ducato Van (250_) 140 Natural Power Van | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009,04 -
- ducato furgoneta (250_) 150 Multijet 3,0 D furgoneta | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010,04 -
- ducato furgoneta (250_) 115 Multijet 2,0 D furgoneta | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011,06 -
- ducato furgoneta (250_) 150 Multijet 2,3 D furgoneta | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011,06 -
- ducato furgoneta (250_) 180 Multijet 3,0 D furgoneta | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
- ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03 -
- ducato Furgoneta (250_) 110 Multijet 2.3 D Furgoneta | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011,10 -
- ducato furgoneta (250_) 100 Multijet 2,2 D furgoneta | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006,07 -
- ducato furgoneta (250_) 120 Multijet 2,3 D furgoneta | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006,07 -
- ducato furgoneta (250_) 160 Multijet 3,0 D furgoneta | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006,07 -
- ducato furgoneta (250_) 130 Multijet 2,3 D furgoneta | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006,08 -
- ducato furgoneta (250_) 160 Multijet 3,0 D furgoneta | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006,07 - 2011,12
- ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D Furgon | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
- ducato furgoneta (250_) 180 Multijet 2.3 D furgoneta | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
- ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011,06-
- ducato furgoneta (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 furgoneta | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 110 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2006.08-
- Plataforma/Chasis ducato (250_) 140 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2.287 cc 103 KW / 140 CV | 2019.05-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 160 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2.287 cc 118 KW / 160 CV | 2019.05-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 120 Multijet 2.2 D Plataforma/Chasis | 2.184 cc 88 KW / 120 CV | 2021.09-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 140 Multijet 2.2 D Plataforma/Chasis | 2.184 cc 103 KW / 140 CV | 2021.09-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 160 Multijet 2.2 D Plataforma/Chasis | 2.184 cc 118 KW / 160 CV | 2021.09-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 180 Multijet 2.2 D Plataforma/Chasis | 2.184 cc 132 KW / 179 CV | 2021.09-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) E-Ducato (250DPE) Plataforma/Chasis | cc 90 KW / 122 CV | 2021.02 -
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 150 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 115 Multijet 2.0 D Plataforma/Chasis | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 150 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 180 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Plataforma/Chasis | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 110 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 100 Multijet 2.2 D Plataforma/Chasis | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07-
- Plataforma/Chasis ducato (250_) 120 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07-
- Plataforma/Chasis ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07-
- Plataforma/Chasis ducato (250_) 130 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08-
- Plataforma/Chasis ducato (250_) 160 Multijet 3.0 D Plataforma/Chasis | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07-2011.12
- Plataforma/Chasis ducato (250_) 140 Plataforma/Chasis Natural Power | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 150 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12-
- ducato Plataforma/Chasis (250_) 180 Multijet 2.3 D Plataforma/Chasis | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12-
- boxer Bus 2.2 BlueHDi 140 Bus | 2,179ccm 103 KW / 140 HP | 2019.07 -
- boxer Bus 2.2 BlueHDi 120 Bus | 2,179ccm 88 KW / 120 HP | 2019.07 -
- boxer Bus 2.2 BlueHDi 165 Bus | 2,179ccm 121 KW / 165 HP | 2019.08 -
- boxer Bus 2.2 HDi 110 Bus | 2,198ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
- boxer Bus 2.2 HDi 130 Bus | 2,198ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
- boxer Bus 2.2 HDi 150 Bus | 2,198ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
- boxer Bus 3.0 HDi 175 Bus | 2,999ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
- boxer Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2,198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- boxer Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2,198ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- boxer Bus 3.0 HDi 160 Bus | 2,999ccm 116 KW / 156 HP | 2006.04 -
- boxer Bus 3.0 HDi 145 Bus | 2,999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- boxer Bus 2.0 BlueHDi 110 Bus | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- Autobús boxer 2.0 BlueHDi 130 Autobús | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
- Autobús boxer 2.0 BlueHDi 160 Autobús | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 120 Furgon | 2.179 cc 88 KW / 120 CV | 2019.07 -
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 140 Furgon | 2.179 cc 103 KW / 140 CV | 2019.07 -
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 165 Furgon | 2.179 cc 121 KW / 165 CV | 2019.07 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 130 4x4 Furgon | 2.198 cc 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 150 4x4 Furgon | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 Furgon | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015,07 - 2019,09
- boxer Furgon 2,0 BlueHDi 160 4x4 Furgon | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
- boxer Furgon e-Boxer Furgon | cm3 100 KW / 136 CV | 2021.07 -
- boxer Furgon 3.0 HDi 175 Furgon | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 130 Furgon | 2.198 cc 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 150 Furgon | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 100 Furgon | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
- boxer Furgon 3.0 HDi 160 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 156 CV | 2006.04 -
- boxer Furgon 3.0 HDi Furgon | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07 -
- boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 110 Furgon | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015,07 - 2019,09
- furgoneta boxer 2,0 BlueHDi 130 furgoneta | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 -
- furgoneta boxer 2.0 BlueHDi 160 furgoneta | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 -
- Plataforma/Chasis boxer 2.2 BlueHDi 140 Plataforma/Chasis | 2.179 cc 103 KW / 140 CV | 2019.08 -
- Plataforma/Chasis boxer 2.2 BlueHDi 165 Plataforma/Chasis | 2.179 cc 121 kW / 165 CV | 2019.08-
- Plataforma/Chasis Boxer 2.2 BlueHDi 120 Plataforma/Chasis | 2.179 cc 88 kW / 120 CV | 2019.08-
- Plataforma/Chasis Boxer 2.2 HDi 110 Plataforma/Chasis | 2.198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.03-
- Plataforma/Chasis Boxer 2.2 HDi 130 Plataforma/Chasis | 2.198 cc 96 kW / 131 CV | 2011.03-
- Plataforma/Chasis Boxer 2.2 HDi 150 Plataforma/Chasis | 2198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.03-
- Plataforma/Chasis Boxer 3.0 HDi 175 Plataforma/Chasis | 2999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.03-
- Plataforma/Chasis Boxer 2.2 HDi 100 Plataforma/Chasis | 2198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
- Plataforma/Chasis Boxer 2.2 HDi 120 Plataforma/Chasis | 2.198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- Plataforma/Chasis Boxer 3.0 HDi 160 Plataforma/Chasis | 2.999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04-
- Plataforma/Chasis Boxer 3.0 HDi Plataforma/Chasis | 2.999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.04-
- Plataforma/Chasis Boxer 3.0 HDi 145 Plataforma/Chasis | 2.999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
- Plataforma/Chasis Boxer 2.0 BlueHDi 110 Plataforma/Chasis | 1997 cc 81 kW / 110 CV | 2015.07-2019.09
- Plataforma/Chasis Boxer 2.0 BlueHDi 130 Plataforma/Chasis | 1997 cc 96 kW / 130 CV | 2015.07-2019.09
- Plataforma/Chasis Boxer 2.0 BlueHDi 160 Plataforma/Chasis | 1997 cc 120 kW / 163 CV | 2015.07 -
fiat
peugeot
Números originales:
citroën - 16 124 341 80 | citroën - 16 144 121 80 | fiat - 77366679 | peugeot - 16 124 341 80 | peugeot - 16 144 121 80 |
Sustitutos:
brembo - P 61 125 | cifam - 822-710-1 | galfer - B1.G120-1635.2 | galfer - G1201635 | hella - 8DB 355 021-901 | hella pagid - 8DB 355 021-901 | icer - 141804-203 | metelli - 22-0710-1 | mintex - MDB3766 | open parts - BPA1238.02 | remsa - 1238.02 | roadhouse - 21238.02 | textar - 2446503 | tomex Brakes - TX 18-10 | TRW - GDB2068 | valeo - 302223 | zimmermann - 24465.190.4 |
Características
- MarcaOTROS
- Uso recomendado de las pastillas de frenoUtilitario/Carga pesada
- Referencia ManoManoME224746890
- MMID209384720860
- Ref. del fabricantemastersport_4251729616270
- EAN4251729616270


















