PASTILLAS DE FRENO PREMIUM "MS" traseras FORD GALAXY, KUGA II, MONDEO V, S-MAX, FORD USA EDGE 1.0-2.5 03.13
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto:13046073202N-SET-MS
DATOS TÉCNICOS:
- Lado de montaje:Eje trasero
- Grosor [mm]:16.1
- Sistema de frenos:ATE
- Altura 1 [mm]:48.2
- Altura 2 [mm]:53.2
- Ancho 1 [mm]:123
- Número de indicadores de desgaste [por eje]:2
- Advertencia de desgaste Contacto:Con sensor acústico de desgaste
- Artículo/información complementaria 2:Con almohadilla de amortiguación
- Peso neto [kg]:0,97
- Peso bruto [kg]:0.97
---¡ATENCIÓN! ---
Pueden existir diferentes variantes de piezas dentro de un mismo modelo de coche.
Prepara la información necesaria sobre tu coche y compárala con la oferta:
- Marca
- Modelo
- Cilindrada
- Potencia
- Año de fabricación
- Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de la pieza, le recomendamos verificar el VIN después de la compra.
Aplicaciones:
FORD
- GALAXY III (CK)Monovolumen EcoBoost 1.5 | 1499 cc 118 kW / 160 CV | 2015.01 - 2018.06
- GALAXY III (CK)Monovolumen 2.0 EcoBoost | 1999 cc, 176 kW / 240 CV | 2015.01-
- GALAXY III (CK)Monovolumen 2.0 TDCi | 1997 cc, 88 kW / 120 CV | 2015.01-2018.06
- GALAXIA III (CK)Monovolumen 2.0 TDCi | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2015.01 - 2018.06
- GALAXIA III (CK)Monovolumen 2.0 TDCi | 1.997 cc 132 KW / 180 CV | 2015.01 - 2018.06
- GALAXIA III (CK)Monovolumen 2.0 TDCi biturbo | 1.997 cc 154 KW / 210 CV | 2015.01 - 2018.06
- GALAXIA III (CK)Monovolumen 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2015.05 - 2018.06
- GALAXIA III (CK)Monovolumen 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 cc 132 KW / 180 CV | 2015/05 - 2018/06
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 2.5 | 2.488 cc 110 KW / 150 CV | 2014/01 - 2019/12
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 1.6 EcoBoost 4x4 | 1.596 cc 110 KW / 150 CV | 2013/03 - 2014/09
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2014/09 - 2019/06
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 2.0 TDCi | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2014/09 - 2019/06
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 2.0 TDCi | 1.997 cc 88 KW / 120 CV | 09/2014 - 06/2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPESUV 1.5 EcoBoost 4x4 | 1499 cc 134 kW / 182 CV | 09/2014 - 06/2018
- KUGA II (DM2) | ESCAPESUV 1.5 EcoBoost | 1499 cc 110 kW / 150 CV | 2014/09 - 2019/06
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 2.0 TDCi | 1.997 cc 85 KW / 115 CV | 2013/03 - 2019/12
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 1.5 EcoBoost | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2016/01 - 2019/06
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 1.5 TDCi | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2016/07 - 2019/06
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 1.6 EcoBoost 4x4 | 1.596 cc 132 KW / 179 CV | 10/2012 - 12/2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPESUV 1.5 EcoBoost 4x4 | 1499 cc 110 kW / 150 CV | 07/2016 - 12/2019
- KUGA II (DM2) | ESCAPESUV 2.5 | 2488 cc 125 kW / 170 CV | 2013.09 -
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2013/03 - 2019/12
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 2.0 TDCi | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2013/03 - 2019/12
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2013/03 - 2014/09
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 cc 103 KW / 140 CV | 2013/03 - 2014/09
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 2.0 TDCi | 1.997 cc 103 KW / 140 CV | 2013/03 - 2014/09
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 1.6 EcoBoost 4x4 | 1.596 cc 134 KW / 182 CV | 2013/03 - 2014/09
- KUGA II (DM2) | ESCAPARSUV 1.6 EcoBoost | 1.596 cc 110 KW / 150 CV | 2013/03 - 2014/09
- KUGA II FURGONETAFurgoneta/SUV 1.5 TDCi | FURGONETA | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2019/01 - 2019/12
- KUGA II FURGONETAFurgoneta/SUV 1.5 EcoBoost | FURGONETA | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2019/06 - 2019/12
- KUGA II FURGONETAFurgoneta/SUV 1.5 EcoBoost 4x4 | FURGONETA | 1.499 cc 129 KW / 176 CV | 2019/06 - 2019/12
- KUGA II FURGONETAFurgoneta/SUV 2.0 TDCi | FURGONETA | 1.997 cc 88 KW / 120 CV | 2019/06 - 2019/12
- KUGA II FURGONETAFurgoneta/SUV 1.5 EcoBoost 4x4 | FURGONETA | 1.499 cc 134 KW / 182 CV | 2014/09 - 2019/12
- MONDEO V liftback (CE) | FUSIÓN1.5 TDCi retroiluminado | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2015/03 -
- MONDEO V liftback (CE) | FUSIÓN2.0 TDCi Bi-Turbo liftback | 1.998 cc 154 KW / 210 CV | 2015/03 -
- MONDEO V liftback (CE) | FUSIÓN2.0 TDCi 4x4 elevable | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 2015.02 -
- MONDEO V liftback (CE) | FUSIÓN2.0 TDCi 4x4 elevable | 1.998 cc 132 KW / 180 CV | 2015.02 -
- MONDEO V liftback (CE) | FUSIÓN1.0 EcoBoost elevador | 998 cc 92 KW / 125 CV | 2015.02 -
- MONDEO V liftback (CE) | FUSIÓN1.5 EcoBoost elevador | 1.499 cc 118 KW / 160 CV | 2014.09 -
- MONDEO V liftback (CE) | FUSIÓN2.0 EcoBoost elevador | 1.999 cc 149 KW / 203 CV | 2014.09 -
- MONDEO V liftback (CE) | FUSIÓN2.0 EcoBoost elevador | 1.999 cc 176 KW / 240 CV | 2014.09 -
- MONDEO V liftback (CE) | FUSIÓN1.6 TDCi retroiluminado | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2014.09 -
- MONDEO V liftback (CE) | FUSIÓN2.0 TDCi retroiluminado | 1.998 cc 132 KW / 180 CV | 2014.09 -
- MONDEO V liftback (CE) | FUSIÓN2.0 TDCi retroiluminado | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 2014.09 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSIÓNSedán 2.0 EcoBoost | 1.999 cc 146 KW / 199 CV | 2015.05 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSIÓNSedán 2.0 EcoBoost | 1.999 cc 176 KW / 240 CV | 2015.05 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSIÓNSedán 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 cc 132 KW / 180 CV | 2015.05 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSIÓNSedán 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1.998 cc 154 KW / 210 CV | 2015.05 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSIÓNSedán híbrido 2.0 | 1.999 cc 140 KW / 190 CV | 2014.08 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSIÓN1.5 sedán EcoBoost | 1.499 cc 118 KW / 160 CV | 2014.09 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSIÓN1.5 TDCi sedán | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2015/03 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSIÓNsedán 2.0 TDCi | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 2014.09 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSIÓNSedán 2.0 TDCi 4x4 | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 2014.09 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSION2.0 híbrido sedán | 1999 cc 130 kW / 177 CV | 2014.09 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSION2.0 híbrido sedán | 1999 cc 140 kW / 190 CV | 2014.09 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSIÓNSedán 2.0 EcoBoost | 1.999 cc 149 KW / 203 CV | 2015.05 -
- MONDEO V sedán (CD) | FUSIÓNsedán 2.0 TDCi | 1.998 cc 132 KW / 180 CV | 2015.05 -
- MONDEO V Turnier (CF)2.0 TDCI Familiar | Turnier | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 2014.09 -
- MONDEO V Turnier (CF)1.0 EcoBoost Estate | Turnier | 998 cc 92 KW / 125 CV | 2015.02 -
- MONDEO V Turnier (CF)1.5 TDCI Familiar | Turnier | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2015/03 -
- MONDEO V Turnier (CF)2.0 TDCi Bi-Turbo Familiar | Turnier | 1.998 cc 154 KW / 210 CV | 2015/03 -
- MONDEO V Turnier (CF)2.0 TDCi 4x4 Familiar | Turnier | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 2015.02 -
- MONDEO V Turnier (CF)2.0 TDCi 4x4 Familiar | Turnier | 1.998 cc 132 KW / 180 CV | 2015.02 -
- MONDEO V Turnier (CF)1.5 Estado EcoBoost | Turnier | 1.499 cc 118 KW / 160 CV | 2014.09 -
- MONDEO V Turnier (CF)2.0 EcoBoost Estate | Turnier | 1.999 cc 149 KW / 203 CV | 2014.09 -
- MONDEO V Turnier (CF)2.0 EcoBoost Estate | Turnier | 1.999 cc 176 KW / 240 CV | 2014.09 -
- MONDEO V Turnier (CF)1.6 TDCI Familiar | Turnier | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2014.09 -
- MONDEO V Turnier (CF)2.0 TDCI Familiar | Turnier | 1.998 cc 132 KW / 180 CV | 2014.09 -
- S-MAX (CJ, WA6)Vehículo espacial grande (MPV) 2.0 TDCi BI-Turbo | 1.997 cc 154 KW / 210 CV | 2015/01 - 2018/06
- S-MAX (CJ, WA6)Monovolumen 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 cc 132 KW / 180 CV | 2015/01 - 2018/06
- S-MAX (CJ, WA6)Monovolumen 2.0 TDCi | 1.997 cc 132 KW / 180 CV | 2015/01 - 2018/06
- S-MAX (CJ, WA6)Monovolumen 2.0 TDCi 4x4 | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2015/01 - 2018/06
- S-MAX (CJ, WA6)Monovolumen 2.0 TDCi | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2015/01 - 2018/06
- S-MAX (CJ, WA6)Monovolumen 2.0 TDCi | 1.997 cc 88 KW / 120 CV | 2015/01 - 2018/06
- S-MAX (CJ, WA6)Monovolumen 2.0 EcoBoost | 1.999 cc 176 KW / 240 CV | 2015.01 -
- S-MAX (CJ, WA6)Monovolumen EcoBoost 1.5 | 1499 cc 118 kW / 160 CV | 2015/01 - 2018/06
FORD USA
- EDGESUV 2.0 TDCi con tracción total | 1.997 cc 132 KW / 180 CV | 2015.08 - 2018.07
- BORDESUV 2.0 TDCi biturbo con tracción total | 1.997 cc 154 KW / 210 CV | 2015.08 - 2018.07
Números originales:
FORD- 5302023| FORD- 5333787 | FORD- 5333798 | FORD- 5341207 | FORD- DG9C-2M007-BB | FORD- DG9C-2M007-CB | FORD- DG9C-2M007-DB | FORD- DG9C-2M007-HA | FORD- 2465422 | FORD- 5302023 | FORD- 5333787 | FORD- 5333798 | FORD- 5341207 | FORD- DG9C-2M007-BB | FORD- DG9C-2M007-CB | FORD- DG9C-2M007-DB | FORD- DG9C-2M007-HA | FORD- 2465422|
Sustitutos:
ATE- 13.0470-7320.2| BREMBO- P 24 175 | BREMBO- P 24 201 | BREMBO- P24175N | CIFAM- 822-1040-0 | GALFER- B1.G120-1136.2 | GALFER- G1201136 | HELLA- 8DB 355 023-301 | HELLA PAGID- 8DB 355 023-301 | ICER- 182198-203 | LPR- 05P1978 | METELLI- 22-1040-0 | MINTEX-MDB3799 | PIEZAS ABIERTAS- BPA1551.12 | QUINTON HAZELL-BP1873 | REMSA- 1551.12 | CASA DE CARRETERA- 21551.12 | TEXTAR- 2223101 | TEXTAR- 2253101 | Frenos TOMEX- TX 17-76 | VALEO- 601479 | ZIMMERMANN- 25798.155.1 | ATE- 13.0470-7320.2 | BREMBO- P 24 175 | BREMBO- P 24 201 | BREMBO- P24175N | CIFAM- 822-1040-0 | GALFER- B1.G120-1136.2 | GALFER- G1201136 | HELLA- 8DB 355 023-301 | HELLA PAGID- 8DB 355 023-301 | ICER- 182198-203 | LPR- 05P1978 | METELLI- 22-1040-0 | MINTEX-MDB3799 | PIEZAS ABIERTAS- BPA1551.12 | QUINTON HAZELL-BP1873 | REMSA- 1551.12 | CASA DE CARRETERA- 21551.12 | TEXTAR- 2223101 | TEXTAR- 2253101 | Frenos TOMEX- TX 17-76 | VALEO- 601479 | ZIMMERMANN- 25798.155.1 |
Características
- MarcaOTROS
- MaterialMetal
- Grosor16.1 mm
- Ancho830 mm
- Peso0.94 kg


















