1/3
Pastillas de freno 0964.20 remsa
15 € de regalo a partir de 200 €
con el código
con el código
Vendido por shumee y 1 otro vendedor
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Antes de comprar, compruebe la compatibilidad de la pieza con su vehículo!
Pastillas de freno 0964.20 remsa
Parámetros:
Fabricante: remsaNúmero de catálogo de la pieza: 0964.20
EAN: 8427975024886
Descripción del producto:
- Sistema de frenado: Ate-Teves, ATE
- Peso: 2,1 kg
- Longitud 1: 155,2 mm, 155,5 mm
- Longitud 2: 156,4 mm
- Certificado: E990R-01112/876, E9 90R-01112/876
- Información adicional: con accesorios, con muelle, con lámina adhesiva
- Espesor: 18,5 mm
Datos técnicos:
Posición de montaje: eje delanteroEspesor [mm]: 18,5
Altura [mm]: 72,9
Peso [kg]: 2,134
Sistema de frenado: Ate-Teves
Longitud 1 [mm]: 155,2
Longitud 2 [mm]: 156,4
Números OE (originales) números del fabricante):
- ford 1368558
- opel 1605079
- opel 1605195
- volvo 30683274
- volvo 30714791
- volvo 30742029
- volvo 31212184
- volvo 31317658
- ford 4N512K021AB
- vauxhall 93188031
- vauxhall 93190982
- saab 93195754
- cadillac 93195754
- mazda B3YF3323Z
Se adapta a vehículos:
ford
- ford focus II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST (2005-2012)
mazda
- mazda 3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) (2006–2009)
- mazda 3 (BL) 2.3 MPS Turbo (BL14) (2008–2014)
opel
- opel signum Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) (2005–2008)
- Opel vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) (2005–2008)
- opel vectra C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) (2005–2008)
- opel vectra C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) (2005–2008)
saab
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8t (2002–2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8t BioPower (2007–2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i (2004–2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD (2007–2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD (2004–2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance (2004–2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD (2008–2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (2002-2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2,0 t BioPower (2007-2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2,0 t BioPower (2002-2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2,0 t BioPower XWD (2008–2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2,0 t
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2,2 TiD (2002–2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 (2005–2015)
- saab 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Cabrio (YS3F) 1.9 TTiD (2007–2015)
- saab 9-3 Cabrio (YS3F) 1.9 TiD (2006–2015)
- saab 9-3 Cabrio (YS3F) 2.0 (2006–2007)
- saab 9-3 Cabrio (YS3F) 2.0 Turbo Performance (2004–2015)
- saab 9-3 Cabrio (YS3F) 2.0 t (2003–2015)
- saab 9-3 Cabrio (YS3F) 2,0 t BioPower (2007–2015)
- saab 9-3 Cabrio (YS3F) 2.8 Turbo V6 (2006–2015)
- saab 9-3 Familiar (E50) 1.8 i (2005–2015)
- saab 9-3 Familiar (E50) 1,8 t (2005–2015)
- saab 9-3 Familiar (E50) 1.9 TTiD (2007–2015)
- saab 9-3 Familiar (E50) 1.9 TiD (2005–2015)
- saab 9-3 Familiar (E50) 2.0 t (2005–2015)
- saab 9-3 familiar (E50) 2,0 t Bio Power (2009–2015)
- SAAB 9-3 Familiar (E50) 2,0 t Bio Power (E50) 2,0 t 1,9 TTiD AWD (2009–2012)
- saab 9-3X (YS3) 2,0 t BioPower XWD (2009–2012)
- saab 9-3X (YS3) 2.0 t
- vauxhall signum (Z03) 2.8 V6 Turbo (2005–2008)
- vauxhall vectra Mk II (C) Familiar (Z02) 2.8 V6 Turbo (2006–2009)
- vauxhall vectra Mk II (C) GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (2005–2009)
Volvo
- Volvo C30 (533) 1.6 (2006–2012)
- Volvo C30 (533) 1.6 D (2006–2012)
- Volvo C30 (533) 1.8 (2006–2012)
- Volvo C30 (533) 1.8 FlexFuel (2007–2012)
- Volvo C30 (533) 2.0 D (2006–2012)
- Volvo C30 (533) 2.0 FlexFuel (2010–2012)
- Volvo C30 (533) D2 (2010–2012)
- Volvo C30 (533) D3 (2010–2012)
- Volvo C30 (533) D4 (2010–2012)
- Volvo C30 (533) D5 (2006–2012)
- Volvo C30 (533) T5 (2006–2012)
- Volvo C70 II Cabrio (542) 2.0 D (2008–2009)
- Volvo C70 II Cabrio (542) 2.4 (2006–2009)
- Volvo C70 II Cabrio (542) 2.4 D (2007–2013)
- Volvo C70 II Cabrio (542) D3 (2010–2013)
- volvo C70 II Cabrio (542) D4 (2010–2013)
- volvo C70 II Cabrio (542) D5 (2006–2013)
- volvo C70 II Cabrio (542) T5 (2006–2007)
- Volvo S40 II (544) 1.6 (2005–2012)
- Volvo S40 II (544) 1.6 D (2005–2012)
- Volvo S40 II (544) 1.8 (2004–2010)
- Volvo S40 II (544) 1.8 FlexFuel (2006–2010)
- Volvo S40 II (544) 2.0 CDI (2005–2006)
- Volvo S40 II (544) 2.0 D (2004–2010)
- Volvo S40 II (544) 2.0 F (2009–2012)
- Volvo S40 II (544) 2.4 (2004–2012)
- Volvo S40 II (544) 2.4 CDI (2007–2010)
- Volvo S40 II (544) D2 (2010–2012)
- Volvo S40 II (544) D3 (2010–2012)
- Volvo S40 II (544) D4 (2005–2012)
- Volvo S40 II (544) D5 (2006–2010)
- Volvo S40 II (544) T5 (2004–2012)
- Volvo S40 II (544) T5 AWD (2004–2010)
- Volvo V40 Cross Country (526) T4 AWD (2013–2019)
- Volvo V40 Cross Country (526) T5 AWD (2012–2019)
- Volvo V40 Hatchback (525) D2 (2012–2019)
- Volvo V40 Hatchback (525) D3 (2012–2019)
- Volvo V40 Hatchback (525) D4 (2012–2019)
- Volvo V40 Hatchback (525) T2 (2015–2019)
- Volvo V40 Hatchback (525) T2 GTDi (2013–2016)
- Volvo V40 Hatchback (525) T3 (2015–2019)
- volvo V40 Hatchback (525) T3 GTDi (2012–2016)
- volvo V40 Hatchback (525) T4 (2013–2019)
- volvo V40 Hatchback (525) T4 GTDi (2012–2016)
- Volvo V40 Hatchback (525) T5 (2012–2019)
- Volvo V50 (545) 1.6 (2005–2012)
- Volvo V50 (545) 1.6 D (2005–2011)
- Volvo V50 (545) 1.8 (2004–2010)
- Volvo V50 (545) 1.8 FlexFuel (2005–2010)
- Volvo V50 (545) 2.0 (2006–2012)
- Volvo V50 (545) 2.0 CDI (2003–2006)
- Volvo V50 (545) 2,0D (2004–2010)
- Volvo V50 (545) 2.0 FlexFuel (2010–2012)
- Volvo V50 (545) 2.4 (2004–2010)
- Volvo V50 (545) 2.4 Tdi (2007–2010)
- Volvo V50 (545) D2 (2010–2012)
- Volvo V50 (545) D3 (2010–2012)
- Volvo V50 (545) D4 (2010–2012)
- Volvo V50 (545) D5 (2006–2010)
- Volvo V50 (545) T5 (2004–2012)
- Volvo V50 (545) T5 AWD (2004–2010)
Características
- MarcaKAWE
- MaterialPlástico
- Tipo de vehículoCoche
- Referencia ManoManoME71025395
- MMID700221431698
Estás aquí:


















