MINI Clubman F54 2014- Pomo de cambio de marchas NEGRO + fuelle con marco 6 VELOCIDADES
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Art铆culo: Pomo de palanca de cambios + funda con marco
N煤mero OE: 7641999
隆IMPORTANTE! Los n煤meros anteriores son los n煤meros de pieza originales que este art铆culo reemplaza. Antes de comprar, comp谩relos con el n煤mero de pieza original de la pieza que va a reemplazar. Si difieren incluso en un solo car谩cter, esta pieza no encajar谩, no funcionar谩 o no funcionar谩 correctamente. En ese caso, no deber铆a comprarla.
Coche:
MINI Clubman F54, modelos fabricados a partir de 2014
- MINI CLUBMAN (F54) Cooper (B36 A15 A B38 A15 A) 1499 cc 136 CV/100 kW 2014/12-
- MINI CLUBMAN (F54) Cooper D (B47 C20 A B47 C20 B) 1995 cc 150 CV/110 kW 2014/12-
- MINI CLUBMAN (F54) Cooper S (B46 A20 A B48 A20 A B48 A20 F) 1998 cc 192 km/141 kW 2014/11-
- MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 (B48 A20 A) 1998 cc 192 km/141 kW 2015/04-
- MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW (B46 A20 A B48 A20 A B48 A20 F) 1998 cc 211 km/155 kW 2014/11-
- MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 1998 cc, 211 km/155 kW, 11/2014
- MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD (B47 C20 A, B47 C20 B) 1995 cc, 190 km/140 kW, 02/2015
- MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 (B47 C20 A, B47 C20 B) 1995 cc, 190 km/140 kW, 04/2015
- MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works (B48 A20 B) 1998 cc, 231 km/170 kW 11/2016-06/2019
- MINI CLUBMAN (F54) One (B38 A15 A) 1499 cc 102 km/75 kW 02/2015-
- MINI CLUBMAN (F54) One D (B37 C15 A) 1496 cc 116 km/85 kW 02/2015-
MINI F55, modelos fabricados desde 2013
- MINI (F55) Cooper (B36 A15 A B38 A15 A) 1499 cc, 136 km/100 kW, 09/2013 HtM1P14CEhO1D3R MINI (F55) Cooper D (B37 C15 A), 1496 cc, 116 km/85 kW, 10/2013 HtM1P14CEhO1D3R MINI (F55) Cooper S (B46 A20 A, B48 A20 A), 1998 cc, 192 km/141 kW, 09/2013 HtM1P14CEhO1D3R MINI (F55) Cooper S JCW (B46 A20 A, B48 A20 A), 1998 cc, 211 km/155 kW, 09/2013
- MINI (F55) Cooper SD (B47 C20 A) 1995 cc 170 km/125 kW 09/2013-
- MINI (F55) One (B38 A12 A) 1198 cc 102 km/75 kW 05/2014-10/2017
- MINI (F55) One (B38 A15 A) 1499 cc 102 km/75 kW 11/2017-
- MINI (F55) One D (B37 C15 A) 1496 cc 95 km/70 kW 02/2014-
- MINI (F55) One First (B38 A12 A) 1198 cc 75 km/55 kW 06/2014-10/2017
- MINI (F55) One First (B38 A15 A) 1499 cc 75 km/55 kW 11/2017-
- MINI F56
- Modelos fabricados desde 2013
- MINI (F56) Cooper (B36 A15 A B38 A15 A) 1499 cc, 136 km/100 kW, 2013/12- HtM1P14CEhO1D3R MINI (F56) Cooper D (B37 C15 A), 1496 cc, 116 km/85 kW, 2013/12- HtM1P14CEhO1D3R MINI (F56) Cooper S (B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F), 1998 cc, 192 km/141 kW, 2013/12- HtM1P14CEhO1D3R MINI (F56) Cooper S JCW (B46 A20 A, B48 A20 A), 1998 cc, 211 km/155 kW, 2013/12-
MINI (F56) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995 cc 170 km/125 kW 06/2014- MINI (F56) John Cooper Works (B48 A20 B) 1998 cc 231 km/170 kW 03/2015-
- MINI (F56) One (B38 A12 A) 1198 cc 102 km/75 kW 04/2014-10/2017
- MINI (F56) One (B38 A15 A) 1499 cc, 102 km/75 kW, 11/2017-
- MINI (F56) One D (B37 C15 A), 1496 cc, 95 km/70 kW, 03/2014-
- MINI (F56) One First (B38 A12 A), 1198 cc, 75 km/55 kW, 07/2014-10/2017
- MINI (F56) One First (B38 A15 A), 1499 cc, 75 km/55 kW, 11/2017-
- MINI Countryman F60,
- Modelos fabricados desde 2016
- MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper (B36 A15 A B38 A15 A) 1499 cc 136 km/100 kW 2016/10-
- MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 (B38 A15 A) 1499 cc 136 km/100 kW 2016/10-
- MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D (B47 C20 A) 1995 cc 150 km/110 kW 2016/10-
- MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (B47 C20 A) 1995 cc 150 km/110 kW 2016/10-
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S (B46 A20 A B48 A20 A) 1998 cc 192 km/141 kW 2016/10- MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (B46 A20 A B48 A20 A) 1998 cc 192 km/141 kW 2016/10-
- MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (B47 C20 A) 1995 cc 190 km/140 kW 10/2016-
- MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 (B47 C20 A) 1995 cc 190 km/140 kW 10/2016-
- MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (B38 A15 A) 1499 cc 136 km/100 kW 01/2017-
- MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (B38 A15 A) 1499 cc 224 km/165 kW 01/2017-
- MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (B48 A20 B) 1998 cc 231 km/170 kW 03/2017-06/2019
- MINI COUNTRYMAN (F60) One (B38 A15 A) 1499 cc 102 CV/75 kW 07/2017-
- MINI COUNTRYMAN (F60) One D (B37 C15 A) 1496 cc 116 CV/85 kW 2017/07-
- Color:
- Pomo negro con detalles cromados + funda negra con bisel
- Diagrama:
- Tapa blanca y negra con diagrama de 6 velocidades + marcha atr谩s
- Fabricante:
- Reemplazo
Estado t茅cnico: El art铆culo es nuevo, sin usar, sin da帽os y sin desperfectos.
隆Nota! Instalaci贸n de la perilla a presi贸n
El di谩metro del orificio de montaje de la perilla es de 15 mm. La perilla est谩 dise帽ada para una transmisi贸n manual de 6 velocidades.
Características
- MarcaOTROS
- Peso400 g
- MaterialPlástico
- Montaje del pomoDe atornillar
- Tipo de caja de cambiosManual de 6 velocidades















