Manguera de freno flexible: OEM: 4806C7 - Fiat Ducato 2 - Eje trasero Boxer
con el código
Información del producto
Descripción
Manguera de freno flexible: OEM: 4806C7 - Fiat Ducato 2 - Boxer Eje trasero
Manguera de freno de goma flexible.
D1103
OEM: 4806C7
- Rosca A: externa M10x1
- Rosca B: interna M10x1
- Longitud: 385 mm c
*Después de la compra, envíenos su número VIN para seleccionar el juego de cables correcto.
Otras designaciones: 480677
- Aplicación Eje trasero - puente:
- autobús peugeot boxer (230P) 1,9 D 69KM 1994-2002
- autobús peugeot boxer (230P) 1,9 TD 4x4 92KM 1996-2002
- autobús peugeot boxer (230P) 1,9 TD 90KM 1994-2002
- Peugeot boxer autobús (230P) 1,9 TD 92KM 1994-2002
- peugeot boxer autobús (230P) 2,0 i 109KM 1994-2002
- peugeot boxer autobús (230P) 2,0 i 4x4 109KM 1996-2002
- autobús peugeot boxer (230P) 2,5 D 4x4 86KM 1996-2002
- Autobús peugeot boxer (230P) 2,5 D 86KM 1994-2002
- Autobús peugeot boxer (230P) 2,5 DT 84KM 1997-2001
- Autobús peugeot boxer (230P) 2.5 TD 103KM 1994-1997
- Peugeot boxer Autobús (230P) 2.5 TD 4x4 103KM 1996-2002
- peugeot boxer Autobús (230P) 2.5 TDI 107 CV 1997-2002
- peugeot boxer Autobús (230P) 2.5TDI 4x4 107KM 1997-2002
- Autobús peugeot boxer (230P) 2,8 D 87KM 1999-2002
- Autobús peugeot boxer (230P) 2,8 HDI 128KM 2000-2002
- Autobús peugeot boxer (230P) 2,8 HDi 126KM 2000-2001
- Peugeot boxer Autobús (230P) 2,8 HDi 4x4 128KM 2000-2002
- peugeot boxer Autobús (244, Z_) 2,0 110 CV 2001-2006
- peugeot boxer Autobús (244, Z_) 2,0 Bicombustible 110KM 2001-2006
- Peugeot boxer autobús (244, Z_) 2,0 HDi 84KM 2001-2006
- peugeot boxer autobús (244, Z_) 2,2 HDi 101KM 2001-2006
- peugeot boxer autobús (244, Z_) 2,8 HDi 128KM 2001-2006
- Peugeot boxer autobús (244, Z_) 2,8 HDi 145KM 2004-2006
- Peugeot Boxer autobús (244, Z_) 2,8 HDi 4x4 128KM 2001-2006
- peugeot boxer Furgon (230L) 1.9D 68KM 1999-2002
- peugeot boxer Furgon (230L) 1.9 D 69KM 1994-2002
- peugeot boxer Furgon (230L) 1.9 DT 4x4 90KM 1996-1998
- peugeot boxer Furgon (230L) 1.9 TD 90KM 1999-2002
- Peugeot Boxer Furgon (230L) 1,9 TD 92KM 1994-2002
- Peugeot Boxer Furgon (230L) 2,0 4x4 109KM 1996-1998
- Peugeot Boxer Furgon (230L) 2,0 HDI 84KM 2001-2002
- peugeot boxer Furgon (230L) 2,0 i 109KM 1994-2002
- peugeot boxer Furgon (230L) 2,5 D 4x4 86KM 1999-2002
- peugeot boxer Furgon (230L) 2,5 D 86KM 1994-2002
- peugeot boxer Furgon (230L) 2.5 DT 84KM 1997-2001
- peugeot boxer furgon (230L) 2.5 TD 103KM 1994-2002
- peugeot boxer Furgon (230L) 2.5 TDI 107KM 1997-2002
- peugeot boxer Furgon (230L) 2.5 TDI 4x4 107KM 1999-2002
- peugeot boxer Furgon (230L) 2.8 D 87KM 1999-2002
- peugeot boxer Furgon (230L) 2.8 HDI 128KM 2000-2002
- Peugeot Boxer Furgon (230L) 2,8 HDi 126KM 2000-2001
- Peugeot Boxer Furgon (230L) 2,8 HDi 4x4 126KM 2000-2001
- Peugeot Boxer Furgon (230L) 2.8HDi 4x4 128KM 2000-2002
- peugeot boxer Furgon (244) 2.0 110KM 2001-2006
- peugeot boxer Furgon (244) 2.0 BiFuel 110KM 2001-2006
- peugeot boxer Furgon (244) 2.0 HDi 84KM 2002-2006
- Peugeot Boxer Furgon (244) 2.2 HDi 101KM 2001-2006
- Peugeot Boxer Furgon (244) 2.8 HDi 128KM 2001-2006
- Peugeot Boxer Furgon (244) 2.8 HDi 146KM 2004-2006
- Peugeot Boxer Furgoneta (244) 2.8 HDi 4x4 128KM 2001-2006
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (244) 2.0 HDi 84KM 2001-2006
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (244) 2.2 HDi 101KM 2001-2006
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (244) 2.8 HDi 128KM 2001-2006
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (244) 2.8 HDi 146KM 2004-2006
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (244) 2.8 HDi 4x4 128KM 2001-2006
- peugeot boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 1.9 D 69KM 1994-2002
- peugeot boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 1.9 TD 90KM 1994-2002
- peugeot boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 1.9 TD 92KM 1994-2002
- peugeot Boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 2.0 110KM 2001-2002
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 2.0 i 109KM 1994-2002
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 2.5 D 4x4 86KM 1999-2002
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 2.5 D 86KM 1994-2002
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 2.5 TD 103KM 1994-1997
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 2.5 TDI 107KM 1997-2002
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 107KM 1999-2002
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 2.8 D 87KM 1999-2002
- Peugeot Boxer Plataforma/Chasis (ZCT_) 2.8 HDI 128KM 2000-2002
- Peugeot Boxer Plataforma/chasis (ZCT_) 2,8 HDi 126KM 2000-2001
- autobús fiat ducato (244_) 2,0 110KM 2001-2006
- autobús fiat ducato (244_) 2,0 4x4 110KM 2002-2006
- fiat ducato Autobús (244_) 2,0 Bipower 110KM 2002-2006
- Autobús fiat ducato (244_) 2,0 JTD 84KM 2001-2006
- Autobús fiat ducato (244_) 2,0 LPG 97KM 2002-2006
- Autobús fiat ducato (244_) 2.3 JTD 110KM 2001-2006
- Autobús fiat ducato (244_) 2.8 JTD 128KM 2001->
- Autobús fiat ducato (244_) 2.8 JTD 145 HP 2004-2006
- Autobús fiat ducato (244_) 2.8 JTD 4x4 128KM 2001-2006
- Autobús fiat ducato (244_) 2,8 TD 122KM 2003-2006
- Autobús fiat ducato (244_) 2,8 TD 4x4 122KM 2003-2006
- Fiat ducato Furgon (244_) 2.0 110KM 2001-2006
- fiat ducato Furgon (244_) 2.0 4x4 110KM 2002-2006
- fiat ducato Furgon (244_) 2.0 Bipower 110 CV 2002-2006
- fiat ducato Furgon (244_) 2.0 JTD 84KM 2001-2006
- fiat ducato Furgon (244_) 2,0 LPG 97KM 2002-2006
- fiat ducato Furgon (244_) 2,3 JTD 110KM 2001-2006
- fiat ducato Furgon (244_) 2,8 JTD 128KM 2001-2011
- fiat ducato Furgon (244_) 2,8 JTD 4x4 128KM 2001-2006
- fiat ducato Furgon (244_) 2,8 JTD potencia 146KM 2004-2006
- fiat ducato Van (244_) 2,8 TD 122KM 2001-2006
- fiat ducato plataforma/chasis (244_) 2,0 110KM 2002-2006
- fiat ducato plataforma/chasis (244_) 2,0 JTD 84KM 2001-2006
- fiat ducato plataforma/chasis (244_) 2.3 JTD 110KM 2001-2006
- fiat ducato plataforma/chasis (244_) 2.8 JTD 122KM 2003-2006
- fiat ducato plataforma/chasis (244_) 2.8 JTD 128KM 2001-2006
- Fiat Ducato plataforma/chasis (244_) 2.8 JTD 4x4 128KM 2001-2006
- Fiat Ducato Plataforma/Chasis (244_) 2.8 JTD Power 146KM 2004-2006
- Citroën Jumper I Bus (230P) 1.9 D 69KM 1999-2002
- Citroën Puente I Autobús (230P) 1.9 TD 4x4 92KM 1996-2002
- Citroën Jumper I Autobús (230P) 1.9 TD 90KM 1994-2002
- Citroën Jumper I Autobús (230P) 1.9 TD 92KM 1994-2002
- Citroën Jumper I Autobús (230P) 2,0 109KM 1994-2002
- citroën puente I autobús (230P) 2,0 4x4 109KM 1996-2002
- citroën puente I autobús (230P) 2,5 D 4x4 86KM 1996-2002
- citroën puente I autobús (230P) 2,5 D 86KM 1994-2002
- Citroën Jumper I autobús (230P) 2,5 TD 103KM 1994-2002
- Citroën jumper I autobús (230P) 2,5 TD 4x4 103KM 1996-2002
- citroën jumper I Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 107KM 1996-2000
- citroën jumper I Bus (230P) 2.5 TDi 107KM 1996-2000
- citroën jumper I Bus (230P) 2.8 D 87KM 1999-2002
- citroën jumper I Furgon (230P) 2.8 HDi 128KM 2000-2002
- Citroën jumper I Furgon (230P) 2.8 HDi 4x4 128KM 2000-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 1.9 D 68KM 1999-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 1.9 D 69KM 1994-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 1.9 TD 90KM 1994-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 1.9 TD 92KM 1994-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 2.0 109 CV 1994-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 2.0 4x4 109KM 1996-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 2.0 HDI 84KM 2001-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 2.5 D 4x4 86KM 2000-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 2.5 D 86KM 1994-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 2.5 DT 4x4 103KM 1996-1997
- Citroën Jumper I Furgon (230L) 2.5 TD 103KM 1994-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 2.5 TDi 107KM 1996-2000
- citroën jumper I Furgon (230L) 2.5 TDi 4x4 107KM 2000-2000
- citroën jumper I Furgon (230L) 2.8 D 87KM 1999-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 2.8 HDi 128KM 2000-2002
- citroën jumper I Furgon (230L) 2.8 HDi 4x4 128 CV 2000-2002
- citroën Jumper I Plataforma/Chasis (230) 1.9 TD 90KM 1994-2002
- citroën Jumper I Plataforma/Chasis (230) 1,9 TD 92KM 1994-2002
- citroën Jumper I plataforma/chasis (230) 2,0 109KM 1994-2002
- citroën Jumper I plataforma/chasis (230) 2,5 D 4x4 86KM 2000-2002
- citroën Jumper I Plataforma/Chasis (230) 2.5 D 86KM 1994-2002
- Citroën Jumper I Plataforma/Chasis (230) 2.5 TD 103KM 1994-2002
- Citroën Jumper I Plataforma/Chasis (230) 2.5 TDi 107KM 1996-2002
- Citroën Jumper I Plataforma/Chasis (230) 2.5 TDi 4x4 107KM 2000-2002
- Citroën Jumper I Plataforma/Chasis (230) 2.8 D 87KM 1999-2002
- Citroën Jumper I Plataforma/Chasis (230) 2.8 HDi 128KM 2000-2002
Otros números:
- 1 987 481 002
- 46833122 - fiat
- 4806 77 - citro
- 4806 77 - peuge
- 4806 C7 - citro
- 4806 C7 - peuge
- 330649
Características de las mangueras de freno de goma flexibles:
- Flexibilidad:
La manguera de freno flexible está diseñada para amortiguar las vibraciones y adaptarse a los movimientos de la suspensión, asegurando un funcionamiento suave y fiable del sistema de frenado.
- Resistencia a altas presiones:
Las mangueras cumplen con la norma SAE J1401, la manguera tiene un trenzado textil doble, gracias al cual la presión de trabajo puede alcanzar hasta 10 MPa (100 bar).
- Resistencia a condiciones adversas:
Las mangueras de goma son resistentes a la humedad, la sal de carretera, la radiación UV y las altas temperaturas. Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +120 °C, lo que las hace fiables en todas las estaciones y en diversas condiciones de funcionamiento.
- Durabilidad:
Los extremos fabricados en acero de fácil mecanizado 230Mo7Pb están galvanizados adicionalmente, lo que los protege contra la corrosión y aumenta su vida útil.
Uso:
- Las mangueras de freno de goma flexibles requieren una inspección regular para detectar grietas, abrasiones y fugas. Se recomienda reemplazarlas cada 5-8 años o cada 100.000 km.
- En caso de uso intensivo o mayores exigencias del usuario (deportes de motor), conviene considerar el uso de mangueras flexibles de teflón trenzadas con acero. Se caracterizan por parámetros operativos significativamente más altos, mayor durabilidad y resistencia a condiciones operativas extremas.
Características
- MarcaOTROS
- ColorGris
- Tipo de vehículoCoche
- Referencia ManoManoME223347826
- MMID266776836634