Ir al contenido principal

Juego trasero de estabilizadores rápidos FT15961

15 € de regalo a partir de 250 €
con el código

¿Compras para tu empresa?

Precios negociados sin IVA hasta -20%

Vendido por shumee y 1 otro vendedor

¡Creemos que esto puede interesarte!

4 PCS Sway Bar End Links para Chevrolet Corvette C5 C6 1997-2013
5 € oferta
BFO

4 PCS Sway Bar End Links para Chevrolet Corvette C5 C6 1997-2013

3
59,00€
Envío gratis

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

➡ Número de producto: FT15961

➡ Fabricante: fast

✅ Especificación:

  • Barra de torsión de conexión
  • Material: acero
  • Longitud [mm]: 100
  • Eje trasero en ambos lados
  • Rosca externa [mm]: M10 x 1

    ↘↘↘ Números de catálogo de piezas originales y sustitutas con fabricantes ↙↙↙

    • 16 080 782 80 [citroen]
    • 1608078280 [citroen]
    • 16 080 782 80 SK1 [citroen]
    • 5170.F3 [citroen]
    • 5170.F3 SK1 [citroen]
    • 5170.F4 [citroen]
    • 5170.F4 SK1 [citroen]
    • 5170.F5 [citroën]
    • 5170.F5 SK1 [citroen]
    • 5170.F6 [citroen]
    • 5170.F6 SK1 [citroen]
    • 1352357080 [fiat]
    • 1352357080SK1 [fiat]
    • 1352358080 [fiat]
    • 1352358080SK1 [fiat]
    • 1355449080 [fiat]
    • 1355449080SK1 [fiat]
    • 1355450080 [fiat]
    • 1355450080SK1 [fiat]
    • 1369845080 [fiat]
    • 1369845080SK1 [fiat]

    ↘↘↘ Vehículos compatibles con esta pieza ↙↙↙

    ✅ citroen

    jumper Bus [2006 - 04] [ - ]

    • citroen jumper Bus 2.2 HDi 100#19578# [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
    • citroen jumper Bus 2.2 HDi 120#19579# [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
    • Citroen jumper Autobús 3.0 HDi 155#34964# [2010-07-] [ 115 / 157 kW/KM] [2999ccm]
    • Citroen jumper Autobús 3.0 HDi 160#19580# [2006-09-] [ 116 / 157 kW/KM] [2999ccm]
    • citroen jumper Bus 3.0 HDi 180#12068# [2011-07-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]

    jumper Plataforma / Chasis [2006 - 04] [ - ]

    • citroen jumper Plataforma / Chasis 2.2 HDi 100#19584# [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
    • Citroen jumper Plataforma / Chasis 2.2 HDi 120#19585# [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
    • Citroen jumper Plataforma / Chasis 3.0 HDi 145#33790# [2010-07-] [ 107 / 146 kW/KM] [2999ccm]
    • citroen jumper Plataforma / Chasis 3.0 HDi 160#19587# [2006-09-] [ 116 / 157 kW/KM] [2999ccm]
    • citroen jumper Plataforma / Chasis 3.0 HDi 180#12070# [2011-07-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]

    jumper Caja de Cambios [2006 - 04] [ - ]

    • citroen jumper Caja de Cambios 2.2 HDi 100#19581# [2006-04-2012-12] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
    • citroen jumper 2.2 HDi 120 Caja de Cambios #19582# [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
    • citroen jumper 3.0 HDi 145 Caja de cambios #33787# [2010-07-] [ 107 / 146 kW/KM] [2999ccm]
    • citroen jumper 3.0 HDi 155 Caja de Cambios #33788# [2010-07-] [ 115 / 156 kW/KM] [2999ccm]
    • citroen jumper 3.0 HDi 160 Caja de Cambios #19583# [2006-09-] [ 116 / 157 kW/KM] [2999ccm]
    • citroen jumper 3.0 HDi 180 Caja de Cambios #12069# [2011-07-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]

    ✅ fiat

    autobús ducato (250_) [2006 - 07] [ - ]

    • fiat ducato Autobús (250_) 100 Multijet 2.2 D#19974# [2006-07-2011-05] [ 74 / 100 kW/KM] [2198ccm]
    • fiat ducato Autobús (250_) 110 Multijet 2.3 D#15957# [2011-10-] [ 83 / 113 kW/KM] [2287ccm]
    • Autobús fiat ducato (250_) 115 Multijet 2.0 D#10201# [2011-06-] [ 85 / 116 kW/KM] [1956ccm]
    • Autobús fiat ducato (250_) 120 Multijet 2.3 D#19975# [2006-07-] [ 88 / 120 kW/HP] [2287ccm]
    • Fiat Ducato Autobús (250_) 130 Multijet 2.3 D#10205# [2011-06-] [ 96 / 131 kW/HP] [2287ccm]
    • Fiat Ducato Bus (250_) 140 Natural Power#31608# [2009-04-] [ 100 / 136 kW/HP] [2999ccm]
    • Fiat Ducato Bus (250_) 150 Multijet 2.3 D#10206# [2011-06-] [ 109 / 148 kW/HP] [2287ccm]
    • fiat ducato Autobús (250_) 150 Multijet 3.0 D#9129# [2010-04-] [ 107 / 146 kW/HP] [2999ccm]
    • fiat ducato Autobús (250_) 160 Multijet 3.0 D#19976# [2006-07-] [ 116 / 158 kW/KM] [2999ccm]
    • fiat ducato Autobús (250_) 160 Multijet 3,0 D#59928# [2006-10-] [ 115 / 156 kW/KM] [2999ccm]
    • fiat ducato Autobús (250_) 180 Multijet 3,0 D#10209# [2011-06-] [130 / 177 kW/KM] [2999ccm]

    ducato Plataforma / Chasis (250_) [2006 - 07] [ - ]

    • fiat ducato Plataforma / Chasis (250_) 100 Multijet 2,2 D#19980# [2006-07-] [ 74 / 100 kW/KM] [2198ccm]
    • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 110 Multijet 2,3 D#15959# [2011-10-] [ 83 / 113 kW/KM] [2287ccm]
    • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 115 Multijet 2,0 D#10204# [2011-06-] [ 85 / 116 kW/KM] [1956ccm]
    • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 120 Multijet 2,3 D#19981# [2006-07-] [ 88 / 120 kW/KM] [2287ccm]
    • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 130 Multijet 2,3 D#30473# [2006-07-] [ 96 / 131 kW/KM] [2287ccm]
    • fiat ducato plataforma/chasis (250_) 150 Multijet 2,3 D#10208# [2011-06-] [ 109 / 148 kW/KM] [2287ccm]
    • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 150 Multijet 3.0 D#9130# [2010-04-] [ 107 / 146 kW/KM] [2999ccm]
    • fiat ducato Plataforma/Chasis (250_) 160 Multijet 3.0 D#19982# [2006-07-] [ 116 / 158 kW/KM] [2999ccm]
    • fiat ducato Plataforma / Chasis (250_) 180 Multijet 3.0 D#10211# [2011-06-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]

    ducato Caja de Cambios (250_) [2006 - 07] [ - ]

    • fiat ducato Caja de Cambios (250_) 100 Multijet 2.2 D#19977# [2006-07-] [ 74 / 100 kW/KM] [2198ccm]
    • fiat ducato Caja de cambios (250_) 110 Multijet 2,3 D#15958# [2011-10-] [ 83 / 113 kW/KM] [2287ccm]
    • Caja de Cambios fiat ducato (250_) 115 Multijet 2,0 D#10203# [2011-06-] [ 85 / 116 kW/KM] [1956ccm]
    • Caja de Cambios fiat ducato (250_) 120 Multijet 2,3 D#19978# [2006-07-] [ 88 / 120 kW/KM] [2287ccm]
    • fiat ducato Caja de Cambios (250_) 130 Multijet 2,3 D#30326# [2011-06-] [ 96 / 131 kW/KM] [2287ccm]
    • fiat ducato Caja de Cambios (250_) 140 Natural Power#2150# [2009-04-] [ 100 / 136 kW/KM] [2999ccm]
    • fiat ducato Caja de cambios (250_) 150 Multijet 2.3 D#10207# [2011-06-] [ 109 / 148 kW/KM] [2287ccm]
    • fiat ducato Caja de cambios (250_) 150 Multijet 3.0 D#9126# [2010-04-] [ 107 / 146 kW/KM] [2999ccm]
    • fiat ducato Caja de cambios (250_) 160 Multijet 3.0 D#19979# [2006-07-] [ 116 / 158 kW/KM] [2999ccm]
    • fiat ducato Caja de cambios (250_) 180 Multijet 3.0 D#10210# [2011-06-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]

    ✅ peugeot

    autobus boxer [2005 - 09] [ - ]

    • peugeot boxer autobus 2.2 HDi 100#19868# [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer Autobús 2.2 HDi 110#11107# [2011-03-] [ 81 / 110 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer Autobús 2.2 HDi 120#19869# [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer Autobús 2.2 HDi 130#11108# [2011-03-] [ 96 / 131 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer Autobús 2.2 HDi 150#11109# [2011-03-] [ 110 / 150 kW/KM] [2198ccm]
    • Peugeot Boxer Autobús 3.0 HDi 145#33274# [2010-04-] [ 107 / 146 kW/KM] [2999ccm]
    • peugeot boxer Autobús 3.0 HDi 160#19870# [2006-04-] [ 116 / 156 kW/KM] [2999ccm]
    • peugeot boxer Bus 3.0 HDi 175#11110# [2011-03-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]

    boxer Plataforma / Chasis [2006 - 04] [ - ]

    • Peugeot Boxer Plataforma / Chasis 2,2 HDi 100#19874# [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
    • Peugeot boxer plataforma/chasis 2,2 HDi 110#11115# [2011-03-] [ 81 / 110 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer Plataforma/Chasis 2.2 HDi 120#19875# [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer Plataforma/Chasis 2.2 HDi 130#11116# [2011-03-] [ 96 / 131kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer Plataforma/Chasis 2.2 HDi 150#11117# [2011-03-] [ 110 / 150 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer Plataforma/Chasis 3.0 HDi 145#33276# [2010-04-] [ 107 / 146 kW/KM] [2999ccm]
    • peugeot boxer Plataforma / Chasis 3.0 HDi 160#19876# [2006-04-] [ 116 / 156 kW/KM] [2999ccm]
    • peugeot boxer Plataforma / Chasis 3.0 HDi 175#11118# [2011-03-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]
    • peugeot boxer Plataforma / Chasis 3.0 HDi#21594# [2006-04-] [ 115 / 156 kW/KM] [2999ccm]

    caja de cambios boxer [2006 - 04] [ - ]

    • peugeot boxer Caja de Cambios 2.2 HDi 100#19871# [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer Caja de Cambios 2.2 HDi 110#11112# [2011-03-] [ 81 / 110 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer Caja de cambios 2.2 HDi 120#19872# [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer 2.2 Caja de cambios HDi 130#11113# [2011-03-] [ 96 / 131 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer 2.2 Caja de cambios HDi 150#11114# [2011-03-] [ 110 / 150 kW/KM] [2198ccm]
    • peugeot boxer 3.0 HDi caja de cambios 145#33275# [2010-04-] [ 107 / 146 kW/KM] [2999ccm]
    • peugeot boxer 3.0HDi 160 Caja de cambios #19873# [2006-04-] [ 116 / 156 kW/KM] [2999ccm]
    • peugeot boxer 3.0 HDi 175 Caja de cambios #11111# [2011-03-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]
    • peugeot boxer 3.0 Caja de cambios HDi #21593# [2006-07-] [ 115 / 156 kW/KM] [2999ccm]

    Características

    • Marca
      OTROS
    • Color
      Negro
    • Posición de montaje
      Trasero derecho
    • Referencia ManoMano
      ME249537616
    • MMID
      944791450597
    • Ref. del fabricante
      vanking_5901797063221
    • EAN
      5901797063221
    Estás aquí:
    El experto en bricolaje, hogar y jardinería

    El experto en bricolaje, hogar y jardinería

    Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

    Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

    Pago en 3x sin gastos

    Pago en 3x sin gastos

    Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

    Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares