Ir al contenido principal
1/5

Filtro de combustible Dacia, Mercedes, Nissan, Renault

Producto similar con entrega
Eosnow Bomba de cebado de base de montaje de filtro de combustible diésel 16401‑VK511 Reemplazo para Nissan Navara D22 YD25DDTI
Eosnow Bomba de cebado de base de montaje de filtro de combustible diésel 16401‑VK511 Reemplazo para Nissan Navara D22 YD25DDTI
33,99 €
2
Vendido por shumee y 1 otro vendedor

¡Creemos que esto puede interesarte!

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

Código de producto: 338/26DK-KF-PCS-MS

Datos técnicos:

  • Tipo de filtro:Inserto de filtro
  • Altura [mm]:116
  • Diámetro exterior [mm]:85
  • Diámetro [mm]: 89
  • Peso neto [kg]: 0.16
  • Peso bruto [kg]: 0.2
  • Incluir información de servicio:

--- ¡Nota! ---

En un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.

Prepare la información necesaria sobre su coche y compárela con la oferta:

  • marca
  • modelo
  • capacidad
  • potencia
  • año de producción
  • Número de chasis completo - VIN (17 caracteres)

Si no está seguro de la selección correcta de piezas, se recomienda verificarlas por VIN después de la compra.

Aplicaciones:

dacia

  • dokker Van/minivan 1.5 dCi (feaj) Van/minivan | 1,461ccm 66 KW / 90 HP | 2012.12 - 2021.12
  • dokker Furgoneta/minivan 1.5 dCi 75 / Azul dCi 75 (fejw, feah) Furgoneta/minivan | 1.461 cc 55 KW / 75 CV | 2012.12 - 2021.12
  • Dokker carrocería de gran espacio (MPV) (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (kejl) carrocería de gran espacio (MPV) | 1.461 cc 70 KW / 95 CV | 2018,12 - 2021,12
  • Dokker MPV (KE_) 1,5 dCi (keaj, keah) MPV | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2012.11 - 2021.12
  • Dokker MPV (KE_) 1.5 dCi / Azul dCi 75 (keaj, keah, kejw) MPV | 1.461 cc 55 KW / 75 CV | 2012,11 - 2021,12
  • plumero (HM_) 1,5 dCi 115 4x4 (hmad) SUV | 1.461 cc 85 KW / 116 CV | 2017,10 -
  • plumero (HM_) 1,5 dCi 115 (hmad) SUV | 1.461 cc 85 KW / 116 CV | 2017,10 -
  • plumero (HM_) 1,5 dCi 110 4x4 (hmab) SUV | 1.461 cc 80 KW / 109 CV | 2017,10 -
  • plumero (HM_) 1,5 dCi 110 (hmab) SUV | 1.461 cc 80 KW / 109 CV | 2017,10 -
  • plumero (HM_) 1,5 dCi 90 (hmaa) SUV | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2017,10 -
  • plumero (HS_) 1.5 dCi 4x4 SUV | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2010.10 - 2018.01
  • duster (HS_) 1.5 dCi 4x4 SUV | 1,461ccm 80 KW / 109 HP | 2013.08 - 2018.01
  • duster (HS_) 1.5 dCi SUV | 1,461ccm 80 KW / 109 HP | 2013.08 - 2018.01
  • duster (HS_) 1.5 dCi (hsmc) SUV | 1,461ccm 79 KW / 107 HP | 2010.06 - 2018.01
  • duster (HS_) 1.5 dCi SUV | 1.461 cc 63 KW / 86 CV | 2010,04 - 2018,01
  • plumero (HS_) 1,5 dCi (hsaj) SUV | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2010,10 - 2018,01
  • plumero (HS_) 1,5 dCi 4x4 (hsmc, hsmd) SUV | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2010.10 - 2018.01
  • duster furgoneta/SUV 1.5 dCi 4x4 furgoneta/SUV | 1.461 cc 80 KW / 109 CV | 2013,04-
  • furgoneta/SUV plumero 1,5 dCi furgoneta/SUV | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2011,04-
  • furgoneta/SUV plumero 1,5 dCi 4x4 furgoneta/SUV | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2011,04-
  • furgoneta/SUV plumero 1,5 dCi furgoneta/SUV | 1.461 cc 80 KW / 109 CV | 2013,04-
  • lodgy (JS_) 1,5 dCi monovolumen | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2012.03-
  • lodgy (JS_) 1.5 dCi MPV | 1.461ccm 80 KW / 109 HP | 2015.06-
  • lodgy (JS_) 1.5 dCi (jsmc, jsaf) MPV | 1.461ccm 79 KW / 107 HP | 2013.01-
  • lodgy (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (jsjt) MPV | 1.461ccm 85 KW / 116 HP | 2018.08 -
  • lodgy (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (jsjl, JSN7) MPV | 1.461ccm 70 KW / 95 HP | 2018.08 -
  • lodgy (JS_) 1.5 dCi MPV | 1.461ccm 66 KW / 90 HP | 2012.03 -
  • logan (LS_) 1.5 dCi (LS04) sedán | 1.461ccm 65 KW / 88 HP | 2010.05 -
  • logan (LS_) 1.5 dCi (LS04) sedán | 1.461ccm 55 KW / 75 HP | 2010.05 - 2012.12
  • logan express (FS_) 1.5 dCi Furgoneta/familiar | express | 1.461ccm 65 KW / 88 HP | 2010.05 -
  • logan express (FS_) 1.5 dCi Furgoneta/familiar | express | 1.461ccm 55 KW / 75 HP | 2010.05 -
  • logan II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) sedán | 1.461ccm 70 KW / 95 HP | 2018.05 -
  • logan II 1.5 dCi sedán | 1.461ccm 63 KW / 84 HP | 2013.01 -
  • logan II 1.5 dCi sedán | 1.461ccm 66 KW / 90 HP | 2012,10 -
  • logan II 1,5 dCi/azul dCi 75 sedán | 1.461 cc 55 KW / 75 CV | 2012,10 -
  • logan MCV (KS_) 1,5 dCi (KS04) Estate | 1.461 cc 65 KW / 88 CV | 2010,05 -
  • logan MCV (KS_) 1,5 dCi (KS04) Estate | 1.461 cc 55 KW / 75 CV | 2010,05 - 2013,06
  • logan MCV II 1,5 azul dCi 95 (K8JL) Kombi | 1.461ccm 70 KW / 95 HP | 2018.10 -
  • logan MCV II 1.5 dCi Kombi | 1.461ccm 63 KW / 84 HP | 2013.02 -
  • logan MCV II 1.5 dCi Kombi | 1.461ccm 66 KW / 90 HP | 2013.02 -
  • logan MCV II 1.5 dCi Kombi | 1.461ccm 55 KW / 75 HP | 2013.02 -
  • logan pick-up (US_) 1.5 dCi pick-up | 1.461ccm 55 KW / 75 HP | 2010.05 -
  • recogida logan (EE.UU._) recogida 1,5 dCi | 1.461 cc 65 KW / 88 CV | 2010,05 -
  • sandro 1.5 dCi liftback | 1.461 cc 65 KW / 88 CV | 2010,05 -
  • sandro 1.5 dCi liftback | 1.461 cc 63 KW / 86 CV | 2008,11 -
  • sandro II 1,5 dCi liftback | 1.461 cc 63 KW / 84 CV | 2013,01 -
  • sandro II 1,5 dCi liftback | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2012.10 -
  • sandro II 1.5 azul dCi 95 (B8JL) liftback | 1.461 cc 70 KW / 95 CV | 2018.08 -
  • sandro II 1.5 dCi 75 / Azul dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) liftback | 1.461 cc 55 KW / 75 CV | 2012.10 -

mercedes-benz

  • citan Furgoneta/minivan (W415) 108 CDI (415.601, 415.603) Furgoneta/minivan | Panel furgoneta | 1.461 cc 55 KW / 75 CV | 2012.11 - 2021.08
  • citan Furgoneta/minivan (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) Furgoneta/minivan | Panel furgoneta | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2012.11 - 2021.08
  • citan Furgoneta/minivan (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Furgoneta/minivan | Panel furgoneta | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2013.06 - 2021.08
  • citan Furgoneta/minivan (W415) 108 CDI (415.603) Furgoneta/minivan | Panel furgoneta | 1.461 cc 59 KW / 80 CV | 2019.05 - 2021.08
  • citan Furgoneta/minivan (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) Furgoneta/minivan | Furgoneta panel | 1461 cc 70 kW / 95 CV | 2019.05 - 2021.08
  • citan Furgoneta panel/minivan (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Furgoneta panel/minivan | Furgoneta panel | 1461 cc 85 kW / 116 CV | 2019.05 - 2021.08
  • citan Mixto (Doble cabina) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) Furgoneta panel/minivan | Doble cabina | Mixto (Doble cabina) | 1461 cc 66 kW / 90 CV | 2012.11 - 2021.08
  • citan Mixto (Doble Cabina) (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Furgoneta/minivan | Dualiner | Mixto (Doble Cabina) | 1.461ccm 81 KW / 110 HP | 2013.06 - 2021.08
  • citan MPV (W415) 108 CDI (415.703) MPV | Station wagon | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.461ccm 55 KW / 75 HP | 2012,11 - 2021,08
  • citan monovolumen (W415) 109 CDI (415.703) monovolumen | Bienes Raíces | Tila-Auto | Turista | Viajero | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2012,11 - 2021,08
  • citan monovolumen (W415) 111 CDI (415.703, 415.705) monovolumen | Bienes Raíces | Tila-Auto | Turista | Viajero | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2013,06 - 2021,08
  • citan monovolumen (W415) 108 CDI (415.703) monovolumen | Bienes Raíces | Tila-Auto | Turista | Viajero | 1.461 cc 59 KW / 80 CV | 2019.02 - 2021.08
  • citan monovolumen (W415) 109 CDI (415.703) monovolumen | Bienes Raíces | Tila-Auto | Turista | Viajero | 1.461 cc 70 KW / 95 CV | 2019.02 - 2021.08
  • citan monovolumen (W415) 111 CDI (415.703) monovolumen | Combi | Tila-Auto | Turista | Viajero | 1.461 cc 85 KW / 116 CV | 2019.02 - 2021.08

nissan

  • micra V (K14) 1.5 DCI liftback | 1.461ccm 66 KW / 90 HP | 2016.12 -
  • note (E12) 1.5 dCi MPV | 1.461ccm 66 KW / 90 HP | 2013.06 - 2016.12
  • NV200 / evalia Bus 1.5 dCi 90 (M20, M20M) Bus | 1.461ccm 66 KW / 90 HP | 2011.04 - Autobús
  • NV200 / evalia 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2011,04 -
  • NV200 furgoneta 1,5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) furgoneta | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2011,04-
  • NV200 Furgon 1,5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) furgoneta | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2011.04 -
  • NV250 Bus (X61) dCi 80 Bus | 1.461ccm 59 KW / 80 HP | 2019.07 -
  • NV250 Bus (X61) dCi 95 Bus | 1.461ccm 70 KW / 95 HP | 2019.07 -
  • NV250 Bus (X61) dCi 115 Bus | 1.461ccm 85 KW / 116 HP | 2019.07 -
  • NV250 Van (X61) dCi 80 Van | 1.461ccm 59 KW / 80 HP | 2019.07 -
  • NV250 Furgoneta (X61) dCi 95 Furgoneta | 1.461 cc 70 KW / 95 CV | 2019.07 -
  • NV250 Furgoneta (X61) dCi 115 Furgoneta | 1.461 cc 85 KW / 116 CV | 2019.07 -

renault

  • captur I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 liftback | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2015,01 -
  • captur I (J5_, H5_) 1,5 dCi (J5MW) liftback | 1.461 cc 63 KW / 86 CV | 2013,06-
  • captur I (J5_, H5_) 1,5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) liftback | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2013,06 -
  • clio IV (BH_) 1,5 dCi (BHM6) liftback | 1.461 cc 62 KW / 84 CV | 2012,11 - 2021,08
  • clio IV (BH_) 1,5 dCi (bhmw) liftback | 1.461 cc 63 KW / 86 CV | 2012,11 - 2021,08
  • clio IV (BH_) 1,5 dCi 90 liftback | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2012,11 - 2021,08
  • clio IV (BH_) 1,5 dCi 75 liftback | 1.461 cc 55 KW / 75 CV | 2012,11 - 2021,08
  • clio IV (BH_) 1,5 dCi 110 liftback | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2016,06 - 2021,08
  • clio IV furgoneta/hatchback (BH_) 1,5 dCi 90 (bhaj) furgoneta/hatchback | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2014,01 - 2021,08
  • clio IV furgoneta/hatchback (BH_) 1,5 dCi 75 furgoneta/hatchback | 1.461 cc 55 KW / 75 CV | 2014,01 - 2021,08
  • Clio IV Grandtour (KH_) 1,5 dCi 90 (KHN3, KHN4) Estate | Gran recorrido | turismo deportivo | Turismo deportivo | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2012.11 - 2021.08
  • clio IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 Estate | Grandtour | sport tourer | Sports Tourer | 1.461ccm 81 KW / 110 HP | 2016.06 - 2021.08
  • clio IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 Estate | Grandtour | sport tourer | Sports Tourer | 1.461ccm 55 KW / 75 HP | 2013.01 - 2021.08
  • duster (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (hmab) SUV | 1.461ccm 80 KW / 109 HP | 2019.07 -
  • plumero (HM_) 1.5 dCi 110 (hmab) SUV | 1.461 cc 80 KW / 109 CV | 2019,07 -
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1,5 dCi 115 (KW17) monovolumen | 1.461 cc 85 KW / 115 CV | 2019,03 -
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1,5 dCi 90 (KW18) monovolumen | 1.461 cc 67 KW / 91 CV | 2017,08-
  • kangoo/grand kangoo II (KW0/1_) 1,5 dCi 110 (KW06, KW12) monovolumen | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2013,03-
  • kangoo/grand kangoo II (KW0/1_) 1,5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) monovolumen | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2008,06-
  • kangoo/grand kangoo II (KW0/1_) 1,5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) monovolumen | 1.461 cc 55 KW / 75 CV | 2012,11-
  • kangoo BE BOP (KW0/1_) 1,5 dCi (KW0G) monovolumen | 1.461 cc 66 KW / 90 CV | 2009,06 - 2012,12
  • kangoo Express (FW0/1_) 1,5 dCi 115 (FW17) furgoneta/minivan | Expreso | Rápido | 1.461 cc 85 KW / 116 CV | 2019.10 -
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) Furgoneta/minivan | Expreso | Rápido | 1.461 cc 55 KW / 75 CV | 2010.09 -
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW18) Furgoneta/minivan | Expreso | Rápido | 1.461 cc 67 KW / 91 CV | 2017.08 -
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) Furgoneta/minivan | Expreso | Rápido | 1.461 cc 81 KW / 110 CV | 2013.09 -
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) Furgoneta/minivan | Express | Rapid | 1461 cc 66 kW / 90 CV | 2009.06 -
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) Furgoneta/minivan | Express | Rapid | 1461 cc 80 kW / 109 CV | 2010.09 -

Números originales:

dacia - 1640000Q1H | dacia - 164002670R | dacia - 164007679R | dacia - 164033646R | daewoo - 164033646R | infiniti - 1640000Q1H | mercedes-benz - A4150900152 | mercedes-benz - A6070900752 | mercedes-benz - 4154770001 | mercedes-benz - A4154770001 | nissan - 1640000Q1G | nissan - 1640000Q2A | nissan - 1640000Q2B | nissan - 1640000Q2D | nissan - 1640300QAC | nissan - 164003VD0B | nissan - 164003VD0C | nissan - 1640000Q1H | nissan - 1640000Q3A | renault - 164037803R | renault - 164038815R | renault - 164039594R | renault - 164000797R | renault - 164002073R | renault - 164002723R | renault - 164004255R | renault - 164004327R | renault - 164004976R | renault - 164005734R | renault - 164006468R | renault - 164007343R | renault - 164009398R | renault - 164034510R | renault - 8660003797 | renault - 164002670R | renault - 164007679R | renault - 164033646R | camiones renault - 164007679R | camiones renault - 164033646R | santana - 164033646R |

Sustitutos:

1A first automotive - D21472 | filtro alco - MD-789 | bosch - F 026 402 825 | bosch - F026402825 | filtros limpios - MG3611 | comline - EFF307D | CoopersFiaam - FA6116 | CoopersFiaam - FA6116ECO | delphi - HDF672 | denckermann - A120954 | filtron - PE815/7 | primera línea - BFF8178 | fram - C11574 | filtro hengst - E437KPD266 | hoffer - 5008 | japanparts - FC-ECO097 | knecht - KX 338/26D | kolbenschmidt - 4711FX | kolbenschmidt - 50014711 | filtros lucas - LFDE138 | mahle - KX 338/26D | filtro mann - PU9001ZKIT | filtro mann - PU9011ZKIT | filtro mann - PU 9011 z KIT | carne y doria - 5008 | mecafilter - ELG5438 | muller filter - FN1472 | purflux - C826 | RED-line - 37NI029 | sofima - S 6115 NE | tecneco filters - GS014389-E | tecnocar - N609 | UFI - 26.115.00 | wilmink group - WG1215194 | WIX filters - WF8489 |

Características

  • Marca
    OTROS
  • Combustible
    Diésel
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Tipo de filtro de aceite/combustible
    Filtro de cartucho
  • Tipo de vehículo
    Coche
  • Referencia ManoMano
    ME224746452
  • MMID
    811828954051
  • Ref. del fabricante
    mastersport_4250083181912
  • EAN
    4250083181912
Estás aquí:
El experto en bricolaje, hogar y jardinería

El experto en bricolaje, hogar y jardinería

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. ,[object Object]

Entrega rápida y gratis con ManoExpress. Más información

Pago en 3x sin gastos

Pago en 3x sin gastos

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares

Más de 7 millones de clientes, tanto profesionales como particulares