Ir al contenido principal
1/2

Extremo de la barra de acoplamiento derecha Renault Nissan Opel Vauxhall

20 € de regalo a partir de 300 €
con el código
Vendido por shumee y 1 otro vendedor

¡Creemos que esto puede interesarte!

Cabeza de enganche para remolqueMAXTER

Cabeza de enganche para remolque

119
Envío gratis
Gancho de 3,5 t + bola de 50 mmRTN GOETT

Gancho de 3,5 t + bola de 50 mm

68
Envío gratis
Dirección Asistida Cremallera Engranaje for BMW 3er E36 Z3 32131140956
10 € oferta
MAXPEEDINGRODS
N°1 en ventas

Dirección Asistida Cremallera Engranaje for BMW 3er E36 Z3 32131140956

1
266,00€
Envío gratis

Comparar con artículos similares

Información del producto

Descripción

Código de producto: 25511-PCS-MS

Datos técnicos:

  • Posición de montaje: Eje delantero, derecho
  • Cantidad por eje: 1
  • Números de artículo pares: 25510-PCS-MS
  • Peso neto [kg]: 0.6
  • Peso bruto [kg]: 0.6

--- ¡Atención! ---

Un modelo de coche puede contener diferentes variantes de piezas.

Prepare la información necesaria sobre su coche y compárela con la oferta:

  • marca
  • modelo
  • cilindrada
  • potencia
  • año de producción
  • número de chasis completo - VIN (17 caracteres)

Si no está seguro de la selección correcta de piezas, se recomienda verificarlas después de la compra utilizando el VIN.

Aplicaciones:

nissan

  • NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 Autobús | Familiar | 1.598ccm 92 KW / 125 HP | 2016.09 -
  • NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 Autobús | Familiar | 1.598ccm 107 KW / 145 HP | 2016.09 -
  • NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 Autobús | Familiar | 1.598ccm 70 KW / 95 HP | 2016.09-
  • NV300 Plataforma/Chasis (X82) 1.6 dci 125 Plataforma/Chasis | 1.598ccm 92 KW / 125 HP | 2016.09-
  • NV300 Plataforma/Chasis (X82) 1.6 dci 145 Plataforma/Chasis | 1.598ccm 107 KW / 146 HP | 2016.09-
  • NV300 Caja (X82) 1.6 dci 95 Caja | 1.598ccm 70 KW / 95 HP | 2016.09-
  • NV300 Caja (X82) 1.6 dci 120 Caja | 1.598ccm 89 KW / 121 HP | 2016.09-
  • NV300 Box (X82) 1.6 dci 125 Box | 1.598ccm 92 KW / 125 HP | 2016.09-
  • NV300 Box (X82) 1.6 dci 145 Box | 1.598ccm 107 KW / 146 HP | 2016.09-
  • primastar Bus (X83) 2.0 Bus | Van | 1.998ccm 86 KW / 117 HP | 2006.04 -
  • primastar Bus (X83) dCi 115 Bus | Van | 2.463 cc 84 KW / 114 CV | 2008.09 -
  • Autobús primastar (X83) 2.0 Autobús | Furgoneta | 1.998 cc 88 KW / 120 CV | 2001.03 - 2006.08
  • Autobús primastar (X83) Autobús dCi 80 | Furgoneta | 1.870 cc 60 KW / 80 CV | 2001.03 -
  • Autobús primastar (X83) Autobús dCi 100 | Furgoneta | 1.870 cc 74 KW / 101 CV | 2001.03 -
  • Autobús primastar (X83) Autobús dCi 140 | Furgoneta | 2.463 cc 99 KW / 135 CV | 2003.07 -
  • Autobús primastar (X83) Autobús dCi 150 | Furgoneta | 2.463 cc 107 KW / 145 CV | 2006.09 -
  • Autobús primastar (X83) Autobús dCi 120 | Furgoneta | 1.995 cc 84 KW / 114 CV | 2006.09 -
  • Autobús primastar (X83) Autobús dCi 90 | Furgoneta | 1.995 cc 66 KW / 90 CV | 2006,09-
  • plataforma/chasis primastar (X83) 1,9 dCi 100 plataforma/chasis | 1.870ccm 74 KW / 101 HP | 2002.07-2006.08
  • Plataforma/Chasis primastar (X83) 1.9 dCi 80 Plataforma/Chasis | 1.870ccm 60 KW / 82 HP | 2002.07-2006.08
  • Plataforma/Chasis primastar (X83) 2.5 dCi 140 Plataforma/Chasis | 2.463ccm 99 KW / 135 HP | 2002.07-2006.08
  • Plataforma/Chasis primastar (X83) 2.0 Plataforma/Chasis | 1.998ccm 88 KW / 120 HP | 2002.07-2006.08
  • primastar Plataforma/Chasis (X83) 2.5 dCi 150 Plataforma/Chasis | 2.463 cc 107 KW / 146 CV | 2006.04-
  • Caja primastar (X83) Caja 2.0 | 1.998 cc 86 KW / 117 CV | 2006.04-
  • Caja primastar (X83) 2.5 dCi 115 Caja | 2.463 cc 84 KW / 114 CV | 2008.09-
  • Caja primastar (X83) 1.9 dCi 80 Caja | 1.870 cc 60 KW / 82 CV | 2002.09-
  • Caja primastar (X83) 1.9 dCi 100 Caja | 1.870 cc 74 KW / 100 CV | 2002.09-
  • Caja primastar (X83) 2.5 dCi 140 Caja | 2.463 cc 99 KW / 135 CV | 2003.07-
  • Caja de cambios primastar (X83) 2.0 Caja de cambios | 1.998 cc 88 KW / 120 CV | 2003.02-
  • Caja de Cambios primastar (X83) 2.5 dCi 150 Caja de Cambios | 2.463 cc 107 KW / 145 CV | 2006.09-
  • Caja de Cambios primastar (X83) 2.0 dCi 115 Caja de Cambios | 1.995 cc 84 KW / 114 CV | 2006.09-
  • Caja de Cambios primastar (X83) 2.0 dCi 90 Caja de Cambios | 1.995 cc 66 KW / 90 CV | 2006,09-

opel

  • vivaro un autobús (X83) 1,9 DI (F7, J7, A07) autobús | 1.870 cc 60 KW / 80 CV | 2001.08-2006.07
  • vivaro A Autobús (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) Autobús | 1.870 cc 74 KW / 101 CV | 2001,08 - 2014,07
  • vivaro un autobús (X83) 2,0 16V (F7, J7, A07) autobús | 1.998 cc 88 KW / 120 CV | 2001,08 - 2006,07
  • vivaro un autobús (X83) 2,5 DTI (F7, J7, A07) autobús | 2.463 cc 99 KW / 135 CV | 2003,04 - 2010,03
  • vivaro A autobús (X83) 2,0 cdti (F7, J7, A07) autobús | 1.995 cc 66 KW / 90 CV | 2006,08 - 2014,07
  • vivaro un autobús (X83) 2,0 cdti (F7, J7, A07) autobús | 1.995 cc 84 KW / 114 CV | 2006,08 - 2014,07
  • vivaro un autobús (X83) 2,5 cdti (F7, J7, A07) autobús | 2.463 cc 107 KW / 146 CV | 2006,08 - 2014,07
  • vivaro un autobús (X83) 2,0 ecotec (F7, A07, J7) autobús | 1.998 cc 86 KW / 117 CV | 2006,08 - 2014,07
  • vivaro un autobús (X83) 2,5 cdti (F7, J7, A07) autobús | 2.464 cc 84 KW / 114 CV | 2006,08 - 2010,03
  • vivaro A plataforma/chasis (X83) 1,9 Di plataforma/chasis | 1.870 cc 60 KW / 82 CV | 2001.08 - 2014.07
  • vivaro A Plataforma/Chasis (X83) 2.5 DTi Plataforma/Chasis | 2.463ccm 99 KW / 135 HP | 2003.04 - 2010.03
  • vivaro A Plataforma/Chasis (X83) 2.0 cdti Plataforma/Chasis | 1.995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.01 - 2014.07
  • vivaro A Plataforma/Chasis (X83) 2.0 ecotec Plataforma/Chasis | 1.998ccm 86 KW / 117 HP | 2006,08 - 2014,07
  • vivaro A plataforma/chasis (X83) 2,0 cdti plataforma/chasis | 1.995 cc 84 KW / 114 CV | 2006,08 - 2014,07
  • vivaro A plataforma/chasis (X83) 2,5 cdti plataforma/chasis | 2.464 cc 84 KW / 114 CV | 2006,08 - 2010,03
  • vivaro A plataforma/chasis (X83) 2,5 cdti plataforma/chasis | 2.463 cc 107 KW / 146 CV | 2006,08 - 2014,07
  • vivaro A plataforma/chasis (X83) 2,0 16V plataforma/chasis | 1.998 cc 88 KW / 120 CV | 2002.01-2006.07
  • vivaro A Plataforma/Chasis (X83) 1.9 DTI Plataforma/Chasis | 1.870 cc 74 KW / 101 CV | 2001.02-2010.12
  • vivaro A Caja (X83) 1.9 DI (F7) Caja | Cuatrogón | 1.870 cc 60 KW / 80 CV | 2001.08-2006.07
  • vivaro A Box (X83) 1.9 DTI (F7) Box | Cuatrogón | 1.870 cc 74 KW / 101 CV | 2001,08 - 2014,07
  • vivaro A Box (X83) 2,0 16V (F7) Box | Cuatrogón | 1.998 cc 88 KW / 120 CV | 2001,08 - 2006,07
  • vivaro A Box (X83) 2,5 DTI (F7) Box | Cuatrogón | 2.463 cc 99 KW / 135 CV | 2003.04 - 2010.03
  • vivaro A Box (X83) 2.0 ecotec (F7) Box | Cuatrogón | 1.998 cc 86 KW / 117 CV | 2006.08 - 2014.07
  • vivaro A Box (X83) 2.0 cdti (F7) Box | Cuatrogón | 1.995 cc 66 KW / 90 CV | 2006.08 - 2014.07
  • vivaro A Box (X83) 2.0 cdti (F7) Box | Cuatrogón | 1.995 cc 84 KW / 114 CV | 2006.08 - 2014.07
  • vivaro A Box (X83) 2.5 cdti (F7) Box | Cuatrogón | 2.463 cc 107 KW / 146 CV | 2006.08 - 2014.07
  • vivaro A Box (X83) 2.5 cdti (F7) Box | Cuatrogón | 2.464 cc 84 KW / 114 CV | 2006,08 - 2010,03
  • Autobús vivaro B (X82) 1,6 cdti (06) Autobús | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2014.06 - 2016.12
  • vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1,598ccm 66 KW / 90 HP | 2014.06 - 2016.12
  • vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1,598ccm 88 KW / 120 HP | 2014.06 - 2019.12
  • vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1,598ccm 103 KW / 140 HP | 2014.06 - 2016.12
  • vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1,598ccm 70 KW / 95 HP | 2015.04 - 2019.12
  • vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1,598ccm 92 KW / 125 HP | 2015.04 - 2019.12
  • vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1,598ccm 107 KW / 145 HP | 2015.04 - 2019.12
  • vivaro B Plataforma / Chasis (X82) 1.6 cdti (03) Plataforma / Chasis | 1.598ccm 88 KW / 120 HP | 2015.08 - 2019.12
  • vivaro B Plataforma / Chasis (X82) 1.6 cdti (03) Plataforma / Chasis | 1.598ccm 103 KW / 140 HP | 2015.08 - 2016.12
  • vivaro B Plataforma / Chasis (X82) 1.6 cdti (03) Plataforma / Chasis | 1.598ccm 85 KW / 116 HP | 2014,06 - 2016,12
  • vivaro B plataforma/chasis (X82) 1,6 cdti (03) plataforma/chasis | 1.598 cc 92 KW / 125 CV | 2016,11 - 2019,12
  • vivaro B plataforma/chasis (X82) 1,6 cdti (03) plataforma/chasis | 1.598 cc 107 KW / 146 CV | 2016.11 - 2019.12
  • vivaro B Caja (X82) 1.6 cdti (05) Caja | 1.598 cc 103 KW / 140 CV | 2014.06 - 2016.12
  • vivaro B Caja (X82) 1.6 cdti (05) Caja | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 2014.06 - 2016.12
  • vivaro B Caja (X82) 1.6 cdti (05) Caja | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2014.06 - 2016.12
  • vivaro B Caja (X82) 1.6 cdti (05) Caja | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2014.06 - 2019.12
  • vivaro B Caja (X82) 1.6 cdti (05) Caja | 1.598 cc 70 KW / 95 CV | 2016.03 - 2019.12
  • Caja de Cambios vivaro B (X82) 1.6 cdti (05) Caja de Cambios | 1.598 cc 92 KW / 125 CV | 2016.03 - 2019.12
  • Caja de Cambios vivaro B (X82) 1.6 cdti (05) Caja de Cambios | 1.598 cc 107 KW / 146 CV | 2016.03 - 2019.12

renault

  • espace IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) MPV | 1.998ccm 120 KW / 163 HP | 2002.11 -
  • espace IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) MPV | 2.188ccm 110 KW / 150 HP | 2002.11 - 2006.08
  • espace IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) MPV | 3.498ccm 177 KW / 241 HP | 2002.11-
  • espace IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) MPV | 2.958ccm 130 KW / 177 HP | 2002.11-2006.08
  • espace IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) MPV | 1.998ccm 100 KW / 136 HP | 2002.11-2015.01
  • espace IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) MPV | 1.870ccm 88 KW / 120 HP | 2002.11-
  • espacio IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) monovolumen | 1.998 cc 125 KW / 170 CV | 2005,04-
  • espacio IV (JK0/1_) 2,0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) monovolumen | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2006,01-
  • espacio IV (JK0/1_) 2,0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) monovolumen | 1.995 cc 127 KW / 173 CV | 2006,01-
  • espacio IV (JK0/1_) 3,0 dCi (JK0E, JK0Y) monovolumen | 2.958 cc 133 KW / 181 CV | 2006.01-2015.01
  • espace IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) monovolumen | 2.188 cc 102 KW / 139 CV | 2006,02-
  • espacio IV (JK0/1_) 1,9 dCi (JK0U) monovolumen | 1.870 cc 85 KW / 116 CV | 2003.04-2005.02
  • espace IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) monovolumen | 1.995 cc 96 KW / 131 CV | 2006.01-
  • espacio IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) monovolumen | 1.998 cc 98 KW / 133 CV | 2002.11-2015.12
  • espace IV (JK0/1_) 3.0 dCi monovolumen | 2.958 cc 120 KW / 163 CV | 2005.09-
  • laguna II (BG0/1_) 1.6 GLP liftback | 1.598 cc 79 KW / 107 CV | 2001.03 - 2005.05
  • laguna II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) liftback | 1.598 cc 79 KW / 107 CV | 2001.03 - 2005.05
  • laguna II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) liftback | 1.783 cc 89 KW / 121 CV | 2001,03 - 2005,05
  • laguna II (BG0/1_) 3,0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) elevador | 2.946 cc 152 KW / 207 CV | 2001,03 - 2007,08
  • laguna II (BG0/1_) 1,9 dCi (BG08, BG0G) liftback | 1.870 cc 88 KW / 120 CV | 2001,03 - 2007,09
  • laguna II (BG0/1_) 2,0 16V IDE (BG0N) retroceso | 1.998 cc 103 KW / 140 CV | 2001.04 - 2007.09
  • laguna II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) liftback | 1.870ccm 77 KW / 105 HP | 2001.06 - 2005.05
  • laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) liftback | 2.188ccm 110 KW / 150 HP | 2001.10 - 2006.08
  • laguna II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) liftback | 1.783ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2007.09
  • laguna II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) liftback | 1.783ccm 85 KW / 116 HP | 2001.03 - 2007.12
  • laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R, BG0E) liftback | 1.870ccm 74 KW / 100 HP | 2001.10 - 2005.05
  • laguna II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) liftback | 1998 cc 99 kW / 135 CV | 2002.08 - 2007.12
  • laguna II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) liftback | 1998 cc 120 kW / 163 CV | 2003.01 - 2005.03
  • laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) liftback | 1870 cc 68 kW / 92 CV | 2004.03 - 2005.05
  • laguna II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) liftback | 1998 cc 125 kW / 170 CV | 2005.01 - 2007.09
  • laguna II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) liftback | 1998 cc 150 kW / 204 CV | 2005.01 - 2007.09
  • laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) liftback | 1870 cc 81 kW / 110 CV | 2005.01 - 2007.08
  • laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) liftback | 1.870ccm 96 KW / 130 HP | 2005.05 - 2007.08
  • laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi liftback | 2.188ccm 102 KW / 140 HP | 2005.05 - 2007.08
  • laguna II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) liftback | 1.598ccm 82 KW / 112 HP | 2005.02 - 2007.08
  • laguna II (BG0/1_) 1.6 liftback | 1.598ccm 76 KW / 103 HP | 2001.03 - 2005.05
  • laguna II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) liftback | 1.995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.08 - 2006.08
  • laguna II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) liftback | 1.995ccm 127 KW / 173 HP | 2006.01 - 2007.08
  • laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG09) liftback | 2.188ccm 85 KW / 116 HP | 2004.04 - 2005.10
  • laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi liftback | 1.870ccm 79 KW / 107 HP | 2001.03 - 2007.09
  • laguna II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) liftback | 1.783ccm 86 KW / 117 HP | 2001.03 - 2005.05
  • laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi liftback | 1.870ccm 92 KW / 125 HP | 2005.09 - 2007.12
  • laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) liftback | 1.870ccm 85 KW / 116 HP | 2005.09 - 2007.12
  • laguna II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) liftback | 1.998ccm 98 KW / 133 HP | 2002.08 - 2006.12
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) Estate | Grandtour | Sports Tourer | 1.870ccm 85 KW / 116 HP | 2005.08 - 2007.09
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | 1.998ccm 98 KW / 133 HP | 2004.10 - 2007.09
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.870ccm 66 KW / 90 HP | 2003.08 - 2007.09
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | 1.598ccm 79 KW / 107 HP | 2001.03 - 2007.12
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.783ccm 89 KW / 121 HP | 2001.03 - 2005.05
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) Estate | Grandtour | Sports Tourer | 2.946ccm 152 KW / 207 HP | 2001.03 - 2007.12
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) Estate | Grandtour | Sports Tourer | 1.870ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2007.09
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.998ccm 103 KW / 140 HP | 2001.04 - 2007.09
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) Estate | Grandtour | Sports Tourer | 1.870ccm 77 KW / 105 HP | 2001.06 - 2005.05
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) Estate | Grandtour | Sports Tourer | 2.188ccm 110 KW / 150 HP | 2001.10 - 2006.08
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | 1.783ccm 85 KW / 116 HP | 2001.03 - 2005.05
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | 1.783ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2005.05
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | 1.870ccm 74 KW / 100 HP | 2001.10 - 2005.05
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Estate | Grandtour | Sports Tourer | 1.998ccm 99 KW / 135 HP | 2002.08 - 2007.12
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) Estate | Grandtour | Sports Tourer | 1.998ccm 120 KW / 163 HP | 2003.01 - 2005.08
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | 1.870ccm 68 KW / 92 CV | 2004.03 - 2005.05
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | 1.998ccm 125 KW / 170 CV | 2005.01 - 2007.09
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.998ccm 150 KW / 204 HP | 2005.01 - 2007.09
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | 1.870ccm 81 KW / 110 HP | 2005.01 - 2007.12
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 2.188ccm 102 KW / 140 HP | 2005.05 - 2007.12
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | 1.870ccm 96 KW / 130 HP | 2005.05 - 2007.12
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.598ccm 82 KW / 112 HP | 2005.02 - 2007.08
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.6 Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.598ccm 76 KW / 103 HP | 2001.03 - 2005.10
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) Estate | Grandtour | Sports Tourer | 1.995ccm 110 KW / 150 HP | 2005.08 - 2006.08
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | 1.995ccm 127 KW / 173 HP | 2006.01 - 2007.12
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG09) Familiar | Grandtour | Sports Tourer | 2.188ccm 85 KW / 116 HP | 2004.04 - 2005.10
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.6 Bifuel Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.598ccm 79 KW / 107 HP | 2005.06 - 2007.12
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.870ccm 79 KW / 107 HP | 2001.03 - 2007.12
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.783ccm 86 KW / 117 HP | 2001.03 - 2005.05
  • laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.870 cc 92 KW / 125 CV | 2005,09 - 2007,12
  • Autobús de tráfico II (JL) Autobús 2,5 dCi 115 | 2.463 cc 84 KW / 114 CV | 2008,02 -
  • autobús tráfico II (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) autobús | 1.870 cc 60 KW / 82 CV | 2001,03 - 2006,10
  • Autobús de tráfico II (JL) 1,9 dCI 100 (JL0C) Autobús | 1.870 cc 74 KW / 101 CV | 2001.03 - 2006.10
  • Autobús tráfico II (JL) 2.0 (JL0A) Autobús | 1.998 cc 88 KW / 120 CV | 2001.03 -
  • Autobús trafic II (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) Autobús | 2.463 cc 99 KW / 135 CV | 2003,05 - 2006,10
  • autobús de tráfico II (JL) 2,0 dCi 90 autobús | 1.995 cc 66 KW / 90 CV | 2006.08 -
  • Autobús Trafic II (JL) 2.0 dCi 115 Autobús | 1.995 cc 84 KW / 114 CV | 2006.08 -
  • Autobús Trafic II (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) Autobús | 2.463 cc 107 KW / 146 CV | 2006,08-
  • Autobús de tráfico II (JL) Autobús 2,0 16V | 1.998 cc 86 KW / 117 CV | 2006,08-
  • Autobús de tráfico II (JL) Autobús 1,9 dCi | 1.870 cc 59 KW / 80 CV | 2001.04-2003.07
  • trafic II Plataforma/Chasis (EL) 2.0 16V Plataforma/Chasis | 1.998ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08-
  • trafic II Plataforma/Chasis (EL) 2.0 (EL0A) Plataforma/Chasis | 1.998ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03-2006.10
  • trafic II Plataforma/Chasis (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) Plataforma/Chasis | 1.870ccm 60 KW / 82 HP | 2001.03-2006.10
  • trafic II Plataforma/Chasis (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) Plataforma/Chasis | 1.870ccm 74 KW / 101 HP | 2001.03-2006.10
  • trafic II Plataforma/Chasis (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) Plataforma/Chasis | 2.463ccm 99 KW / 135 HP | 2001.03-2006.10
  • trafic II Plataforma/Chasis (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) Plataforma/Chasis | 1.995ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08-
  • trafic II Plataforma/Chasis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) Plataforma/Chasis | 1.995ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08-
  • trafic II Plataforma/Chasis (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) Plataforma/Chasis | 2.463ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08-
  • trafic II Plataforma/Chasis (EL) 1.9 dCi Plataforma/Chasis | 1.870ccm 59 KW / 80 HP | 2001.09-2003.07
  • Plataforma/Chasis trafic II (EL) 2.5 dCi Plataforma/Chasis | 2.463 cc 84 KW / 114 CV | 2007.08-
  • Caja de tráfico II (FL) 2.0 (FL0A) Caja | Furgoneta | 1.998 cc 88 KW / 120 CV | 2001.03-
  • trafic II Caja (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Caja | Furgoneta | 1.870 cc 60 KW / 82 CV | 2001.03-2006.10
  • trafic II Caja (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Caja | Furgoneta | 1.870 cc 74 KW / 101 CV | 2001.03-2006.10
  • trafic II Caja (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) Caja | Furgoneta | 2.463 cc 99 KW / 135 CV | 2003.05-2006.10
  • trafic II Caja (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Caja | Furgoneta | 1.995 cc 66 KW / 90 CV | 2006.08-
  • trafic II Caja (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Caja | Furgoneta | 1.995 cc 84 KW / 114 CV | 2006.08-
  • trafic II Caja (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) Caja | Furgoneta | 2.463 cc 107 KW / 146 CV | 2006.08-
  • Caja de tráfico II (FL) 2.0 16V Caja | Furgoneta | 1.998 cc 86 KW / 117 CV | 2006.08-
  • caja de tráfico II (FL) caja 1.9 dCi | Furgoneta | 1.870 cc 59 KW / 80 CV | 2001.04-2003.07
  • Trafic II Caja (FL) 1.9 dCi Caja | Furgoneta | 1.870 cc 75 KW / 102 CV | 2001.03-
  • Trafic II Caja (FL) 2.5 dCi Caja | Furgoneta | 2.463 cc 84 KW / 114 CV | 2007,08-
  • autobús tráfico III (JG_) 1,6 dCi 90 (jgme) autobús | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 2014,05-
  • autobús tráfico III (JG_) 1,6 dCi 115 (jgmd) autobús | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2014,05 -
  • autobús trafic III (JG_) 1,6 dCi 120 (jgmb) autobús | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2014.05 -
  • autobús trafic III (JG_) 1.6 dCi 140 (jgma) Autobús | 1.598 cc 103 KW / 140 CV | 2014,05 -
  • autobús trafic III (JG_) 1.6 dCi 95 (jgmr, jgmj) Autobús | 1.598 cc 70 KW / 95 CV | 2015,07-
  • autobús tráfico III (JG_) 1,6 dCi 125 (jgmh) autobús | 1.598 cc 92 KW / 125 CV | 2015,07-
  • autobús tráfico III (JG_) 1,6 dCi 145 (jgmg) autobús | 1.598 cc 107 KW / 145 CV | 2015.07-
  • trafic III Plataforma/Chasis (EG_) 1.6 dCi 125 (egmh) Plataforma/Chasis | 1.598ccm 92 KW / 125 HP | 2015.07-
  • trafic III Plataforma/Chasis (EG_) 1.6 dCi 145 (egmg) Plataforma/Chasis | 1.598ccm 107 KW / 145 HP | 2015.07-
