Enlace estabilizador delantero L/R daewoo lanos nexia opel kadett D/E vauxhall
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto: 65189-SET-MS
Datos técnicos:
- Lado de montaje:Eje delantero
- Enlace/puntal:Biela de conexión de barra de torsión
- Cantidad por eje:2
- Peso neto [kg]: 0,24
- Peso bruto [kg]: 0,24
- Artículo complementario / información complementaria: con aditivos
--- ¡Atención! ---
Un modelo de coche puede contener diferentes variantes de piezas.
Prepare la información necesaria sobre su coche y compárela con la oferta:
- marca
- modelo
- cilindrada
- potencia
- año de producción
- número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
Si no está seguro de la selección correcta de piezas, se recomienda verificarlas después de la compra utilizando el VIN.
Aplicaciones:
daewoo
- cielo 1.5 sedán | 1.498 cc 66 KW / 90 CV | 1994,06 - 1998,07
- cielo 1,5 sedán | 1.498 cc 55 KW / 75 CV | 1995,04 - 1997,07
- espero (pegamento) 2,0 sedán | 1.998 cc 74 KW / 101 CV | 1991.10 - 1993.09
- espero (pegamento) 1.5 16V sedán | 1.498 cc 65 KW / 88 CV | 1993,10 - 1994,09
- espero (pegamento) 2,0 sedán | 1.998 cc 81 KW / 110 CV | 1993,10 - 1994,09
- espero (pegamento) 1,5 16V sedán | 1.498 cc 66 KW / 90 CV | 1995.02 - 1999.06
- espero (pegamento) 1.8 sedán | 1.796 cc 66 KW / 90 CV | 1995,02 - 1999,09
- espero (pegamento) 1,8 sedán | 1.796 cc 70 KW / 95 CV | 1995.02 - 1999.06
- espero (glue) 2.0 sedan | 1,998ccm 77 KW / 105 HP | 1995.02 - 1999.06
- lanos (klat) | lanos / sens 1.3 liftback | 1,349ccm 55 KW / 75 HP | 1997.05 -
- lanos (klat) | lanos / sens 1.5 liftback | 1,498ccm 63 KW / 86 HP | 1997.05 -
- lanos (klat) | lanos / sens 1.6 16V liftback | 1.598 cc 78 KW / 106 CV | 1997,05 -
- lanos sedán (klat) | lanos / sens1.3 sedán | 1.349 cc 55 KW / 75 CV | 1997,05 -
- lanos sedán (klat) | lanos / sens1.5 sedán | 1.498 cc 63 KW / 86 CV | 1997,05 -
- lanos sedán (klat) | lanos / sens1.6 16V sedán | 1.598 cc 78 KW / 106 CV | 1997.02 -
- sedán nexia | cielo1.5 (19) sedán | 1.498 cc 44 KW / 60 CV | 1996,08-1997,08
- sedán nexia | cielo1.8 (19) sedán | 1.796 cc 74 KW / 101 CV | 1995,02-2008,06
- sedán nexia | cielo1.5 (19) sedán | 1.498 cc 52 KW / 71 CV | 1995,02 - 1997,08
- sedán nexia | cielo1.5 (19) sedán | 1.498 cc 55 KW / 75 CV | 1995,02 - 1997,08
- sedán nexia | cielo 1.5 16V (19) sedán | 1.498 cc 66 KW / 90 CV | 1995,02 - 1997,08
- nexia | cielo 1.5 (08, 68) retroceso | 1.498 cc 44 KW / 60 CV | 1996,08 - 1997,08
- nexia | cielo 1.5 (08, 68) retroceso | 1.498 cc 52 KW / 71 CV | 1995,02 - 1997,08
- nexia | cielo 1.5 (08, 68) retroceso | 1.498 cc 55 KW / 75 CV | 1995,02 - 1997,08
- nexia | cielo 1.5 16V (08, 68) liftback | 1.498 cc 66 KW / 90 CV | 1995,02 - 1997,08
opel
- kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1,0 liftback | CC | 993 cc 30 KW / 41 CV | 1979,09 - 1982,08
- kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1,0 liftback | CC | 993 cc 33 KW / 45 CV | 1979,09 - 1984,08
- kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1,2 liftback | CC | 1.196 cc 40 KW / 55 CV | 1982,08 - 1984,08
- kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1,2 liftback | CC | 1.196 cc 39 KW / 53 CV | 1979,08 - 1982,07
- kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1,2 S liftback | CC | 1.196 cc 44 KW / 60 CV | 1979.08 - 1984.08
- kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1,3 N liftback | CC | 1.297 cc 44 KW / 60 CV | 1979,08 - 1984,08
- kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1,3 S liftback | CC | 1.297 cc 55 KW / 75 CV | 1979,08 - 1984,08
- kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1,6 S liftback | CC | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 1981,09 - 1984,08
- kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1,8 GT/E liftback | CC | 1.796 cc 85 KW / 115 CV | 1983,02 - 1984,08
- kadett D (31_-34_, 41_-44_) 1,6 D liftback | CC | 1.598 cc 40 KW / 54 CV | 1982,03 - 1984,08
- kadett D (32_,37_,39, _42) 1,2 S sedán | 1.196 cc 44 KW / 60 CV | 1979,08 - 1984,08
- kadett D (32_,37_,39, _42) 1,3 S sedán | 1.297 cc 55 KW / 75 CV | 1979.08 - 1984.08
- kadett D (32_,37_,39, _42) 1.6 D sedán | 1.598 cc 40 KW / 54 CV | 1982,03 - 1984,08
- kadett D (32_,37_,39, _42) 1,0 sedán | 993 cc 30 KW / 41 CV | 1979,09 - 1982,08
- kadett D (32_,37_,39, _42) 1,0 sedán | 993 cc 33 KW / 45 CV | 1979.09 - 1984.08
- kadett D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 Kombi | Caravana | 1.196 cc 39 KW / 53 CV | 1979.08 - 1982.07
- kadett D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S Kombi | Caravana | 1.196 cc 44 KW / 60 CV | 1979.08 - 1984.08
- kadett D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N Kombi | Caravana | 1.297 cc 44 KW / 60 CV | 1979.08 - 1984.08
- kadett D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S Kombi | Caravana | 1.297 cc 55 KW / 75 CV | 1979.08 - 1984.08
- kadett D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S Kombi | Caravana | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 1981.09 - 1984.08
- kadett D Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D Kombi | Caravana | 1.598 cc 40 KW / 54 CV | 1982.03 - 1984.08
- kadett E (T85) 2.0 y Cat (C19, D19) sedán | 1.998 cc 85 KW / 115 CV | 1987,03 - 1992,05
- kadett E (T85) 1,8 (C19, D19) sedán | 1.796 cc 84 KW / 114 CV | 1987,09 - 1990,08
- kadett E (T85) 1,5 TD (C19, D19) sedán | 1.488 cc 53 KW / 72 CV | 1988,07 - 1991,08
- kadett E (T85) 1,8 i (C19, D19) sedán | 1.796 cc 85 KW / 115 CV | 1984,09 - 1986,08
- kadett E (T85) 1,2 (C19, D19) sedán | 1.196 cc 40 KW / 55 CV | 1984,09 - 1986,07
- kadett E (T85) 1,3 N (C19, D19) sedán | 1.297 cc 44 KW / 60 CV | 1984,09 - 1989,08
- kadett E (T85) 1,3 S (C19, D19) sedán | 1.297 cc 55 KW / 75 CV | 1984,09 - 1987,08
- kadett E (T85) 1,4 S (C19, D19) sedán | 1.389 cc 55 KW / 75 CV | 1990,01 - 1991,08
- kadett E (T85) 1,6 i (C19, D19) sedán | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1986,09 - 1991,08
- kadett E (T85) 1,6 S (C19, D19) sedán | 1.598 cc 60 KW / 82 CV | 1986,09 - 1991,08
- kadett E (T85) 1,6 S (C19, D19) sedán | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 1984,09 - 1986,08
- kadett E (T85) 1,8 S (C19, D19) sedán | 1.796 cc 62 KW / 84 CV | 1987,09 - 1991,08
- kadett E (T85) 1,8 i (C19, D19) sedán | 1.796 cc 74 KW / 100 CV | 1985,10 - 1986,08
- kadett E (T85) 2,0 i (C19, D19) sedán | 1.998 cc 85 KW / 115 CV | 1987,09 - 1992,05
- kadett E (T85) 1,6 D (C19, D19) sedán | 1.598 cc 40 KW / 54 CV | 1984.09 - 1989.01
- kadett E (T85) 1.7 D (C19, D19) sedán | 1.699 cc 42 KW / 57 CV | 1989,02 - 1991,08
- kadett E (T85) 1,4 i (C19, D19) sedán | 1.389 cc 44 KW / 60 CV | 1990,01 - 1991,08
- kadett E (T85) 1,8 i (C19, D19) sedán | 1.796 cc 66 KW / 90 CV | 1989,08 - 1992,05
- kadett E (T85) 1,3 i Cat (C19, D19) sedán | 1.297 cc 44 KW / 60 CV | 1985,09 - 1991,08
- kadett E (T85) 1,6 i Cat (C19, D19) sedán | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1986.09-1991.08
- kadett E Combo (T85) 1.3 N (C25, D25) Carrocería / Familiar | Combo | 1297 cc 44 KW / 60 CV | 1986.01-1989.12
- kadett E Combo (T85) 1.3 S (C25, D25) Carrocería / Familiar | Combo | 1297 cc 55 KW / 75 CV | 1986.01-1989.12
- kadett E Combo (T85) 1.6 (C25, D25) Carrocería / Familiar | Combo | 1598 cc 60 KW / 82 CV | 1986.09-1991.12
- kadett E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25) Carrocería / Familiar | Combo | 1.598 cc 40 KW / 54 CV | 1986.01-1989.12
- kadett E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) Carrocería / Familiar | Combo | 1.699 cc 42 KW / 57 CV | 1989.01-1994.07
- kadett E Combo (T85) 1.4 S (C25, D25) Carrocería / Familiar | Combo | 1.389 cc 55 KW / 75 CV | 1989.07-1991.08
- kadett E Combo (T85) 1.6 i (C25, D25) Carrocería / Familiar | Combo | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1991.08-1994.07
- kadett E Combo (T85) 1.4 i (C25, D25) Carrocería / Familiar | Combo | 1.389 cc 44 KW / 60 CV | 1991.08-1994.07
- kadett E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) Carrocería / Familiar | Combo | 1.699 cc 44 KW / 60 CV | 1992.07 - 1994.07
- kadett E cabriolet (T85) 1.6 i Cat cabriolet | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1987.10 - 1993.02
- kadett E cabriolet (T85) 2.0 y Cat cabriolet | 1,998ccm 85 KW / 116 HP | 1986.10 - 1993.02
- kadett E cabriolet (T85) 1.4 y cabriolet | 1,389ccm 44 KW / 60 HP | 1990.01 - 1991.08
- kadett E descapotable (T85) 1.4 S descapotable | 1.389 cc 55 KW / 75 CV | 1990,08 - 1993,02
- kadett E descapotable (T85) 2,0 descapotable | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 1990.09 - 1992.05
- kadett E cabriolet (T85) 1.6 y cabriolet | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1986.10 - 1993.02
- kadett E cabriolet (T85) 2.0 y cabriolet | 1.998 cc 85 KW / 115 CV | 1986.10 - 1993.02
- kadett E cabriolet (T85) 1.6 y cabriolet | 1.598 cc 60 KW / 82 CV | 1989.07 - 1993.02
- kadett E descapotable (T85) 1.3 S descapotable | 1.297 cc 55 KW / 75 CV | 1987,03 - 1993,02
- kadett E Kombi (T85) 1,3 y Cat (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.297 cc 44 KW / 60 CV | 1985,09-1991,08
- kadett E Kombi (T85) 1,6 i Cat (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1986,09 - 1991,08
- kadett E Kombi (T85) 2,0 y Cat (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.998 cc 85 KW / 115 CV | 1987,09-1991,08
- kadett E Kombi (T85) 1,5 TD (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.488 cc 53 KW / 72 CV | 1988,07 - 1991,08
- kadett E Kombi (T85) 1,8 i (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.796 cc 85 KW / 115 CV | 1984,09-1986,08
- kadett E Kombi (T85) 1,2 (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.196 cc 40 KW / 55 CV | 1984,09 - 1986,07
- kadett E Kombi (T85) 1,3 N (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.297 cc 44 KW / 60 CV | 1984,09 - 1991,08
- kadett E Kombi (T85) 1,3 S (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.297 cc 55 KW / 75 CV | 1984,09 - 1987,08
- kadett E Kombi (T85) 1,4 S (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.389 cc 55 KW / 75 CV | 1990,01 - 1991,08
- kadett E Kombi (T85) 1,6 i (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1986,09-1991,08
- kadett E Kombi (T85) 1,6 (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.598 cc 60 KW / 82 CV | 1986,09-1991,08
- kadett E Kombi (T85) 1,6 S (C15, C35, D35, D15) Kombi | Caravana | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 1984,09 - 1986,08
- kadett E Kombi (T85) 1,8 S (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.796 cc 62 KW / 84 CV | 1987,09 - 1991,08
- Kadett E Kombi (T85) 1,8 E (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.796 cc 74 KW / 100 CV | 1985,10 - 1986,08
- kadett E Kombi (T85) 1,6 D (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.598 cc 40 KW / 54 CV | 1984,09 - 1989,01
- kadett E Kombi (T85) 1,7 D (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.699 cc 42 KW / 57 CV | 1989,02 - 1991,08
- kadett E Kombi (T85) 1,4 i (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.389 cc 44 KW / 60 CV | 1990,01 - 1991,08
- kadett E Kombi (T85) 1,8 i (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravana | 1.796 cc 66 KW / 90 CV | 1985,06 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 1,5 TD (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.488 cc 53 KW / 72 CV | 1988,07 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 2,0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.998 cc 115 KW / 156 CV | 1987,12 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 1,4 S (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.389 cc 60 KW / 82 CV | 1989,09 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 1,2 (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.196 cc 40 KW / 55 CV | 1984,09 - 1986,07
- kadett E liftback (T85) 1,3 N (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1297 cc 44 kW / 60 CV | 1984.09 - 1991.08
- kadett E liftback (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1297 cc 55 kW / 75 CV | 1984.09 - 1987.08
- kadett E liftback (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1389 cc 55 kW / 75 CV | 1990,01 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 1,6 i (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.598 cc 55 KW / 75 CV | 1986,09 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 1,6 S (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.598 cc 60 KW / 82 CV | 1986,09 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 1,6 S (C08, D08, C48, D48) liftback | CC | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 1984,09 - 1986,08
- kadett E liftback (T85) 1,8 S (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.796 cc 62 KW / 84 CV | 1987,09 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 1,8 E (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.796 cc 74 KW / 100 CV | 1985,10 - 1986,08
- kadett E liftback (T85) 1,8 GSI (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.796 cc 85 KW / 115 CV | 1984,09 - 1986,08
- kadett E liftback (T85) 2,0 GSI (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.998 cc 85 KW / 115 CV | 1986,09 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 2,0 GSI (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.998 cc 95 KW / 129 CV | 1986,09 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 1,6 D (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.598 cc 40 KW / 54 CV | 1984,09 - 1989,01
- kadett E liftback (T85) 1,7 D (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.699 cc 42 KW / 57 CV | 1989,02 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 1,4 i (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.389 cc 44 KW / 60 CV | 1990,01 - 1991,08
- kadett E liftback (T85) 1,8 i (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.796 cc 66 KW / 90 CV | 1985.06 - 1991.08
- kadett E liftback (T85) 1.3 y Cat (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1297 cc 44 kW / 60 CV | 1985.09 - 1991.08
- kadett E liftback (T85) 1.6 y Cat (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1598 cc 55 kW / 75 CV | 1986.09 - 1991.08
- kadett E liftback (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1998 cc 85 kW / 115 CV | 1986.09-1991.08
- kadett E liftback (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1.998ccm 110 KW / 150 HP | 1988.03-1991.08
- kadett E Box Body / Estate (T85) 1.4 i (C70, D70) Box Body / Estate | 1.389ccm 44 KW / 60 HP | 1990.01-1991.08
- kadett E Box Body / Estate (T85) 1.6 D (C70, D70) Box Body / Estate | 1.598ccm 40 KW / 54 HP | 1984.08 - 1988.08
- kadett E Box Body / Estate (T85) 1.7 D (C70, D70) Box Body / Estate | 1.699ccm 42 KW / 57 HP | 1988.08 - 1992.09
- kadett E Box Body / Estate (T85) 1.6 i (C70, D70) Box Body / Estate | 1.598ccm 55 KW / 75 HP | 1989.08-1993.09
- kadett E Box Body / Estate (T85) 1.3 N (C70, D70) Box Body / Estate | 1.297ccm 44 KW / 60 HP | 1984.09-1989.07
vauxhall
- astra Mk II Belmont (T85) 1.7 D Saloon | Belmont | Sedan | 1,699ccm 42 KW / 57 HP | 1989.01-1991.12
- astra Mk II Belmont (T85) 1.3 Saloon | Belmont | Sedan | 1,297ccm 55 KW / 75 HP | 1985.09 - 1991.08
- astra Mk II Belmont (T85) 1.8 i sedan | Belmont | Sedan | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1985.09 - 1991.08
- astra Mk II cabriolet (T85) 1.6 y cabriolet | 1.598 cc 60 KW / 82 CV | 1987.01 - 1991.12
- astra Mk II cabriolet (T85) 2.0 y cabriolet | 1.998 cc 85 KW / 115 CV | 1987.01 - 1991.12
- astra Mk II Kombi (T85) 1.4 S Kombi | 1.389 cc 55 KW / 75 CV | 1989,01 - 1991,08
- astra Mk II Kombi (T85) 1,7 D Kombi | 1.699 cc 42 KW / 57 CV | 1989,02 - 1991,08
- astra Mk II Kombi (T85) 1,2 Kombi | 1.196 cc 44 KW / 60 CV | 1984,09-1988,12
- astra Mk II Kombi (T85) 1,3 Kombi | 1.297 cc 55 KW / 75 CV | 1984,09-1991,08
- astra Mk II Kombi (T85) 1,6 Kombi | 1.598 cc 60 kW / 82 CV | 1984.09 - 1991.08
- astra Mk II Kombi (T85) 1.6 D Kombi | 1.598 cc 40 kW / 54 CV | 1984.09 - 1989.12
- astra Mk II liftback (T85) 1.4 y liftback | CC | 1.389 cc 44 kW / 60 CV | 1990.01 - 1991.08
- astra Mk II liftback (T85) 1.2 liftback | CC | 1.196 cc 40 kW / 54 CV | 1984.09 - 1991.08
- astra Mk II liftback (T85) 2.0 liftback | CC | 1.998ccm 85 KW / 115 HP | 1986.09 - 1991.08
- astra Mk II liftback (T85) 1.2 liftback | CC | 1.196ccm 44 KW / 60 HP | 1984.09 - 1991.08
- astra Mk II liftback (T85) 1.3 liftback | CC | 1.297ccm 55 KW / 75 HP | 1984.09 - 1991.08
- astra Mk II liftback (T85) 1.4 S liftback | CC | 1.389ccm 55 KW / 75 HP | 1990.01 - 1991.08
- astra Mk II liftback (T85) 1.6 liftback | CC | 1.598ccm 60 KW / 82 HP | 1984.09 - 1991.08
- astra Mk II liftback (T85) 1.7 D liftback | CC | 1.699ccm 42 KW / 57 HP | 1988,09 - 1991,08
- astra Mk II liftback (T85) 1,8 GTE liftback | CC | 1.796 cc 82 KW / 112 CV | 1984,09 - 1991,08
- astra Mk II liftback (T85) 2,0 GTE liftback | CC | 1.998 cc 95 KW / 129 CV | 1986,09 - 1991,08
- astra Mk II liftback (T85) 2,0 GTE 16V liftback | CC | 1.998 cc 115 KW / 156 CV | 1988.05 - 1991.08
Números originales:
daewoo - 02875013 | daewoo - 02875013 S1 | daewoo - 2875013 S1 | general motors - 090009367 | general motors - 90009367 | opel - 16/03/2019 148 | vauxhall - 90009367 |
Sustitutos:
4X4 estanfi - EST-106-0D-D01 | A.B.S. - 260391 | akron-malò - 28220 | akron-malò - 28438 | asam - 30651 | asam - 32121 | ashika - 106-0D-D01 | asva - 1123-001 | automega - 110183610 | AYD - 8903781 | AYD - 9601004 | aywiparts - AW1350386LR | Rima automotriz - 4409043 | bendix - 043848B | bendix - 046169B | BGA - LS9505 | birth - 51867 | boge - 87-612-A | borg & beck - BDL6411 | borg & beck - BSK7418 | BSG - BSG 65-700-041 | cautex - 48.0135 | cautex - 480829 | comline - CSL7185 | corteco - 49397854 | CTE - CSL15009 | delphi - TD274W | denckermann - D140258 | denckermann - D300091 | DJ parts - DL1845 | dynamatrix - DS16-0058 | DYS - 75-23327 | ETS - 19.LB.282 | FAG - 818 0509 10 | FAG - 819 0020 10 | FAI AutoParts - SS439 | fare SA - 1499 | fare SA - 2152 | fare SA - F0114O | febest - 1123-001 | febi bilstein - 03207 | febi bilstein - 3207 | fenox - LS22008 | first line - FDL6411 | first line - FSK7418 | flennor - FL4222-J | flennor - FL4600-J | formpart - 2008017 | frap - F3175 | GSP - 510899 | GSP - 510903 | hutchinson - 590050 | japanparts - SI-D01 | japko - 106D01 | JP group - 1240401500 | JP group - 1240550710 | kager - 85-0335 | kamoka - 8800180 | kawe - 8500 24060 | kraft automotriz - 4231790 | lemförder - 14722 01 | LYNXauto - C7145LR | mando - DCC010800 | mapco - 59782 | master-sport alemania - 36980-KIT-MS | master-sport germany - 65189-PCS-MS | master-sport germany - 65189-SET-MS | maxgear - 72-0136 | MDR - MSS-8D01 | metzger - 52046608 | metzger - 53005118 | meyle - 616 060 0011 | MGA - SA5340 | monroe - L24060 | moog - OP-LS-2018 | motaquip - VSL129 | Metalcaucho - 00640 | Metalcaucho - 04241 | nipparts - J4960916 | NK - 5113603 | NPS - D405O19 | ocap - 0505555 | ocap - 0909235 | optimal - F8-5333 | optimal - F8-5711 | imperio original - 31317 | imperio original - 31375 | ossca - 01763 | ossca - 03300 | Omnicraft - 2394689 | parts-mall - CR-D023 | parts-mall - pxczc-005 | patron - PS4448 | pemebla - japsi-D01 | profit - 2305-0020 | beneficio - 2307-0202 | Talbros QH - EM1699 | Talbros QH - QLS1699S | Talbros QH - QLS1750S | QH Talbros - QLS2229S | quattro freni - QF13D00020 | quinton hazell - QLS1699S | RTS - 035-90380 | ruville - 925327 | ruville - 985325 | ruville - 985327 | sidem - 809828 | sidem - 9869 | piezas de chasis spidan - 412756 | piezas de chasis spidan - 45701 | STC - T400640 | STC - T404241 | stellox - 56-00142A-SX | stellox - 56-00142-SX | stellox - 89-73006-SX | botín - 40 61 0004 | botín - 40 96 5009 | SpeedMate - SM-BKG012 | talosa - 65-10147 | tedgum - 00501050 | topran - 202 418 | triscan - 8500 24060 | unigom - 391040 | vaico - V40-0478 | vaico - V40-1302 | yamato - J70003YMT | sbs - 19145113603 |
Características
- MarcaOTROS
- Cantidad en el pack2
- Referencia ManoManoME224736657
- MMID503812714538
- Ref. del fabricantemastersport_4250083148441
- EAN4250083148441


















