Discos de freno traseros 24011001901-PCS-MS 2 unidades
con el código
¡Creemos que esto puede interesarte!
Comparar con artículos similares
Información del producto
Descripción
Código de producto: 24011001901-SET-MSP
Datos técnicos:
- Tipo de disco de freno: sólido
- Espesor del disco de freno [mm]: 10
- Diámetro exterior [mm]: 252
- Lado de montaje: Trasero eje
- Diámetro [mm]: 252
- Altura [mm]: 50.7
- Agujero Ø [mm]: 13.0
- Espesor mínimo [mm]: 9.0
- Diámetro interior [mm]: 127.5
- Número de agujeros: 4
- Diámetro del agujero de centrado [mm]: 59.0
- Espaciado entre agujeros Ø [mm]: 98
- Peso neto [kg]: 7.28
- Peso bruto [kg]: 7.56
- Cantidad requerida: 1
Limpiador de frenos 912001500
Limpiador de frenos (aerosol)
Agente de limpieza volátil y concentrado de acción intensiva. Para superficies cubiertas de aceite y grasa: piezas de máquinas, componentes del sistema de frenado (discos, pastillas, pinzas y forros). Ideal para uso en la industria, artesanía, reparaciones y montaje.
Características:
- Tecnología de pulverización de 360°: permite llegar a todos los rincones.
- Amigable con la pintura: ¡no contiene acetona!
- Se evapora rápidamente.
- Se evapora sin dejar residuos.
- Muy potente: alto contenido de sustancia activa.
- Alta eficacia.
- Limpiador eficaz para todas las piezas contaminadas con aceite, grasa, polvo, etc.
- Elimina incluso la grasa vieja.
- No contiene sustancias que dañen la capa de ozono.
- Neutro en contacto con la mayoría de cauchos y plásticos.
Datos técnicos:
Almacenar en un lugar seco y fresco de -5 °C a +30 °C. Capacidad: 500 ml
Aplicación:
Rocíe bien las partes sucias.
Deje secar al aire o seque con un paño.
En caso de suciedad intensa, repita el procedimiento.
¡Nota! Antes de usar, compruebe las tolerancias de las piezas de goma y plástico en un lugar poco visible.
--- ¡Nota! ---
En un mismo modelo de coche, puede haber diferentes variantes de piezas.
Prepare la información necesaria sobre su coche y compárela con la oferta.:
- marca
- modelo
- capacidad
- potencia
- año de producción
- número de chasis completo - VIN (17 caracteres)
En caso de duda Para la correcta selección de piezas, después de la compra, verificación por Se recomienda el VIN.
Aplicaciones:
alfa romeo
- 156 (932_) 1.6 16V T.spark (932A4) sedán | 1,598ccm 82 KW / 112 HP | 1997,09 - 2005,09
- 164 (164_) 2,0 chispa doble (164.A2C, 164.A2L, 164A2H) sedán | 1.962 cc 105 KW / 143 CV | 1987,06 - 1992,08
- 164 (164_) 2,0 chispa doble (164.A2H, 164.A2) sedán | 1.962 cc 109 KW / 148 CV | 1987,06 - 1992,09
- 164 (164_) 2,0 doble chispa (164.H3) sedán | 1.995 cc 106 KW / 144 CV | 1992,09 - 1998,09
- 164 (164_) 2,0 Turbo (164A2B) sedán | 1.995 cc 128 KW / 174 CV | 1987,10 - 1998,09
- 164 (164_) 2,0 (164A2C) sedán | 1.962 cc 102 KW / 138 CV | 1987,06 - 1998,09
chrysler
- delta 1,4 liftback | 1.368 cc 88 KW / 120 CV | 2011,08 -
- delta 1,4 16V elevador | 1.368 cc 103 KW / 140 CV | 2011,08 -
- delta 1.6 D Multijet liftback | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2011,08 -
- delta 2,0 D Multijet liftback | 1.956 cc 121 KW / 165 CV | 2011,08 -
fiat
- bravo II (198_) 1,4 16V (198AXS1B) elevador | 1.368 cc 103 KW / 140 CV | 2010,04 - 2014,12
- bravo II (198_) 1,6 D Multijet (198AXM1B) liftback | 1.598 cc 66 KW / 90 CV | 2008,03 - 2014,12
- bravo II (198_) 1,9 D Multijet (198AXD1A) liftback | 1.910 cc 85 KW / 116 CV | 2006,11 - 2009,12
- bravo II (198_) 1,4 GLP (198AXA1B) liftback | 1.368 cc 66 KW / 90 CV | 2008,12 - 2014,12
- bravo II (198_) 2,0 D Multijet (198AXPIB) liftback | 1.956 cc 120 KW / 163 CV | 2008,09 - 2014,12
- bravo II (198_) 1,9 D Multijet (198AXB1A) liftback | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2007,04 - 2014,12
- bravo II (198_) 1,9 D Multijet (198AXC1B) liftback | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2007.04 - 2014.12
- bravo II (198_) 1.4 (198AXA1B) liftback | 1.368ccm 66 KW / 90 HP | 2007.04 - 2014.12
- bravo II (198_) 1.4 T-Jet (198AXG1B) liftback | 1.368ccm 88 KW / 120 HP | 2007.10 - 2014.12
- bravo II (198_) 1.4 T-Jet (198AXF1B) liftback | 1.368ccm 110 KW / 150 HP | 2007,09 - 2014,12
- bravo II (198_) 1,6 D Multijet (198AXH1B) liftback | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2007,09 - 2014,12
- bravo II (198_) 1,6 D Multijet (198AXL1B) liftback | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2008,03 - 2014,12
- bravo II (198_) 1,9 D Multijet (198AXE1A) liftback | 1.910 cc 66 KW / 90 CV | 2007,04 - 2008,12
- bravo II (198_) 2,0 D Multijet (198AXN1B) liftback | 1.956 cc 121 KW / 165 CV | 2008,09 - 2014,12
- bravo Van (198_) 1,6 JTD Multijet (198AXH1B) furgoneta/hatchback | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2008,03 - 2014,12
- croma (154_) 2000 CHT (154.AC) liftback | 1.995 cc 66 KW / 90 CV | 1985.12 - 1989.02
- croma (154_) 2000 es decir (154.AM) liftback | 1.995 cc 83 KW / 113 CV | 1986.03 - 1990.09
- croma (154_) 2000 es decir (154.AD) liftback | 1.995 cc 88 KW / 120 CV | 1987,03 - 1992,09
- croma (154_) 2000, es decir, Turbo (154.AM) liftback | 1.995 cc 114 KW / 155 CV | 1985,12 - 1990,06
- croma (154_) 2500 TD (154.AE) elevador | 2.445 cc 74 KW / 101 CV | 1985,12 - 1989,08
- croma (154_) 2500 TD (154.LL, 154.PL) elevador | 2.500 cc 85 KW / 115 CV | 1989.05 - 1996.08
- croma (154_) 2000, es decir (154.AM, 154.LM) liftback | 1.995 cc 85 KW / 116 CV | 1987,10 - 1996,08
- croma (154_) 2000, es decir, Turbo (154.AM, 154.LM) liftback | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 1987,06 - 1996,08
- croma (154_) 2000 16V elevador | 1.995 cc 101 KW / 137 CV | 1992,08 - 1996,08
- croma (154_) 2500 V6 elevador | 2.492 cc 119 KW / 162 CV | 1993.06 - 1996.08
- croma (154_) 2000 i.e. Turbo liftback | 1.995ccm 111 KW / 151 HP | 1986.11 - 1988.11
- croma (154_) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) liftback | 1.929ccm 66 KW / 90 HP | 1987.08 - 1992.10
- croma (154_) 1900 Turbo D i.d. liftback | 1.929ccm 69 KW / 94 HP | 1992.11 - 1996.12
- croma (154_) 2500 D liftback | 2499 cc 55 KW / 75 CV | 1985.12 - 1989.12
- croma (154_) 2500 TDE liftback | 2500 cc 77 KW / 105 CV | 1991.12 - 1996.08
- croma (154_) 1600 liftback | 1585 cc 61 KW / 83 CV | 1985.12 - 1990.12
- croma (154_) 2000 CHT liftback | 1.995 cc 74 KW / 100 CV | 1991,01 - 1992,09
- línea (323_, 110_) 1,6 (323.AXF1A) sedán | 1.598 cc 81 KW / 110 CV | 2011,10 -
- línea (323_, 110_) 1.4 T-Jet (323AXC1A) sedán | 1.368 cc 88 KW / 120 CV | 2007,05 -
- línea (323_, 110_) 1.6 D Multijet sedán | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2009,06-
- multipla (186_) 1,6 100 16V (186AXA1A) monovolumen | 1.581 cc 76 KW / 103 CV | 1999.04-2010.06
- multipla (186_) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) monovolumen | 1.910 cc 77 KW / 105 CV | 1999.04-2010.06
- multipla (186_) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) monovolumen | 1.581 cc 70 KW / 95 CV | 1999.04 - 2010.06
- multipla (186_) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) MPV | 1.581 cc 76 KW / 103 CV | 1999,04 - 2010,06
- multipla (186_) 1,9 JTD 110 MPV | 1.910 cc 81 KW / 110 CV | 2001.03 - 2002.07
- multipla (186_) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) MPV | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 2001,10 - 2010,06
- multipla (186_) 1,9 JTD 115 MPV | 1.910 cc 85 KW / 115 CV | 2002,07 - 2010,06
- multipla (186_) 1,6 16V (186AGB1A) monovolumen | 1.596 cc 70 KW / 95 CV | 2002,04 - 2010,06
- multipla (186_) 1,9 JTD (186AXE1A) monovolumen | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2002,04 - 2010,06
- multipla (186_) 1,6 monovolumen | 1.596 cc 68 KW / 92 CV | 2004,05 - 2005,08
- multipla (186_) 1,6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) monovolumen | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 2000.09 - 2010.06
- multipla (186_) 1.6 16V GPL MPV | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 2001,10 - 2010,06
- multipla (186_) 1,6 energía Natural (186AGB1A05) MPV | 1.596 cc 77 KW / 105 CV | 2008,11 - 2010,06
- multipla (186_) 1,6 energía Natural (186AGB1A05) MPV | 1.596 cc 77 KW / 105 CV | 2008,11 - 2010,06
- multipla VAN (186_) 1,9 JTD furgoneta/minivan | 1.910 cc 81 KW / 110 CV | 2000,09 - 2002,03
- multipla VAN (186_) 1,9 JTD furgoneta/minivan | 1.910 cc 85 KW / 116 CV | 2004,05 - 2010,06
- multipla VAN (186_) 1,9 JTD furgoneta/minivan | 1.910 cc 85 KW / 116 CV | 2004.05 - 2010.06
- multipla VAN (186_) 1.9 JTD (186AXG1A, 186BXG1A) Furgoneta/minivan | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2002.04 - 2010.06
- multipla VAN (186_) 1.9 JTD (186AXG1A, 186BXG1A) Furgoneta/minivan | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2002.04 - 2010.06
- multipla VAN (186_) Bipower Panel furgoneta/minivan | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 2001.10 - 2010.06
- FURGONETA MULTIPLA (186_) Furgoneta/minivan Bipower Panel | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 2001.10 - 2010.06
- multipla VAN (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) Furgoneta/minivan | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 2000.09 - 2010.06
- multipla VAN (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) Furgoneta/minivan | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 2000,09 - 2010,06
- stilo (192_) 1,2 16V (192_XA1B) elevador | 1.242 cc 59 KW / 80 CV | 2002,02 - 2006,11
- stilo (192_) 1,6 16V (192_XB1A) elevador | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 2001,10 - 2006,11
- stilo (192_) 1,8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) elevador | 1.747 cc 98 KW / 133 CV | 2001,10 - 2007,04
- stilo (192_) 1,9 JTD (192_XF1A) elevador | 1.910 cc 59 KW / 80 CV | 2002,02 - 2006,11
- stilo (192_) 1,9 JTD (192_XE1A) retroceso | 1.910 cc 85 KW / 115 CV | 2001,10 - 2006,11
- stilo (192_) 2,4 20V (192_XD1A, 192AXD12) elevador | 2.446 cc 125 KW / 170 CV | 2001,10 - 2007,04
- stilo (192_) 1,4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) elevador | 1.368 cc 70 KW / 95 CV | 2003,10 - 2006,12
- stilo (192_) 1,9 JTD liftback | 1.910 cc 103 KW / 140 CV | 2004,01 - 2006,11
- stilo (192_) 1,4 16V elevador | 1.368 cc 66 KW / 90 CV | 2005,03 - 2006,11
- stilo (192_) 1,9 D Multijet liftback | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2005,09 - 2006,11
- stilo (192_) 1,9 D Multijet liftback | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2005,09 - 2006,11
- stilo (192_) 1,9 D Multijet liftback | 1.910 cc 74 KW / 100 CV | 2005,09 - 2006,11
- stilo (192_) 1,9 JTD liftback | 1.910 cc 93 KW / 126 CV | 2003,09 - 2006,11
- stilo (192_) 1,9 JTD liftback | 1.910 cc 100 KW / 136 CV | 2004,04 - 2006,11
- stilo (192_) 1,9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) elevador | 1.910 cc 66 KW / 90 CV | 2004,09 - 2006,11
- stilo (192_) 1,6 elevador | 1.596 cc 100 KW / 136 CV | 2005,04 - 2006,11
- stilo (192_) 1,6 16V elevador | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2005,05 - 2006,11
- stilo Multi Wagon (192_) 1,6 16V Kombi | Vagón múltiple | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 2003,01 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,8 16V Kombi | Vagón múltiple | 1.747 cc 98 KW / 133 CV | 2003,01 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,9 JTD Kombi | Vagón múltiple | 1.910 cc 59 KW / 80 CV | 2003,01 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,9 JTD Kombi | Vagón múltiple | 1.910 cc 85 KW / 115 CV | 2003,01 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,9 JTD Kombi | Vagón múltiple | 1.910 cc 103 KW / 140 CV | 2004,01 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,4 16V Kombi | Vagón múltiple | 1.368 cc 70 KW / 95 CV | 2004,01 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,4 16V Kombi | Vagón múltiple | 1.368 cc 66 KW / 90 CV | 2005,03 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,9 D Multijet Kombi | Vagón múltiple | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2005,09 - 2008,08
- stilo Multi carro (192_) 1,9 D Multijet (192DXT1B) Kombi | Vagón múltiple | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2005,09 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,9 D Multijet Kombi | Vagón múltiple | 1.910 cc 74 KW / 100 CV | 2005,09 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,9 JTD Kombi | Vagón múltiple | 1.910 cc 93 KW / 126 CV | 2003,09 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,9 JTD Kombi | Vagón múltiple | 1.910 cc 100 KW / 136 CV | 2004,04 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,9 D Kombi | Vagón múltiple | 1.910 cc 66 KW / 90 CV | 2004,09 - 2008,08
- stilo Multi Wagon (192_) 1,6 16V Kombi | Vagón múltiple | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2005.03 - 2007.12
- stilo VAN (192_) 1.9 JTD (192DXE1A) Furgoneta/camioneta | FURGONETA | 1.910 cc 85 KW / 116 CV | 2001.10 - 2005.08
- stilo VAN (192_) 1.9 JTD (192DXF1A) Furgoneta/camioneta | FURGONETA | 1.910 cc 59 KW / 80 CV | 2001.10 - 2005.08
- stilo VAN (192_) 1.9 JTD (192DXG1B) Furgoneta/camioneta | FURGONETA | 1.910 cc 93 KW / 126 CV | 2003,09 - 2005,08
- stilo VAN (192_) 1.9 JTD (192DXG1B) Furgoneta/camioneta | FURGONETA | 1.910 cc 103 KW / 140 CV | 2003,09 - 2005,08
- stilo VAN (192_) 1.4 (192DXH1B) Furgoneta/camioneta | FURGONETA | 1.368 cc 70 KW / 95 CV | 2004,01 - 2008,08
- stilo VAN (192_) 1.9 JTD (192DXG1B) Furgoneta/camioneta | FURGONETA | 1.910 cc 100 KW / 136 CV | 2004,02 - 2008,08
- stilo VAN (192_) 1.6 (192DXB1A) Furgoneta/camioneta | FURGONETA | 1.596 cc 100 KW / 136 CV | 2005,04 - 2008,08
- stilo VAN (192_) 1.9 JTD (192DXS1A) Furgoneta/camioneta | FURGONETA | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2005,09 - 2008,08
- stilo VAN (192_) 1.6 (192DXR1A) Furgoneta/camioneta | FURGONETA | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2005,04 - 2008,08
- stilo VAN (192_) 1.9 JTD (192DXT1B) Furgoneta/camioneta | FURGONETA | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2005,09 - 2008,08
lancia
- delta III (844_) 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) liftback | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2008,08 - 2014,08
- delta III (844_) 1,6 D Multijet (844.AXP1A) liftback | 1.598 cc 77 KW / 105 CV | 2011,04 - 2014,08
- delta III (844_) 2,0 D Multijet (844.AXG1A, 844.AXN1A) liftback | 1.956 cc 120 KW / 163 CV | 2008,09 - 2014,08
- delta III (844_) 1,4 Bifuel (844.AXA1A) liftback | 1.368 cc 88 KW / 120 CV | 2011,07 - 2014,08
- delta III (844_) 1,4 (844.AXA1A) retroceso | 1.368 cc 88 KW / 120 CV | 2008,09 - 2014,08
- delta III (844_) 1,4 (844.AXB1A) retroceso | 1.368 cc 110 KW / 150 CV | 2008,09 - 2014,08
- delta III (844_) 1,6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) liftback | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2008,09 - 2014,08
- delta III (844_) 1,9 D Multijet (844.AXE1A) liftback | 1.910 cc 140 KW / 190 CV | 2009,01 - 2014,08
- delta III (844_) 2,0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) liftback | 1.956 cc 121 KW / 165 CV | 2008,09 - 2014,08
- delta III (844_) 1,8 (844.AXH12) retroceso | 1.742 cc 147 KW / 200 CV | 2009,01 - 2014,08
- delta III (844_) 1,4 16V (844.AXL1A) elevador | 1.368 cc 103 KW / 140 CV | 2010,07 - 2014,08
- lybra (839_) 1,6 16V (839AXA1A) sedán | 1.581 cc 76 KW / 103 CV | 1999,07 - 2005,10
- lybra (839_) 1,8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) sedán | 1.747 cc 96 KW / 131 CV | 1999,07 - 2005,10
- lybra (839_) 2,0 20V (839AXC11, 839AXC1A) sedán | 1.998 cc 113 KW / 154 CV | 1999,07 - 2000,09
- lybra (839_) 1,9 JTD (839AXD1A) sedán | 1.910 cc 77 KW / 105 CV | 1999,07 - 2000,09
- lybra (839_) 2,4 JTD (839AXE1A) sedán | 2.387 cc 99 KW / 135 CV | 1999,07 - 2001,02
- lybra (839_) 2,0 20V (839AXH1A) sedán | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 2000,09 - 2005,10
- lybra (839_) 2,4 JTD (839AXL1A) sedán | 2.387 cc 103 KW / 140 CV | 2000,09 - 2002,05
- lybra (839_) 1,9 JTD (839AXI1A) sedán | 1.910 cc 81 KW / 110 CV | 2000,09 - 2001,05
- lybra (839_) 1,9 JTD (839.AXI1A, 839.AXN1A, 839.CXL1A) sedán | 1.910 cc 85 KW / 116 CV | 2001,05 - 2005,10
- lybra (839_) 2,4 JTD (839.AXE1A) sedán | 2.387 cc 110 KW / 150 CV | 2002,05-2005,10
- lybra (839_) 1,6 sedán | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 2000,10 - 2005,10
- lybra (839_) 2,4 20V (839.CXM1A) sedán | 2.446 cc 125 KW / 170 CV | 2001,10 - 2005,10
- lybra SW (839_) 1,6 16V (839BXA1A) bienes | SO | 1.581 cc 76 KW / 103 CV | 1999,07 - 2005,10
- lybra SW (839_) 1,8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) bienes | SO | 1.747 cc 96 KW / 131 CV | 1999,07-2005,10
- lybra SW (839_) 2,0 20V (839BXC11, 839BXC1A) bienes | SO | 1.998 cc 113 KW / 154 CV | 1999,07 - 2000,09
- lybra SW (839_) 1,9 JTD (839BXD1A) bienes | SO | 1.910 cc 77 KW / 105 CV | 1999,07 - 2001,09
- lybra SW (839_) 2,4 JTD (839BXE1A) bienes | SO | 2.387 cc 99 KW / 135 CV | 1999,10 - 2000,09
- lybra SW (839_) 2,0 20V (839BXH1A) bienes | SO | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 2000,09 - 2005,10
- lybra SW (839_) 2,4 JTD (839BXL1A) bienes | SO | 2.387 cc 103 KW / 140 CV | 2000,09 - 2005,10
- lybra SW (839_) 1,9 JTD (839BXI1A) bienes | SO | 1.910 cc 81 KW / 110 CV | 2000,09 - 2001,05
- lybra SW (839_) 1,9 JTD (839.BXI1A, 839.BXN1A, 839.CXL1A) Estate | SO | 1.910 cc 85 KW / 116 CV | 2001,05 - 2005,10
- lybra SW (839_) 2,4 JTD (839.BXE1A) bienes | SO | 2.387 cc 110 KW / 150 CV | 2002,05 - 2005,10
- lybra SW (839_) 1,6 (839.BXF1A) bienes | SO | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 2000.10 - 2005.10
- thema (834_) 2000, es decir, (834AB) sedán | 1.995 cc 83 KW / 113 CV | 1986,03 - 1988,09
- thema (834_) 2000, es decir, (834BV) sedán | 1.995 cc 85 KW / 115 CV | 1987.09 - 1992.05
- thema (834_) 2000 es decir, sedán Turbo (834CV) | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 1986.07 - 1990.05
- thema (834_) 2850 V6 es decir (834AD, 834CD, 834BD) sedán | 2.849 cc 108 KW / 147 CV | 1988,06 - 1992,05
- thema (834_) 2850 V6, es decir, sedán (834F) | 2.849 cc 110 KW / 150 CV | 1984,11 - 1988,09
- thema (834_) 2500 Turbo D (834D) sedán | 2.445 cc 74 KW / 101 CV | 1984,11 - 1988,09
- thema (834_) 2500 Turbo DS (834AE) sedán | 2.499 cc 85 KW / 115 CV | 1988,06 - 1992,05
- thema (834_) 2500 Turbo DS (834AM) sedán | 2.500 cc 77 KW / 105 CV | 1988,05 - 1992,07
- thema (834_) 2000, es decir, sedán 16V (834AI) | 1.995 cc 104 KW / 141 CV | 1989,02 - 1992,05
- thema (834_) 2000, es decir, sedán Turbo de 16 V (834AL) | 1.995 cc 130 KW / 177 CV | 1989,04 - 1992,05
- thema (834_) 3000 V6 (834GD, 834FD) sedán | 2.959 cc 126 KW / 171 CV | 1992,08 - 1994,07
- thema (834_) 2000, es decir, sedán Turbo (834C) | 1.995 cc 122 KW / 166 CV | 1984.11 - 1989.12
- thema (834_) 2000, es decir, (834B) sedán | 1.995 cc 88 KW / 120 CV | 1984,11 - 1988,09
- thema (834_) 2000 16V (834FA) sedán | 1.995 cc 112 KW / 152 CV | 1992,08 - 1993,12
- thema (834_) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) sedán | 2.500 cc 85 KW / 116 CV | 1992,05 - 1994,07
- thema (834_) 8,32 (834FS) sedán | 2.927 cc 151 KW / 205 CV | 1987,10 - 1992,05
- thema (834_) 2000 16V Turbo (834GC, 834FC) sedán | 1.995 cc 148 KW / 201 CV | 1992,10 - 1994,07
- thema (834_) 2000 16V Turbo (834AC) sedán | 1.995 cc 133 KW / 181 CV | 1988,12 - 1990,06
- thema (834_) 2000, es decir (834AB) sedán | 1.995 cc 86 KW / 117 CV | 1988,09 - 1992,05
- thema (834_) 2000, es decir, sedán 16V (834AA) | 1.995 cc 108 KW / 147 CV | 1988,05 - 1992,08
- thema SW (834_) 2000, es decir, 16 V (834 AI) Estate | SO | 1.995 cc 104 KW / 141 CV | 1989,02 - 1992,05
- thema SW (834_) 2000 Turbo (834.FA, 834.BV, 834.CV) Estate | SO | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 1988,12 - 1992,03
- thema SW (834_) 2000 16V (834FA) Estate | SO | 1.995 cc 112 KW / 152 CV | 1992,05 - 1994,07
- thema SW (834_) 2000, es decir, 16 V Turbo (834AL) Estate | SO | 1.995 cc 130 KW / 177 CV | 1989,04 - 1993,03
- thema SW (834_) 3000 V6 (834GD, 834FD) Estate | SO | 2959 cc 126 kW / 171 CV | 1992.09 - 1994.07
- thema SW (834_) 2500 Turbo DS (834D) Familiar | SW | 2445 cc 74 kW / 101 CV | 1987.03 - 1990.09
- thema SW (834_) 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) Familiar | SW | 1995 cc 148 kW / 201 CV | 1992.11 - 1994.07
- thema SW (834_) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) Familiar | SW | 2.500 cc 85 KW / 116 CV | 1992,09 - 1994,07
- thema SW (834_) 2000, es decir, 16 V (834AA) Kombi | SO | 1.995 cc 108 KW / 147 CV | 1989,05 - 1992,08
- thema SW (834_) 2000, es decir, 16 V Turbo (834AC) Estate | SO | 1.995 cc 133 KW / 181 CV | 1988,12 - 1990,06
- thema SW (834_) 2500 Turbo DS (834AE) Estate | SO | 2499 cc 85 kW / 115 CV | 1988.06 - 1992.05
- thema SW (834_) 2500 Turbo DS (834AM) Familiar | SW | 2500 cc 77 kW / 105 CV | 1988.05 - 1992.07
- thema SW (834_) 2000 i.e. Turbo (834.05) Familiar | SW | 1995 cc 122 kW / 166 CV | 1987.06 - 1994.07
Características
- MarcaOTROS
- Tipo de vehículoCoche
- Referencia ManoManoME224746667
- MMID851257749824
- Ref. del fabricantemastersport_4255708544103
- EAN4255708544103

















